Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (GERMANIA)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
PIL (mld € a prezzi correnti) 3.682 3.983 4.219 4.329 4.465 4.713 4.902
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 3,9 1,8 -0,9 -0,5 0,2 0,6 1,2
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 52.043 49.893 53.967 55.388 59.928 64.516 66.390
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 5,7 9,5 3,5 2,8 2 2,6 1,9
Tasso di disoccupazione (%) 3,6 3,1 3,1 3,4 3,8 4 3,8
Popolazione (milioni) 83,7 84,1 84,5 84,6 84,1 83,6 83,4
Indebitamento netto (% sul PIL) -3,2 -1,9 -2,5 -2,7 -2,7 -3,7 -3,9
Debito Pubblico (% sul PIL) 67,9 64,4 62,3 62,2 63,5 65,3 68
Volume export totale (mld €) 1.371 1.593 1.575 1.550 1.565 1.657 1.692
Volume import totale (mld €) 1.194 1.504 1.357 1.307 1.363 1.451 1.475
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 188 126 225 237 183 188 198
Export beni & servizi (% sul PIL) 42,5 45,6 43 41,4 40,3 40,6 40,6
Import beni & servizi (% sul PIL) 37,4 43,2 39 37,7 37,9 38,4 38,3
Saldo di conto corrente (mld US$) 301,2 173,1 251 276 227,5 228,9 234,5
Quote di mercato su export mondiale (%) 7,4 6,8 7,3 7 6,9 7,1 6,9
(1) Dati del 2026 e del 2027 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 20/07/2026