WTO, accordi regionali e aliquote tariffarie (MAURITANIA)
Anno di accesso al WTO | 1995 |
---|---|
Accordi regionali notificati al WTO (numero) | 0 |
Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) | 2010 |
Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Aliquota %) | 11,8 |
Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli (Anno) | 2010 |
Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli (Aliquota %) | 9,3 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum, The Global Enabling Trade Report 2010. |
Ultimo aggiornamento: 05/02/2013