Principali indicatori economici (MAURITANIA)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 6,6 | 6,8 | 7,5 | 8,8 | 8,9 | 10,9 | 13,6 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 4,8 | 5,3 | -0,9 | 2,4 | 5,2 | 4,5 | 8 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 1.750 | 1.840 | 1.869 | 2.166 | 2.210 | 2.457 | 3.069 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 3,2 | 2,7 | 1,8 | 5,7 | 8,5 | 7 | 4,5 |
Tasso di disoccupazione (%) | 10,4 | 10,4 | 11,1 | 11,3 | 11,1 | 11 | 10,8 |
Popolazione (milioni) | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 5 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | 2,2 | 1,7 | 2,2 | 2,1 | -7,2 | -7 | -4,5 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 |
Volume export totale (mld €) | 1,7 | 2 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,2 |
Volume import totale (mld €) | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 5,2 | 7,1 | 8 | 7,6 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -0,6 | -0,5 | -0,3 | -0,5 | -1,1 | -1,2 | -0,3 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 36,6 | 41,6 | 40,7 | 39,5 | 46,5 | 38,9 | 30,6 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 52,6 | 54,6 | 54 | 60,9 | 77,7 | 65,2 | 48,1 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | -1 | -0,8 | -0,6 | -0,8 | -1,5 | -1,6 | -0,7 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1)Dati del 2022 e Volume Import totale 2018-2021: stime (3) dati del 2023e 2024 : Previsioni (4 In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
Saldi e riserve (MAURITANIA)
2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|
Saldo delle partite correnti (mln. €) | -1.157 | -961 | -802 |
Riserve internazionali (mln. €) | 467 | 730 | 760 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. |