Scambi Commerciali (UNGHERIA)
Export italiano verso il paese: UNGHERIA | 2019 | 2020 | 2021 | gen-ott 2021 | gen-ott 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 4.937,83 | 4.405,75 | 5.368,37 | 4.513,83 | 5.411,8 |
Variazione (%) | -0,3 | -10,8 | 20,7 | 19,9 |
Merci (mln. €) | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 78,22 | 71,87 | 84,15 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 5,54 | 5,24 | 5,9 |
Prodotti alimentari | 243,64 | 247,69 | 292,92 |
Bevande | 23,78 | 21,95 | 28,33 |
Tabacco | 0,19 | 0,24 | 7,59 |
Prodotti tessili | 112,44 | 95,04 | 114,68 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 59,93 | 53,72 | 61,39 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 115,4 | 97,95 | 93,49 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 16,51 | 16,36 | 17,66 |
Carta e prodotti in carta | 88,96 | 73,81 | 86,07 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 48,74 | 86,79 | 17,46 |
Prodotti chimici | 411,07 | 385,3 | 514,83 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 190,72 | 201,17 | 180,02 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 262,23 | 242,88 | 294,81 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 100,58 | 95,29 | 117,2 |
Prodotti della metallurgia | 569,88 | 477,79 | 842,95 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 345,51 | 312,55 | 352,79 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 138,63 | 125,95 | 129,83 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 292,62 | 252,79 | 375,88 |
Macchinari e apparecchiature | 854,4 | 774,12 | 914,77 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 639,83 | 538,49 | 565,55 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 27,27 | 30,88 | 40,09 |
Mobili | 38,03 | 35,52 | 47,9 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 76,66 | 67,32 | 89,05 |
Altri prodotti e attività | 80,42 | 83,13 | 92,58 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (UNGHERIA)
Import italiano dal paese: UNGHERIA | 2019 | 2020 | 2021 | gen-ott 2021 | gen-ott 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 5.269,49 | 5.016,69 | 6.132,95 | 5.300,13 | 6.482,04 |
Variazione (%) | 0,2 | -4,8 | 21,4 | 22,3 |
Merci (mln. €) | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 638,6 | 727,12 | 808,13 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 1,18 | 1,12 | 1,34 |
Prodotti alimentari | 405,27 | 373,43 | 440,77 |
Bevande | 18,55 | 17,36 | 20,87 |
Tabacco | 14,8 | 18,82 | 10,63 |
Prodotti tessili | 116,85 | 108,58 | 131,97 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 89,54 | 83,18 | 65,75 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 26,25 | 19,01 | 18,66 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 107,25 | 91,37 | 135,91 |
Carta e prodotti in carta | 71,99 | 59,6 | 75,38 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 18,87 | 12,6 | 20,89 |
Prodotti chimici | 470,61 | 478,35 | 652,56 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 269,68 | 283,75 | 198,58 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 260,02 | 248,49 | 334,09 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 43,07 | 37,79 | 54,43 |
Prodotti della metallurgia | 136,33 | 111,55 | 165,05 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 71,31 | 67,48 | 62,82 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 594,15 | 490,49 | 503,92 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 401,87 | 486,34 | 751,96 |
Macchinari e apparecchiature | 333,63 | 307,41 | 397,91 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 516 | 638,45 | 800,3 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 18,31 | 14,68 | 25,81 |
Mobili | 15,99 | 16,3 | 15,39 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 95,04 | 87,19 | 89,96 |
Altri prodotti e attività | 269,35 | 223,42 | 349,7 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|