Ranking secondo le caratteristiche del mercato* - Settore Chimica, Farmaceutica,Gomma e Plastica, Prodotti di minerali non metalliferi
Pos. | Paese | Posizione nel ranking (Indice Doing business) Ultimo report disponibile | Infrastrutture (valore nel Global Competitiveness Report) Ultimo report disponibile | Procedure di commercio (Indice Doing business) Ultimo report disponibile | Rischio SACE (0 min – 100 max)** | Indice di sviluppo umano (UNDP) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUOVA ZELANDA | 0,75 | 56,65 | 47,25 | 18 | 0,69 |
2 | SINGAPORE | 1,5 | 71,55 | 35,25 | 10,5 | 0,71 |
3 | BELGIO | 23 | 43,5 | 0,5 | 10 | 0,46 |
4 | DANIMARCA | 4 | 87,09 | 1 | 24 | 0,93 |
5 | AUSTRIA | 20,25 | 66,77 | 0,75 | 12 | 0,68 |
6 | PAESI BASSI | 31,5 | 70,73 | 0,75 | 14,25 | 0,7 |
7 | LUSSEMBURGO | 54 | 63,78 | 0,75 | 15,75 | 0,68 |
8 | POLONIA | 30 | 60,86 | 0,75 | 25,5 | 0,65 |
9 | HONG KONG | 3 | 94 | 29 | 21 | 0,94 |
10 | PORTOGALLO | 29,25 | 63 | 0,75 | 37,5 | 0,64 |
11 | UNGHERIA | 39 | 60,51 | 0,75 | 35,25 | 0,64 |
12 | CROAZIA | 38,25 | 58,67 | 0,75 | 43,5 | 0,63 |
13 | FRANCIA | 32 | 89,74 | 1 | 23 | 0,89 |
14 | SPAGNA | 30 | 90,31 | 1 | 35 | 0,89 |
15 | REP.CECA | 41 | 83,81 | 1 | 29 | 0,89 |
16 | SLOVENIA | 37 | 78,1 | 1 | 29 | 0,9 |
17 | SLOVACCHIA | 45 | 78,55 | 1 | 31 | 0,86 |
18 | USA | 4,5 | 65,93 | 29,25 | 12,75 | 0,69 |
19 | ROMANIA | 55 | 71,68 | 1 | 55 | 0,82 |
20 | COREA DEL SUD | 5 | 92,1 | 36 | 21 | 0,91 |
21 | NORVEGIA | 9 | 75,8 | 22 | 15 | 0,95 |
22 | SVEZIA | 10 | 84,01 | 18 | 15 | 0,94 |
23 | SVIZZERA | 36 | 93,16 | 26 | 12 | 0,95 |
24 | REGNO UNITO | 8 | 88,89 | 33 | 32 | 0,92 |
25 | FINLANDIA | 20 | 83,4 | 37 | 15 | 0,93 |
26 | AUSTRALIA | 14 | 79,16 | 106 | 18 | 0,94 |
27 | CANADA | 23 | 80,78 | 51 | 16 | 0,92 |
28 | GERMANIA | 22 | 90,21 | 42 | 18 | 0,94 |
29 | GEORGIA | 7 | 67,59 | 45 | 62 | 0,79 |
30 | MALAYSIA | 9 | 58,52 | 36,75 | 26,25 | 0,6 |
31 | LITUANIA | 11 | 77,02 | 19 | 41 | 0,87 |
32 | ESTONIA | 13,5 | 56,83 | 12,75 | 24,75 | 0,66 |
33 | GIAPPONE | 21,75 | 69,87 | 42,75 | 18 | 0,69 |
34 | EMIRATI ARABI UNITI | 12 | 66,37 | 69 | 27 | 0,65 |
35 | ISRAELE | 35 | 83,04 | 67 | 23 | 0,91 |
36 | IRLANDA | 24 | 76,98 | 52 | 30 | 0,94 |
37 | LETTONIA | 19 | 76,01 | 28 | 41 | 0,85 |
38 | THAILANDIA | 10,5 | 33,92 | 31 | 28,5 | 0,39 |
39 | ISLANDA | 26 | 76,36 | 53 | 39 | 0,94 |
40 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 12,75 | 50,14 | 24 | 44,25 | 0,57 |
41 | CILE | 59 | 76,29 | 73 | 30 | 0,85 |
42 | QATAR | 77 | 81,64 | 101 | 35 | 0,85 |
43 | CINA | 31 | 77,91 | 56 | 48 | 0,76 |
44 | ARABIA SAUDITA | 46,5 | 58,55 | 64,5 | 24,75 | 0,65 |
45 | MALTA | 88 | 75,02 | 48 | 39 | 0,89 |
46 | KUWAIT | 83 | 68,37 | 162 | 30 | 0,81 |
47 | SERBIA | 44 | 74 | 23 | 55 | 0,8 |
48 | RUSSIA | 28 | 73,84 | 99 | 70 | 0,82 |
49 | KAZAKHSTAN | 25 | 68,33 | 105 | 74 | 0,82 |
50 | BAHREIN | 43 | 78,39 | 77 | 73 | 0,84 |
51 | CIPRO | 54 | 74,91 | 50 | 66 | 0,87 |
52 | MESSICO | 60 | 72,45 | 69 | 46 | 0,77 |
53 | AZERBAIJAN | 34 | 77,36 | 83 | 73 | 0,75 |
54 | BULGARIA | 45,75 | 53,5 | 15,75 | 39,75 | 0,62 |
55 | GRECIA | 79 | 77,66 | 34 | 70 | 0,87 |
56 | OMAN | 68 | 80,5 | 64 | 65 | 0,83 |
57 | PANAMA | 86 | 69,47 | 59 | 46 | 0,8 |
58 | PERU' | 76 | 62,31 | 41 | 42 | 0,76 |
59 | TURCHIA | 24,75 | 55,7 | 33 | 62,25 | 0,61 |
60 | URUGUAY | 101 | 68,7 | 150 | 47 | 0,81 |
61 | MAROCCO | 53 | 72,63 | 58 | 60 | 0,68 |
62 | MOLDOVA | 48 | 66,19 | 38 | 79 | 0,71 |
63 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | 90 | 63,02 | 27 | 66 | 0,77 |
64 | COSTA RICA | 74 | 69,74 | 80 | 72 | 0,79 |
65 | ARMENIA | 23,5 | 34,71 | 21,5 | 40,5 | 0,38 |
66 | ALBANIA | 82 | 57,69 | 25 | 64 | 0,79 |
67 | INDIA | 63 | 68,09 | 68 | 63 | 0,65 |
68 | UCRAINA | 64 | 70,34 | 74 | 90 | 0,75 |
69 | COLOMBIA | 50,25 | 48,23 | 99,75 | 39 | 0,57 |
70 | GIORDANIA | 75 | 67,4 | 75 | 74 | 0,72 |
71 | SEYCHELLES | 100 | 62,33 | 98 | 68 | 0,8 |
72 | FILIPPINE | 95 | 58 | 113 | 50 | 0,71 |
73 | ARGENTINA | 126 | 68,29 | 119 | 84 | 0,83 |
74 | ECUADOR | 129 | 69,13 | 103 | 74 | 0,76 |
75 | INDONESIA | 54,75 | 50,78 | 87 | 40,5 | 0,53 |
76 | SRI LANKA | 99 | 69,23 | 96 | 96 | 0,78 |
77 | TUNISIA | 78 | 62,74 | 90 | 90 | 0,74 |
78 | PARAGUAY | 125 | 59,83 | 128 | 65 | 0,72 |
79 | RUANDA | 38 | 52 | 88 | 65 | 0,54 |
80 | BRASILE | 93 | 49,09 | 81 | 42,75 | 0,57 |
81 | GUATEMALA | 96 | 55,85 | 82 | 61 | 0,65 |
82 | SUD AFRICA | 63 | 51,1 | 108,75 | 49,5 | 0,53 |
83 | VIETNAM | 52,5 | 49,44 | 78 | 52,5 | 0,52 |
84 | MONTENEGRO | N/A | 63,58 | N/A | 82 | 0,82 |
85 | KIRGHIZISTAN | 80 | 55,82 | 89 | 83 | 0,67 |
86 | KENYA | 56 | 53,6 | 117 | 75 | 0,58 |
87 | LIBANO | 143 | 61,27 | 153 | 100 | 0,73 |
88 | BOLIVIA | 150 | 57,14 | 100 | 81 | 0,7 |
89 | TAGIKISTAN | 106 | 60,61 | 141 | 92 | 0,66 |
90 | EL SALVADOR | 68,25 | 45,77 | 34,5 | 61,5 | 0,5 |
91 | ALGERIA | 117,75 | 47,84 | 129 | 54,75 | 0,57 |
92 | EGITTO | 57 | 36,53 | 85,5 | 39 | 0,35 |
93 | NEPAL | 94 | 51,79 | 60 | 80 | 0,58 |
94 | IRAN | 95,25 | 48,57 | 92,25 | 71,25 | 0,6 |
95 | GHANA | 118 | 46,64 | 158 | 70 | 0,6 |
96 | SENEGAL | 123 | 51,3 | 142 | 67 | 0,51 |
97 | VENEZUELA | 188 | 46,18 | 188 | 98 | 0,73 |
98 | COSTA D'AVORIO | 110 | 47,88 | 163 | 68 | 0,52 |
99 | BIELORUSSIA | 36,75 | N/A | 18 | 66 | 0,62 |
100 | ZAMBIA | 85 | 43,27 | 155 | 95 | 0,59 |
101 | PAKISTAN | 81 | 41,66 | 83,25 | 60,75 | 0,42 |
102 | TANZANIA | 141 | 44,92 | 182 | 73 | 0,53 |
103 | GABON | 126,75 | 34,62 | 127,5 | 57,75 | 0,53 |
104 | UGANDA | 87 | 35,91 | 90,75 | 53,25 | 0,4 |
105 | BENIN | 149 | 40,17 | 110 | 73 | 0,52 |
106 | NIGERIA | 131 | 39,71 | 179 | 82 | 0,53 |
107 | ZIMBABWE | 140 | 39,77 | 159 | 100 | 0,56 |
108 | CAMERUN | 125,25 | 30,06 | 139,5 | 57 | 0,42 |
109 | MOZAMBICO | 138 | 35,15 | 41 | 88 | 0,45 |
110 | ANGOLA | 132,75 | 30,15 | 130,5 | 62,25 | 0,43 |
111 | UZBEKISTAN | 69 | N/A | 152 | 70 | 0,71 |
112 | GUINEA | 117 | 31,26 | 125,25 | 62,25 | 0,35 |
113 | ETIOPIA | 119,25 | 32,55 | 117 | 66 | 0,35 |
114 | MAURITANIA | 114 | 24,29 | 108 | 61,5 | 0,4 |
115 | REP. DEM. DEL CONGO | 183 | 29,23 | 187 | 86 | 0,46 |
116 | TERRITORI PALESTINESI | 117 | N/A | 54 | 85 | 0,69 |
117 | IRAQ | 172 | N/A | 181 | 92 | 0,69 |
118 | CUBA | N/A | N/A | N/A | 96 | 0,78 |
119 | MYANMAR | 82,5 | N/A | 84 | 48,5 | 0,29 |
120 | TURKMENISTAN | N/A | N/A | N/A | 87 | 0,71 |
121 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 180 | N/A | 183 | 90 | 0,61 |
122 | SUDAN | 128,25 | N/A | 138,75 | 69,75 | 0,38 |
123 | ERITREA | 189 | N/A | 188 | 98 | 0,43 |
124 | KOSOVO | 57 | N/A | 31 | 73 | N/A |
125 | SOMALIA | 190 | N/A | 166 | 98 | N/A |
126 | SAN MARINO | 92 | N/A | 20 | N/A | N/A |
127 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.
**I rating SACE mostrati in tavola sono una media dei soli rischi del credito/mancato pagamento, in relazione a transazioni con controparti sovrane, bancarie, grandi imprese e PMI; per i rischi disaggregati e per quelli politici è possibile fare riferimento al sito SACE.