Ranking secondo i criteri di investimento* - Settore Chimica, Farmaceutica,Gomma e Plastica, Prodotti di minerali non metalliferi
Pos. | Paese | Flussi degli IDE mondiali nei singoli paesi Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Flussi degli IDE italiani nei singoli paesi Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Protezione degli investitori (Posizione nella classifica Doing Business) |
---|---|---|---|---|
1 | USA | 225040,88 | 20182,09 | 36 |
2 | NUOVA ZELANDA | 395454 | 14,63 | 3 |
3 | CINA | 175440,5 | 1145,5 | 28 |
4 | KENYA | N/A | N/A | 1 |
5 | HONG KONG | 116120 | 369,5 | 7 |
6 | MALAYSIA | N/A | N/A | 2 |
7 | FRANCIA | 55885,5 | 1580 | 45 |
8 | ARABIA SAUDITA | 8431,88 | N/A | 3 |
9 | SINGAPORE | N/A | N/A | 3 |
10 | THAILANDIA | -297,5 | N/A | 3 |
11 | INDIA | 35338,5 | 120 | 13 |
12 | SPAGNA | 40430 | 104 | 28 |
13 | BRASILE | 15532,88 | 787,88 | 61 |
14 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 267,54 | 591,03 | 12 |
15 | VIETNAM | 27983,57 | N/A | 97 |
16 | KAZAKHSTAN | N/A | N/A | 7 |
17 | GEORGIA | N/A | N/A | 7 |
18 | CANADA | N/A | N/A | 7 |
19 | REGNO UNITO | N/A | N/A | 7 |
20 | ARGENTINA | 17758 | 343,95 | 61 |
21 | NORVEGIA | 15441,5 | 160,5 | 21 |
22 | NIGERIA | 12314,66 | N/A | 28 |
23 | CILE | 13354,4 | N/A | 51 |
24 | TURCHIA | 4422 | 112,88 | 21 |
25 | AUSTRIA | 4971,75 | 271,5 | 37 |
26 | POLONIA | 12832,76 | N/A | 51 |
27 | IRLANDA | N/A | N/A | 13 |
28 | EMIRATI ARABI UNITI | N/A | N/A | 13 |
29 | COLOMBIA | N/A | N/A | 13 |
30 | SUD AFRICA | N/A | N/A | 13 |
31 | GIAPPONE | 11329,88 | N/A | 57 |
32 | BULGARIA | 1270,88 | 112,46 | 25 |
33 | MOZAMBICO | 3209,25 | 216,5 | 61 |
34 | SLOVENIA | N/A | N/A | 18 |
35 | ISRAELE | N/A | N/A | 18 |
36 | UNGHERIA | 5462,7 | 146,48 | 97 |
37 | CIPRO | N/A | N/A | 21 |
38 | SERBIA | 4111,6 | N/A | 37 |
39 | COREA DEL SUD | 29,06 | 47,3 | 25 |
40 | ISLANDA | 1177 | 18,5 | 28 |
41 | PORTOGALLO | 5126,25 | N/A | 61 |
42 | SVEZIA | N/A | N/A | 28 |
43 | PAKISTAN | N/A | N/A | 28 |
44 | SRI LANKA | N/A | N/A | 28 |
45 | DANIMARCA | N/A | N/A | 28 |
46 | LITUANIA | 1371,55 | N/A | 37 |
47 | UZBEKISTAN | N/A | N/A | 37 |
48 | INDONESIA | N/A | N/A | 37 |
49 | MAROCCO | N/A | N/A | 37 |
50 | GRECIA | N/A | N/A | 37 |
51 | CROAZIA | N/A | N/A | 37 |
52 | PERU' | N/A | N/A | 45 |
53 | UCRAINA | N/A | N/A | 45 |
54 | MOLDOVA | N/A | N/A | 45 |
55 | BELGIO | N/A | N/A | 45 |
56 | LETTONIA | N/A | N/A | 45 |
57 | COSTA RICA | 2887 | -8 | 110 |
58 | ESTONIA | 1848,08 | 4,28 | 79 |
59 | KUWAIT | N/A | N/A | 51 |
60 | BAHREIN | N/A | N/A | 51 |
61 | MALTA | N/A | N/A | 51 |
62 | EGITTO | N/A | N/A | 57 |
63 | ROMANIA | N/A | N/A | 61 |
64 | TUNISIA | N/A | N/A | 61 |
65 | FINLANDIA | N/A | N/A | 61 |
66 | REP.CECA | N/A | N/A | 61 |
67 | MESSICO | N/A | N/A | 61 |
68 | GERMANIA | N/A | N/A | 61 |
69 | GHANA | N/A | N/A | 72 |
70 | FILIPPINE | N/A | N/A | 72 |
71 | ZAMBIA | N/A | N/A | 72 |
72 | RUSSIA | N/A | N/A | 72 |
73 | BIELORUSSIA | N/A | N/A | 79 |
74 | NEPAL | N/A | N/A | 79 |
75 | PAESI BASSI | N/A | N/A | 79 |
76 | PANAMA | N/A | N/A | 88 |
77 | OMAN | N/A | N/A | 88 |
78 | SLOVACCHIA | N/A | N/A | 88 |
79 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | N/A | N/A | 88 |
80 | UGANDA | N/A | N/A | 88 |
81 | LUSSEMBURGO | N/A | N/A | 97 |
82 | ZIMBABWE | N/A | N/A | 97 |
83 | AZERBAIJAN | N/A | N/A | 105 |
84 | SVIZZERA | N/A | N/A | 105 |
85 | TANZANIA | N/A | N/A | 105 |
86 | GIORDANIA | N/A | N/A | 105 |
87 | TERRITORI PALESTINESI | 101,22 | N/A | 114 |
88 | BENIN | 170,44 | N/A | 120 |
89 | ALBANIA | N/A | N/A | 111 |
90 | ECUADOR | N/A | N/A | 114 |
91 | SENEGAL | N/A | N/A | 114 |
92 | RUANDA | N/A | N/A | 114 |
93 | LIBANO | N/A | N/A | 114 |
94 | ARMENIA | N/A | N/A | 120 |
95 | COSTA D'AVORIO | N/A | N/A | 120 |
96 | KOSOVO | N/A | N/A | 128 |
97 | TAGIKISTAN | N/A | N/A | 128 |
98 | KIRGHIZISTAN | N/A | N/A | 128 |
99 | BOLIVIA | N/A | N/A | 136 |
100 | EL SALVADOR | N/A | N/A | 140 |
101 | SEYCHELLES | N/A | N/A | 143 |
102 | PARAGUAY | N/A | N/A | 143 |
103 | ANGOLA | N/A | N/A | 147 |
104 | MAURITANIA | N/A | N/A | 147 |
105 | ERITREA | N/A | N/A | 153 |
106 | GUATEMALA | N/A | N/A | 153 |
107 | URUGUAY | N/A | N/A | 153 |
108 | SUDAN | N/A | N/A | 153 |
109 | QATAR | N/A | N/A | 157 |
110 | CAMERUN | N/A | N/A | 157 |
111 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | N/A | N/A | 162 |
112 | GUINEA | N/A | N/A | 162 |
113 | SAN MARINO | N/A | N/A | 162 |
114 | GABON | N/A | N/A | 170 |
115 | REP. DEM. DEL CONGO | N/A | N/A | 176 |
116 | MYANMAR | N/A | N/A | 176 |
117 | ALGERIA | N/A | N/A | 179 |
118 | ETIOPIA | N/A | N/A | 189 |
119 | SOMALIA | N/A | N/A | 190 |
120 | IRAN | 1096,88 | -84 | 128 |
121 | VENEZUELA | -522 | N/A | 170 |
122 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | N/A | N/A |
123 | TURKMENISTAN | N/A | N/A | N/A |
124 | CUBA | N/A | N/A | N/A |
125 | MONTENEGRO | N/A | N/A | N/A |
126 | IRAQ | -2641,16 | N/A | 111 |
127 | AUSTRALIA | 313,5 | -394,5 | 57 |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.