Ranking secondo i criteri di investimento* - Settore Chimica, Farmaceutica,Gomma e Plastica, Prodotti di minerali non metalliferi
Pos. | Paese | Flussi degli IDE mondiali nei singoli paesi Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Flussi degli IDE italiani nei singoli paesi Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Protezione degli investitori (Posizione nella classifica Doing Business) |
---|---|---|---|---|
1 | COREA DEL SUD | 7600116,82 | 3459,77 | 25 |
2 | KENYA | 908,87 | -2,4 | 1 |
3 | VIETNAM | 24081,69 | 7705,13 | 97 |
4 | MALAYSIA | 3706,11 | 201,38 | 2 |
5 | LUSSEMBURGO | 16577,3 | 4337,74 | 97 |
6 | SINGAPORE | 80769,36 | 200,1 | 3 |
7 | CILE | 6584,41 | 3315,79 | 51 |
8 | THAILANDIA | -409,3 | 49,58 | 3 |
9 | NUOVA ZELANDA | 3202,09 | 8,55 | 3 |
10 | ARABIA SAUDITA | 4280,02 | -13,5 | 3 |
11 | USA | 162987,47 | 1435,01 | 36 |
12 | CINA | 128449,75 | 1092,95 | 28 |
13 | REGNO UNITO | 54058,2 | 318,9 | 7 |
14 | FRANCIA | 23019,57 | 1592,65 | 45 |
15 | CANADA | N/A | 425,65 | 7 |
16 | GERMANIA | 31845,1 | 1110,5 | 61 |
17 | IRLANDA | 49573,02 | 352,85 | 13 |
18 | GEORGIA | 836,24 | 0,15 | 7 |
19 | KAZAKHSTAN | 2980,81 | -80,65 | 7 |
20 | EMIRATI ARABI UNITI | 7916,02 | 469,65 | 13 |
21 | BRASILE | 46256,5 | 744,5 | 61 |
22 | HONG KONG | 91906,5 | -938,5 | 7 |
23 | INDIA | 48356 | -66,5 | 13 |
24 | RUSSIA | 18409,52 | 705,8 | 72 |
25 | SUD AFRICA | 2568,96 | 109,09 | 13 |
26 | COLOMBIA | 8170,13 | 41,59 | 13 |
27 | TURCHIA | 3791,63 | 351,38 | 21 |
28 | ISRAELE | 18977,49 | 170 | 18 |
29 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | N/A | N/A | 12 |
30 | MESSICO | 27433,11 | 331,35 | 61 |
31 | KUWAIT | -93 | 478,8 | 51 |
32 | INDONESIA | 18597,96 | 268,7 | 37 |
33 | NIGERIA | 2517,63 | 287 | 28 |
34 | SLOVENIA | 743,45 | 20,2 | 18 |
35 | SVEZIA | 20615,64 | 55,85 | 28 |
36 | CIPRO | 9233,45 | 1,95 | 21 |
37 | NORVEGIA | 871,6 | 50 | 21 |
38 | PORTOGALLO | 6124,13 | 304,88 | 61 |
39 | BULGARIA | 1223,4 | 72,19 | 25 |
40 | SERBIA | 3724,34 | 177,95 | 37 |
41 | TUNISIA | 662,78 | 275,15 | 61 |
42 | SLOVACCHIA | N/A | 329,35 | 88 |
43 | AZERBAIJAN | 893,67 | 335,25 | 105 |
44 | EGITTO | 3292,88 | 236,2 | 57 |
45 | MOZAMBICO | 3209,25 | 216,5 | 61 |
46 | MAROCCO | 1486,03 | 117,8 | 37 |
47 | SPAGNA | 26617,5 | -150,5 | 28 |
48 | PAKISTAN | 1434,07 | 17,63 | 28 |
49 | ARGENTINA | 10246,5 | 140,9 | 61 |
50 | SRI LANKA | 528,56 | 11,45 | 28 |
51 | AUSTRALIA | N/A | 164,5 | 57 |
52 | ISLANDA | -462,6 | -34,05 | 28 |
53 | PERU' | N/A | 94,7 | 45 |
54 | UZBEKISTAN | 1285,63 | 15,05 | 37 |
55 | GRECIA | 3405 | N/A | 37 |
56 | GIAPPONE | 10988,09 | 41,7 | 57 |
57 | CROAZIA | 1087,28 | 12,53 | 37 |
58 | LITUANIA | N/A | N/A | 37 |
59 | MOLDOVA | 286,87 | 33,05 | 45 |
60 | OMAN | 3187,16 | 116,5 | 88 |
61 | DANIMARCA | 919,44 | -115,2 | 28 |
62 | LETTONIA | 734,49 | 2,6 | 45 |
63 | REP.CECA | 8045,35 | N/A | 61 |
64 | BAHREIN | 861,28 | 15,85 | 51 |
65 | AUSTRIA | -3093 | -40,5 | 37 |
66 | BIELORUSSIA | 891,74 | 55,05 | 79 |
67 | ALBANIA | 514,08 | 86 | 111 |
68 | FILIPPINE | 5095,42 | 5,74 | 72 |
69 | MALTA | 3310,39 | -47,45 | 51 |
70 | ROMANIA | N/A | N/A | 61 |
71 | COSTA RICA | 1881,41 | 52,75 | 110 |
72 | GHANA | 1857,3 | -0,7 | 72 |
73 | NEPAL | 138 | 21,05 | 79 |
74 | ZAMBIA | 509,32 | 3,8 | 72 |
75 | ESTONIA | 1027,13 | 8,44 | 79 |
76 | ANGOLA | -1985,66 | 83,85 | 147 |
77 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | 398,29 | 18,2 | 88 |
78 | PAESI BASSI | N/A | N/A | 79 |
79 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 3261,2 | 41,35 | 162 |
80 | UGANDA | 759,19 | -1,24 | 88 |
81 | TURKMENISTAN | 1807,79 | 102,3 | N/A |
82 | TANZANIA | 940,11 | 11,25 | 105 |
83 | FINLANDIA | 4775,98 | -84,95 | 61 |
84 | LIBANO | 2293,18 | 1,9 | 114 |
85 | ECUADOR | 874,61 | 10,92 | 114 |
86 | ZIMBABWE | 440,31 | -1,55 | 97 |
87 | CAMERUN | 422,12 | 29,96 | 157 |
88 | ARMENIA | 82,51 | 10,53 | 120 |
89 | COSTA D'AVORIO | 673,13 | 2,65 | 120 |
90 | TERRITORI PALESTINESI | 101,22 | 2,1 | 114 |
91 | RUANDA | 246,65 | N/A | 114 |
92 | BENIN | 179,8 | 0,1 | 120 |
93 | ETIOPIA | 1629,3 | 16,69 | 189 |
94 | KIRGHIZISTAN | -51,5 | 1,7 | 128 |
95 | SENEGAL | 1087,28 | -15,8 | 114 |
96 | TAGIKISTAN | 141,68 | N/A | 128 |
97 | KOSOVO | N/A | N/A | 128 |
98 | GIORDANIA | 726,84 | -23,4 | 105 |
99 | PARAGUAY | 462,32 | 0,3 | 143 |
100 | BOLIVIA | -530,04 | 3,15 | 136 |
101 | EL SALVADOR | 287,63 | -0,34 | 140 |
102 | MAURITANIA | 617,54 | N/A | 147 |
103 | SEYCHELLES | 109,6 | 0,25 | 143 |
104 | REP. DEM. DEL CONGO | 1344,77 | 3,4 | 176 |
105 | SUDAN | 511,86 | N/A | 153 |
106 | UNGHERIA | 3917,66 | -61,88 | 97 |
107 | MYANMAR | 1019,15 | 2,68 | 176 |
108 | ERITREA | 62,3 | -0,05 | 153 |
109 | GABON | 1083,81 | -0,98 | 170 |
110 | GUINEA | 121,69 | N/A | 162 |
111 | SAN MARINO | N/A | N/A | 162 |
112 | ALGERIA | 832,38 | N/A | 179 |
113 | URUGUAY | -668,25 | N/A | 153 |
114 | SOMALIA | 402,76 | N/A | 190 |
115 | GUATEMALA | 846,47 | -16,8 | 153 |
116 | QATAR | -2321,65 | N/A | 157 |
117 | VENEZUELA | -522 | -30 | 170 |
118 | IRAN | 945,74 | -71,03 | 128 |
119 | SVIZZERA | N/A | -84,15 | 105 |
120 | CUBA | N/A | 7,9 | N/A |
121 | UCRAINA | N/A | -219,85 | 45 |
122 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | N/A | N/A |
123 | MONTENEGRO | N/A | -10,8 | N/A |
124 | IRAQ | -2641,16 | -83,55 | 111 |
125 | PANAMA | 2417,22 | -189,5 | 88 |
126 | POLONIA | 7737,74 | -738,11 | 51 |
127 | BELGIO | N/A | -917,75 | 45 |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.