Ranking secondo i criteri di investimento* - Settore Chimica, Farmaceutica,Gomma e Plastica, Prodotti di minerali non metalliferi
Pos. | Paese | Flussi degli IDE mondiali nei singoli paesi Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Flussi degli IDE italiani nei singoli paesi Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Protezione degli investitori (Posizione nella classifica Doing Business) |
---|---|---|---|---|
1 | USA | 225040,88 | 20182,09 | 36 |
2 | NUOVA ZELANDA | 395454 | 14,63 | 3 |
3 | KENYA | 908,87 | N/A | 1 |
4 | CINA | 175440,5 | 1145,5 | 28 |
5 | SINGAPORE | 60577,02 | N/A | 3 |
6 | MALAYSIA | 3706,11 | N/A | 2 |
7 | HONG KONG | 116120 | -938,5 | 7 |
8 | ARABIA SAUDITA | 8431,88 | N/A | 3 |
9 | SPAGNA | 32088,5 | 1482,5 | 28 |
10 | THAILANDIA | -409,3 | N/A | 3 |
11 | IRLANDA | 49573,02 | N/A | 13 |
12 | INDIA | 35338,5 | 120 | 13 |
13 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 267,54 | 591,03 | 12 |
14 | KAZAKHSTAN | 2980,81 | N/A | 7 |
15 | GEORGIA | 836,24 | N/A | 7 |
16 | BRASILE | 15532,88 | 535,84 | 61 |
17 | CANADA | N/A | N/A | 7 |
18 | REGNO UNITO | N/A | N/A | 7 |
19 | GERMANIA | 31845,1 | N/A | 61 |
20 | ISRAELE | 18977,49 | N/A | 18 |
21 | MESSICO | 27433,11 | N/A | 61 |
22 | SVEZIA | 20615,64 | N/A | 28 |
23 | FRANCIA | 23019,57 | N/A | 45 |
24 | INDONESIA | 18597,96 | N/A | 37 |
25 | VIETNAM | 22779,65 | N/A | 97 |
26 | ARGENTINA | 9926,12 | 361,55 | 61 |
27 | SUD AFRICA | 2568,96 | N/A | 13 |
28 | RUSSIA | 18409,52 | N/A | 72 |
29 | NIGERIA | 12314,66 | N/A | 28 |
30 | CIPRO | 9233,45 | N/A | 21 |
31 | AUSTRIA | 4971,75 | 271,5 | 37 |
32 | TURCHIA | 4422 | 112,88 | 21 |
33 | EMIRATI ARABI UNITI | N/A | N/A | 13 |
34 | COLOMBIA | N/A | N/A | 13 |
35 | LUSSEMBURGO | 16577,3 | N/A | 97 |
36 | CILE | 13354,4 | N/A | 51 |
37 | POLONIA | 12832,76 | N/A | 51 |
38 | GIAPPONE | 11329,88 | N/A | 57 |
39 | SLOVENIA | 743,45 | 20,2 | 18 |
40 | BULGARIA | 1270,88 | 112,46 | 25 |
41 | MOZAMBICO | 3209,25 | 216,5 | 61 |
42 | NORVEGIA | 5757,5 | -124,5 | 21 |
43 | UNGHERIA | 5462,7 | 146,48 | 97 |
44 | SERBIA | 3724,34 | N/A | 37 |
45 | PAKISTAN | 1434,07 | N/A | 28 |
46 | COREA DEL SUD | N/A | N/A | 25 |
47 | DANIMARCA | 919,44 | N/A | 28 |
48 | SRI LANKA | 528,56 | N/A | 28 |
49 | PORTOGALLO | 5126,25 | N/A | 61 |
50 | FINLANDIA | 4775,98 | N/A | 61 |
51 | FILIPPINE | 5095,42 | N/A | 72 |
52 | MAROCCO | 1486,03 | N/A | 37 |
53 | MALTA | 3310,39 | N/A | 51 |
54 | EGITTO | 3292,88 | N/A | 57 |
55 | ISLANDA | 358,5 | -59,5 | 28 |
56 | UZBEKISTAN | N/A | N/A | 37 |
57 | CROAZIA | N/A | N/A | 37 |
58 | GRECIA | N/A | N/A | 37 |
59 | LITUANIA | N/A | N/A | 37 |
60 | LETTONIA | 734,49 | N/A | 45 |
61 | OMAN | 3187,16 | N/A | 88 |
62 | MOLDOVA | 286,87 | N/A | 45 |
63 | BAHREIN | 861,28 | N/A | 51 |
64 | BELGIO | N/A | N/A | 45 |
65 | UCRAINA | N/A | N/A | 45 |
66 | PERU' | N/A | N/A | 45 |
67 | GHANA | 1857,3 | N/A | 72 |
68 | PANAMA | 2417,22 | N/A | 88 |
69 | ESTONIA | 1848,08 | 4,28 | 79 |
70 | COSTA RICA | 2887 | -8 | 110 |
71 | KUWAIT | -93 | N/A | 51 |
72 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 3261,2 | N/A | 162 |
73 | TUNISIA | 662,78 | N/A | 61 |
74 | LIBANO | 2293,18 | N/A | 114 |
75 | REP.CECA | N/A | N/A | 61 |
76 | ROMANIA | N/A | N/A | 61 |
77 | BIELORUSSIA | 891,74 | N/A | 79 |
78 | ZAMBIA | N/A | N/A | 72 |
79 | ECUADOR | 874,61 | 10,92 | 114 |
80 | TANZANIA | 940,11 | N/A | 105 |
81 | NEPAL | 138 | N/A | 79 |
82 | SENEGAL | 1087,28 | N/A | 114 |
83 | AZERBAIJAN | 893,67 | N/A | 105 |
84 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | 398,29 | N/A | 88 |
85 | PAESI BASSI | N/A | N/A | 79 |
86 | GIORDANIA | 726,84 | N/A | 105 |
87 | ETIOPIA | 1629,3 | N/A | 189 |
88 | SLOVACCHIA | N/A | N/A | 88 |
89 | UGANDA | N/A | N/A | 88 |
90 | ALBANIA | 519,58 | N/A | 111 |
91 | COSTA D'AVORIO | 673,13 | N/A | 120 |
92 | ZIMBABWE | N/A | N/A | 97 |
93 | GABON | 1083,81 | N/A | 170 |
94 | GUATEMALA | 846,47 | N/A | 153 |
95 | RUANDA | 246,65 | N/A | 114 |
96 | MYANMAR | 1019,15 | N/A | 176 |
97 | SVIZZERA | N/A | N/A | 105 |
98 | MAURITANIA | 617,54 | N/A | 147 |
99 | TERRITORI PALESTINESI | 101,22 | N/A | 114 |
100 | BENIN | 170,44 | N/A | 120 |
101 | ALGERIA | 832,38 | N/A | 179 |
102 | PARAGUAY | 462,32 | N/A | 143 |
103 | ARMENIA | 82,51 | N/A | 120 |
104 | SUDAN | 511,86 | N/A | 153 |
105 | TAGIKISTAN | 141,68 | N/A | 128 |
106 | EL SALVADOR | 287,63 | N/A | 140 |
107 | CAMERUN | 422,12 | N/A | 157 |
108 | KOSOVO | N/A | N/A | 128 |
109 | KIRGHIZISTAN | -51,5 | N/A | 128 |
110 | SEYCHELLES | 109,6 | N/A | 143 |
111 | SOMALIA | 402,76 | N/A | 190 |
112 | ERITREA | 62,3 | N/A | 153 |
113 | GUINEA | 121,69 | N/A | 162 |
114 | URUGUAY | N/A | N/A | 153 |
115 | SAN MARINO | N/A | N/A | 162 |
116 | REP. DEM. DEL CONGO | N/A | N/A | 176 |
117 | BOLIVIA | -530,04 | N/A | 136 |
118 | IRAN | 1096,88 | -84 | 128 |
119 | VENEZUELA | -522 | -30 | 170 |
120 | MONTENEGRO | N/A | N/A | N/A |
121 | CUBA | N/A | N/A | N/A |
122 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | N/A | N/A |
123 | TURKMENISTAN | N/A | N/A | N/A |
124 | ANGOLA | -1985,66 | N/A | 147 |
125 | IRAQ | -2641,16 | N/A | 111 |
126 | QATAR | -2321,65 | N/A | 157 |
127 | AUSTRALIA | 313,5 | -394,5 | 57 |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.