Ranking secondo i criteri commerciali* - Settore Chimica, Farmaceutica,Gomma e Plastica, Prodotti di minerali non metalliferi
Pos. | Paese | Import mondiale del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Variazione % import totale di beni e servizi (mondo) (2019) | Export italiano del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) |
---|---|---|---|---|
1 | ZAMBIA | 543868,38 | -5,97 | 1,8 |
2 | TURKMENISTAN | 263,78 | 44,62 | 0,48 |
3 | TANZANIA | 233573,88 | 8,2 | 4,82 |
4 | ARABIA SAUDITA | 261297,3 | 2,1 | 119,21 |
5 | MOZAMBICO | 286,21 | 32,5 | 4,86 |
6 | GERMANIA | 45422,25 | 2,45 | 3554,18 |
7 | OMAN | 171433,17 | 0,84 | 11,32 |
8 | FRANCIA | 22912,93 | 3,19 | 2579,97 |
9 | GIORDANIA | 92982,06 | 3,22 | 23,09 |
10 | BENIN | 58,61 | 14,12 | 2,63 |
11 | NIGERIA | 1590,38 | 12,4 | 23,5 |
12 | USA | 46419,08 | 1,4 | 1209,82 |
13 | BELGIO | 10223,94 | 1,4 | 2142,43 |
14 | UZBEKISTAN | 294,79 | 11,66 | 7,98 |
15 | UGANDA | 80,57 | 10,43 | 2,5 |
16 | RUANDA | N/A | 10,42 | 0,64 |
17 | SVIZZERA | 13273,11 | 2,14 | 1452,79 |
18 | ERITREA | 27,29 | 9,99 | 1,01 |
19 | TAGIKISTAN | 112,97 | 9,74 | 0,74 |
20 | SPAGNA | 19324,25 | 0,67 | 1482,63 |
21 | GUINEA | 43,76 | 9,29 | 1,87 |
22 | SERBIA | 597,31 | 8,5 | 122,53 |
23 | ROMANIA | 5549,19 | 6,48 | 386,02 |
24 | KENYA | 676,87 | 8,69 | 13,47 |
25 | VIETNAM | 6496,88 | 7,74 | 38,01 |
26 | SLOVENIA | 2372,5 | 7,27 | 220,31 |
27 | UCRAINA | 2664,87 | 7,56 | 71,57 |
28 | MOLDOVA | 254,63 | 8,09 | 13,59 |
29 | PAESI BASSI | 10510,38 | 2,33 | 1013,25 |
30 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 1415,96 | 7,82 | 13 |
31 | CINA | 57737,5 | -2,5 | 772,4 |
32 | CROAZIA | 841,35 | 4,65 | 607,73 |
33 | REP.CECA | 6320,27 | 4,99 | 340,84 |
34 | REGNO UNITO | 19858,67 | -0,32 | 1133,24 |
35 | INDIA | 16203,5 | 4,1 | 244,39 |
36 | POLONIA | 5826,75 | 4,1 | 502,87 |
37 | UNGHERIA | 3426,13 | 5,55 | 157,61 |
38 | GRECIA | 2643,46 | 4,5 | 347,2 |
39 | SEYCHELLES | 24,24 | 6,31 | 0,59 |
40 | IRLANDA | 5241,49 | 4,71 | 181,08 |
41 | KIRGHIZISTAN | 164,45 | 5,9 | 1 |
42 | MONTENEGRO | 2782,7 | 5,48 | 5,9 |
43 | COSTA D'AVORIO | 420,35 | 5,43 | 13,13 |
44 | ISRAELE | 2612,61 | 4,37 | 178,76 |
45 | KAZAKHSTAN | 2546,61 | 4,94 | 16,19 |
46 | PORTOGALLO | 1933,45 | 4,35 | 145,53 |
47 | GUATEMALA | 940,44 | 4,99 | 6,82 |
48 | BOLIVIA | 406,39 | 5,01 | 1,43 |
49 | AUSTRIA | 5682,69 | 2,66 | 375,88 |
50 | LUSSEMBURGO | 461,81 | 4,73 | 19,25 |
51 | SVEZIA | 4976,02 | 3 | 275,31 |
52 | EL SALVADOR | 215,22 | 4,66 | 1,13 |
53 | RUSSIA | 10037 | 1,76 | 285,5 |
54 | COLOMBIA | 1125,18 | 3,84 | 20,05 |
55 | BULGARIA | 856,75 | 3,62 | 57,24 |
56 | BRASILE | 11137,21 | 1,35 | 273,23 |
57 | CANADA | 14864,13 | 1,05 | 220,18 |
58 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | 479,23 | 3,51 | 39,43 |
59 | URUGUAY | 411,65 | 3,55 | 30,67 |
60 | ESTONIA | 419,63 | 3,6 | 13,98 |
61 | DANIMARCA | 3550,97 | 2,5 | 163,39 |
62 | NORVEGIA | 2559,25 | 3,04 | 49,56 |
63 | SLOVACCHIA | 2646,2 | 2,42 | 157,23 |
64 | MAROCCO | 1754,31 | 2,75 | 97,42 |
65 | LETTONIA | 710,31 | 3,2 | 19,88 |
66 | GHANA | 572,8 | 3,18 | 11,32 |
67 | FILIPPINE | 1528,68 | 2,92 | 19,22 |
68 | GIAPPONE | 19771,94 | -0,85 | 340,05 |
69 | EMIRATI ARABI UNITI | 3738,96 | 1,92 | 150,61 |
70 | MALTA | 203,44 | 2,75 | 49,35 |
71 | MESSICO | 12411,92 | 0,31 | 202,1 |
72 | KUWAIT | 1176,11 | 2,21 | 35,25 |
73 | ALBANIA | 116,88 | 2,18 | 58,98 |
74 | SUD AFRICA | 1157,75 | 2,09 | 48,35 |
75 | INDONESIA | 6302,41 | 1,26 | 53,62 |
76 | GABON | 75,22 | 2,01 | 0,69 |
77 | FINLANDIA | 2569,77 | 1,2 | 104,33 |
78 | NUOVA ZELANDA | 1089,7 | 1,64 | 20,54 |
79 | COSTA RICA | 994,13 | 1,52 | 17,19 |
80 | MAURITANIA | 48,91 | 1,51 | 0,79 |
81 | EGITTO | 649,35 | 1,34 | 20,32 |
82 | GEORGIA | 250,52 | 1,3 | 10,39 |
83 | CUBA | 9215,66 | N/A | 12,76 |
84 | PERU' | 2117,2 | 0,72 | 21,59 |
85 | CAMERUN | 44,35 | 1,03 | 4,4 |
86 | COREA DEL SUD | 14222,55 | -1,93 | 282,88 |
87 | ARMENIA | 36,37 | 0,86 | 1,9 |
88 | AUSTRALIA | 6088,09 | -1,06 | 232,29 |
89 | PANAMA | 490,18 | 0,57 | 12,44 |
90 | TUNISIA | 581,92 | N/A | 106,3 |
91 | LITUANIA | 620,09 | N/A | 61,6 |
92 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 68,16 | 0,28 | 2,93 |
93 | QATAR | 811,8 | -0,01 | 36,48 |
94 | LIBANO | 625,33 | -0,03 | 23,55 |
95 | IRAQ | 138,88 | N/A | 22,94 |
96 | NEPAL | 245,84 | N/A | 0,76 |
97 | TERRITORI PALESTINESI | 158,96 | N/A | 1,2 |
98 | ALGERIA | 1562,5 | -0,46 | 63,57 |
99 | PRINCIPATO DI MONACO | 41,81 | N/A | N/A |
100 | SOMALIA | 15,66 | N/A | 0,48 |
101 | SAN MARINO | N/A | N/A | N/A |
102 | ANGOLA | 484,04 | -0,16 | 2,97 |
103 | ETIOPIA | 447,02 | -0,25 | 4,53 |
104 | SINGAPORE | 6722,13 | -1,34 | 68,44 |
105 | THAILANDIA | 1483,81 | -0,6 | 16,89 |
106 | CILE | 2295,1 | -0,96 | 42,88 |
107 | BIELORUSSIA | 627,92 | -0,69 | 8,07 |
108 | SENEGAL | 170,91 | -0,83 | 12,33 |
109 | MYANMAR | 194,46 | -1,85 | 0,07 |
110 | ECUADOR | 1290,23 | -2,38 | 13,28 |
111 | KOSOVO | N/A | -2,4 | 5,9 |
112 | SUDAN | 251,56 | -2,42 | 0,93 |
113 | BAHREIN | 394,17 | -2,49 | 12,79 |
114 | CIPRO | 290,57 | -2,99 | 34,92 |
115 | MALAYSIA | 1812,82 | -3,16 | 19,27 |
116 | PARAGUAY | 588,71 | -4,02 | 4,26 |
117 | PAKISTAN | 498,27 | -4,58 | 15,54 |
118 | SRI LANKA | 709,32 | -5,37 | 13,17 |
119 | ISLANDA | 233,38 | -5,64 | 2,77 |
120 | HONG KONG | 5767 | -7,26 | 140,56 |
121 | TURCHIA | 1441,75 | -7,85 | 203,81 |
122 | IRAN | 1496,75 | -10,74 | 22,75 |
123 | ZIMBABWE | 183,2 | -13,75 | 0,56 |
124 | ARGENTINA | 3662 | -15,32 | 71,01 |
125 | AZERBAIJAN | 397,5 | -17,05 | 9,85 |
126 | REP. DEM. DEL CONGO | 108,13 | -17,83 | 0,79 |
127 | VENEZUELA | 908,48 | -57,29 | 5,16 |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.