Ranking secondo i criteri commerciali* - Settore Chimica, Farmaceutica,Gomma e Plastica, Prodotti di minerali non metalliferi
| Pos. | Paese | Import mondiale del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Variazione % import totale di beni e servizi (mondo) (2019) | Export italiano del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTOGALLO | 1143552,25 | 4,35 | 147,19 |
| 2 | NUOVA ZELANDA | 809063,18 | 1,64 | 16,91 |
| 3 | TURKMENISTAN | 263,78 | 44,62 | 3,18 |
| 4 | MOZAMBICO | 286,21 | 32,5 | 3,05 |
| 5 | ZAMBIA | 543868,38 | -5,97 | 1,03 |
| 6 | TANZANIA | 233573,88 | 8,2 | 7,49 |
| 7 | GERMANIA | 45422,25 | 2,45 | 3474,48 |
| 8 | ARABIA SAUDITA | 261297,3 | 2,1 | 158,17 |
| 9 | FRANCIA | 28308,5 | 3,19 | 2730,81 |
| 10 | BENIN | 58,61 | 14,12 | 1,43 |
| 11 | SVIZZERA | 13273,11 | 2,14 | 2592,98 |
| 12 | NIGERIA | 1590,38 | 12,4 | 19,03 |
| 13 | UZBEKISTAN | 294,79 | 11,66 | 13,84 |
| 14 | OMAN | 171433,17 | 0,84 | 11,48 |
| 15 | UGANDA | 80,57 | 10,43 | 1,67 |
| 16 | RUANDA | N/A | 10,42 | 0,46 |
| 17 | USA | 54845,06 | 1,4 | 1348,9 |
| 18 | ERITREA | 27,29 | 9,99 | 1,62 |
| 19 | TAGIKISTAN | 112,97 | 9,74 | 1,51 |
| 20 | BELGIO | 10223,94 | 1,4 | 1823,42 |
| 21 | GUINEA | 43,76 | 9,29 | 2,42 |
| 22 | SERBIA | 597,31 | 8,5 | 135,14 |
| 23 | KENYA | 676,87 | 8,69 | 10,02 |
| 24 | GIORDANIA | 92982,06 | 3,22 | 28,15 |
| 25 | PAESI BASSI | 10510,38 | 2,33 | 1350,83 |
| 26 | ROMANIA | 5874,11 | 6,48 | 419,39 |
| 27 | VIETNAM | 10734,63 | 7,74 | 38,32 |
| 28 | SPAGNA | 18422,88 | 0,67 | 1613,63 |
| 29 | SLOVENIA | 2372,5 | 7,27 | 212,66 |
| 30 | MOLDOVA | 254,63 | 8,09 | 16,22 |
| 31 | UCRAINA | 2664,87 | 7,56 | 90,37 |
| 32 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 486,11 | 7,82 | 16,43 |
| 33 | POLONIA | 7107,63 | 4,1 | 595,33 |
| 34 | REP.CECA | 6320,27 | 4,99 | 368,31 |
| 35 | UNGHERIA | 3971,88 | 5,55 | 165,14 |
| 36 | IRLANDA | 5241,49 | 4,71 | 318,16 |
| 37 | SEYCHELLES | 24,24 | 6,31 | 0,69 |
| 38 | GRECIA | 2643,46 | 4,5 | 371,65 |
| 39 | KIRGHIZISTAN | 164,45 | 5,9 | 8,43 |
| 40 | MONTENEGRO | 2782,7 | 5,48 | 8,26 |
| 41 | COSTA D'AVORIO | 420,35 | 5,43 | 11,77 |
| 42 | CROAZIA | 1289,25 | 4,65 | 157,74 |
| 43 | CINA | 57737,5 | -2,5 | 1077,4 |
| 44 | INDIA | 412,16 | 4,1 | 257,13 |
| 45 | KAZAKHSTAN | 2546,61 | 4,94 | 24,88 |
| 46 | REGNO UNITO | 19858,67 | -0,32 | 1040,77 |
| 47 | GUATEMALA | 940,44 | 4,99 | 8,8 |
| 48 | BOLIVIA | 406,39 | 5,01 | 1,84 |
| 49 | LUSSEMBURGO | 461,81 | 4,73 | 19,22 |
| 50 | EL SALVADOR | 215,22 | 4,66 | 0,94 |
| 51 | AUSTRIA | 5482,88 | 2,66 | 360,14 |
| 52 | SVEZIA | 5008,41 | 3 | 249,18 |
| 53 | COLOMBIA | 1125,18 | 3,84 | 25,39 |
| 54 | ISRAELE | 1966,12 | 3,28 | 142,08 |
| 55 | BULGARIA | 856,75 | 3,62 | 72,34 |
| 56 | URUGUAY | 411,65 | 3,55 | 49,7 |
| 57 | ESTONIA | 416,25 | 3,6 | 14,35 |
| 58 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | 479,23 | 3,51 | 32,58 |
| 59 | NORVEGIA | 2945,13 | 3,04 | 43,13 |
| 60 | DANIMARCA | 3550,97 | 2,5 | 161,2 |
| 61 | MAROCCO | 1754,31 | 2,75 | 113,2 |
| 62 | LETTONIA | 710,31 | 3,2 | 18,59 |
| 63 | GHANA | 572,8 | 3,18 | 14,49 |
| 64 | RUSSIA | 10037 | 1,76 | 220,87 |
| 65 | SLOVACCHIA | 2646,2 | 2,42 | 150,91 |
| 66 | FILIPPINE | 1528,68 | 2,92 | 29,17 |
| 67 | MALTA | 203,44 | 2,75 | 58,21 |
| 68 | EMIRATI ARABI UNITI | 3738,96 | 1,92 | 205,69 |
| 69 | CANADA | 14864,13 | 1,05 | 226,54 |
| 70 | BRASILE | 13092,92 | 1,01 | 195,67 |
| 71 | ALBANIA | 116,88 | 2,18 | 65,3 |
| 72 | KUWAIT | 1176,11 | 2,21 | 36,33 |
| 73 | SUD AFRICA | 1157,75 | 2,09 | 43,69 |
| 74 | GABON | 75,22 | 2,01 | 0,69 |
| 75 | MESSICO | 12411,92 | 0,31 | 227,95 |
| 76 | FINLANDIA | 2569,77 | 1,2 | 93,92 |
| 77 | COSTA RICA | 994,13 | 1,52 | 12,99 |
| 78 | MAURITANIA | 48,91 | 1,51 | 0,53 |
| 79 | EGITTO | 649,35 | 1,34 | 21,51 |
| 80 | INDONESIA | 5853,12 | 0,95 | 35,34 |
| 81 | GEORGIA | 307,58 | 1,3 | 17,09 |
| 82 | CAMERUN | 44,35 | 1,03 | 3,84 |
| 83 | PERU' | 2117,2 | 0,72 | 20,6 |
| 84 | ARMENIA | 59,5 | 0,86 | 4,61 |
| 85 | GIAPPONE | 12727,21 | -0,64 | 150,29 |
| 86 | PANAMA | 490,18 | 0,57 | 14,94 |
| 87 | CUBA | 9215,66 | N/A | 10,14 |
| 88 | TUNISIA | 581,92 | N/A | 112,28 |
| 89 | COREA DEL SUD | 21599,13 | -1,93 | 280,09 |
| 90 | AUSTRALIA | 6088,09 | -1,06 | 251,62 |
| 91 | LITUANIA | 588,11 | N/A | 67,29 |
| 92 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 68,16 | 0,28 | 3,39 |
| 93 | QATAR | 811,8 | -0,01 | 28,37 |
| 94 | IRAQ | 138,88 | N/A | 31,4 |
| 95 | LIBANO | 625,33 | -0,03 | 26,63 |
| 96 | ALGERIA | 1562,5 | -0,46 | 102,82 |
| 97 | TERRITORI PALESTINESI | 158,96 | N/A | 3,5 |
| 98 | NEPAL | 245,84 | N/A | 0,52 |
| 99 | SOMALIA | 15,66 | N/A | 0,58 |
| 100 | PRINCIPATO DI MONACO | 41,81 | N/A | N/A |
| 101 | SAN MARINO | N/A | N/A | N/A |
| 102 | ANGOLA | 484,04 | -0,16 | 3,9 |
| 103 | ETIOPIA | 447,02 | -0,25 | 3,28 |
| 104 | THAILANDIA | 5700,71 | -0,9 | 53,53 |
| 105 | SINGAPORE | 6722,13 | -1,34 | 86 |
| 106 | CILE | 2691,84 | -0,96 | 46,69 |
| 107 | BIELORUSSIA | 627,92 | -0,69 | 7,93 |
| 108 | SENEGAL | 170,91 | -0,83 | 10,63 |
| 109 | MYANMAR | 194,46 | -1,85 | 0,08 |
| 110 | ECUADOR | 1290,23 | -2,38 | 14,06 |
| 111 | KOSOVO | N/A | -2,4 | 9,22 |
| 112 | SUDAN | 251,56 | -2,42 | 0,25 |
| 113 | BAHREIN | 394,17 | -2,49 | 13,83 |
| 114 | CIPRO | 290,57 | -2,99 | 44,37 |
| 115 | MALAYSIA | 1812,82 | -3,16 | 20,78 |
| 116 | PARAGUAY | 588,71 | -4,02 | 5,09 |
| 117 | PAKISTAN | 498,27 | -4,58 | 14,27 |
| 118 | SRI LANKA | 709,32 | -5,37 | 8,55 |
| 119 | ISLANDA | 240,25 | -5,64 | 3,13 |
| 120 | HONG KONG | 5767 | -7,26 | 127,72 |
| 121 | TURCHIA | 2064,13 | -7,85 | 219,69 |
| 122 | IRAN | 1496,75 | -10,74 | 22,15 |
| 123 | ZIMBABWE | 183,2 | -13,75 | 0,32 |
| 124 | ARGENTINA | 1870,19 | -15,32 | 58,26 |
| 125 | AZERBAIJAN | 371,04 | -17,05 | 14,2 |
| 126 | REP. DEM. DEL CONGO | 108,13 | -17,83 | 0,85 |
| 127 | VENEZUELA | 908,48 | -57,29 | 5,34 |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.



