Ranking secondo i criteri commerciali* - Settore Chimica, Farmaceutica,Gomma e Plastica, Prodotti di minerali non metalliferi
Pos. | Paese | Import mondiale del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Variazione % import totale di beni e servizi (mondo) (2019) | Export italiano del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) |
---|---|---|---|---|
1 | BRASILE | 9220987,79 | 1,01 | 202,53 |
2 | TURKMENISTAN | 263,78 | 44,62 | 1,46 |
3 | MOZAMBICO | 286,21 | 32,5 | 3,42 |
4 | PORTOGALLO | 1143552,25 | 4,35 | 153,43 |
5 | GERMANIA | 45422,25 | 2,45 | 3596,86 |
6 | FRANCIA | 28308,5 | 3,19 | 2730,57 |
7 | NUOVA ZELANDA | 809063,18 | 1,64 | 19,01 |
8 | BENIN | 58,61 | 14,12 | 2,11 |
9 | NIGERIA | 1590,38 | 12,4 | 23,07 |
10 | TANZANIA | 233573,88 | 8,2 | 7,1 |
11 | UZBEKISTAN | 294,79 | 11,66 | 10,95 |
12 | SVIZZERA | 13273,11 | 2,14 | 2012,07 |
13 | BELGIO | 10223,94 | 1,4 | 2187,8 |
14 | UGANDA | 80,57 | 10,43 | 2,4 |
15 | RUANDA | N/A | 10,42 | 0,42 |
16 | ERITREA | 27,29 | 9,99 | 1,27 |
17 | TAGIKISTAN | 112,97 | 9,74 | 1,26 |
18 | GUINEA | 43,76 | 9,29 | 1,97 |
19 | SERBIA | 597,31 | 8,5 | 130,97 |
20 | KENYA | 676,87 | 8,69 | 14,57 |
21 | ROMANIA | 5549,19 | 6,48 | 420,65 |
22 | SLOVENIA | 2372,5 | 7,27 | 228,94 |
23 | MOLDOVA | 254,63 | 8,09 | 15,63 |
24 | VIETNAM | 10734,63 | 7,74 | 37,85 |
25 | USA | 54845,06 | 1,4 | 1344,01 |
26 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 1415,96 | 7,82 | 13 |
27 | UCRAINA | 2664,87 | 7,56 | 68,32 |
28 | SPAGNA | 19491,13 | 0,67 | 1590 |
29 | PAESI BASSI | 10510,38 | 2,33 | 1177,32 |
30 | ARABIA SAUDITA | 261297,3 | 2,1 | 143,81 |
31 | REP.CECA | 6320,27 | 4,99 | 366,83 |
32 | POLONIA | 5826,75 | 4,1 | 572,53 |
33 | SEYCHELLES | 24,24 | 6,31 | 0,91 |
34 | UNGHERIA | 3989,63 | 5,55 | 163,2 |
35 | GRECIA | 2643,46 | 4,5 | 369,09 |
36 | IRLANDA | 5241,49 | 4,71 | 268,25 |
37 | KIRGHIZISTAN | 164,45 | 5,9 | 3,53 |
38 | MONTENEGRO | 2782,7 | 5,48 | 6,78 |
39 | COSTA D'AVORIO | 420,35 | 5,43 | 13,89 |
40 | INDIA | 16203,5 | 4,1 | 255,2 |
41 | CROAZIA | 841,35 | 4,65 | 161,94 |
42 | ISRAELE | 2612,61 | 4,37 | 183,32 |
43 | KAZAKHSTAN | 2546,61 | 4,94 | 23,05 |
44 | GUATEMALA | 940,44 | 4,99 | 8,25 |
45 | BOLIVIA | 406,39 | 5,01 | 1,77 |
46 | GIORDANIA | 92982,06 | 3,22 | 26,38 |
47 | LUSSEMBURGO | 461,81 | 4,73 | 19,3 |
48 | REGNO UNITO | 19858,67 | -0,32 | 1123,15 |
49 | EL SALVADOR | 215,22 | 4,66 | 1,06 |
50 | AUSTRIA | 5811,56 | 2,66 | 392,12 |
51 | SVEZIA | 4976,02 | 3 | 285,57 |
52 | COLOMBIA | 1125,18 | 3,84 | 24,18 |
53 | BULGARIA | 856,75 | 3,62 | 69,4 |
54 | URUGUAY | 411,65 | 3,55 | 44,19 |
55 | OMAN | 171433,17 | 0,84 | 11,06 |
56 | ESTONIA | 419,63 | 3,6 | 14,9 |
57 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | 479,23 | 3,51 | 31,08 |
58 | CINA | 57737,5 | -2,5 | 1190,64 |
59 | NORVEGIA | 3144,13 | 3,04 | 49,88 |
60 | LETTONIA | 710,31 | 3,2 | 19,91 |
61 | DANIMARCA | 3550,97 | 2,5 | 165,8 |
62 | GHANA | 572,8 | 3,18 | 11,87 |
63 | MAROCCO | 1754,31 | 2,75 | 105,7 |
64 | SLOVACCHIA | 2646,2 | 2,42 | 162,45 |
65 | ZAMBIA | 543868,38 | -5,97 | 2,53 |
66 | FILIPPINE | 1528,68 | 2,92 | 24,69 |
67 | MALTA | 203,44 | 2,75 | 56,92 |
68 | RUSSIA | 10037 | 1,76 | 219 |
69 | EMIRATI ARABI UNITI | 3738,96 | 1,92 | 181,75 |
70 | ALBANIA | 116,88 | 2,18 | 61,18 |
71 | KUWAIT | 1176,11 | 2,21 | 36,77 |
72 | SUD AFRICA | 1157,75 | 2,09 | 47,36 |
73 | CANADA | 14864,13 | 1,05 | 237,86 |
74 | GABON | 75,22 | 2,01 | 0,78 |
75 | FINLANDIA | 2569,77 | 1,2 | 108,16 |
76 | COSTA RICA | 994,13 | 1,52 | 18,93 |
77 | INDONESIA | 6302,41 | 1,26 | 41,81 |
78 | MAURITANIA | 48,91 | 1,51 | 0,57 |
79 | MESSICO | 12411,92 | 0,31 | 228,03 |
80 | EGITTO | 649,35 | 1,34 | 20,89 |
81 | GEORGIA | 250,52 | 1,3 | 13,69 |
82 | CAMERUN | 44,35 | 1,03 | 4,71 |
83 | ARMENIA | 36,37 | 0,86 | 3,37 |
84 | PERU' | 2117,2 | 0,72 | 22,72 |
85 | PANAMA | 490,18 | 0,57 | 14,08 |
86 | TUNISIA | 581,92 | N/A | 114,87 |
87 | LITUANIA | 588,11 | N/A | 68,68 |
88 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 68,16 | 0,28 | 3,58 |
89 | GIAPPONE | 12727,21 | -0,64 | 161,27 |
90 | CUBA | 9215,66 | N/A | 12,71 |
91 | QATAR | 811,8 | -0,01 | 34,45 |
92 | IRAQ | 138,88 | N/A | 26,55 |
93 | LIBANO | 625,33 | -0,03 | 26,36 |
94 | AUSTRALIA | 6088,09 | -1,06 | 244,77 |
95 | TERRITORI PALESTINESI | 158,96 | N/A | 1,32 |
96 | NEPAL | 245,84 | N/A | 0,66 |
97 | SOMALIA | 15,66 | N/A | 0,53 |
98 | PRINCIPATO DI MONACO | 41,81 | N/A | N/A |
99 | SAN MARINO | N/A | N/A | N/A |
100 | ALGERIA | 1562,5 | -0,46 | 90,76 |
101 | ANGOLA | 484,04 | -0,16 | 3,4 |
102 | COREA DEL SUD | 21599,13 | -1,93 | 338,05 |
103 | ETIOPIA | 447,02 | -0,25 | 4,27 |
104 | THAILANDIA | 1483,81 | -0,6 | 18,73 |
105 | BIELORUSSIA | 627,92 | -0,69 | 7,93 |
106 | CILE | 3030,39 | -0,96 | 43,95 |
107 | SENEGAL | 170,91 | -0,83 | 12,44 |
108 | SINGAPORE | 6722,13 | -1,34 | 84,04 |
109 | MYANMAR | 194,46 | -1,85 | 0,09 |
110 | ECUADOR | 1290,23 | -2,38 | 14,21 |
111 | KOSOVO | N/A | -2,4 | 6,86 |
112 | SUDAN | 251,56 | -2,42 | 0,66 |
113 | BAHREIN | 394,17 | -2,49 | 15,09 |
114 | CIPRO | 290,57 | -2,99 | 42,02 |
115 | MALAYSIA | 1812,82 | -3,16 | 23,79 |
116 | PARAGUAY | 588,71 | -4,02 | 4,58 |
117 | PAKISTAN | 498,27 | -4,58 | 16,09 |
118 | SRI LANKA | 709,32 | -5,37 | 9,18 |
119 | ISLANDA | 234,88 | -5,64 | 3,25 |
120 | HONG KONG | 5767 | -7,26 | 127,72 |
121 | TURCHIA | 2064,13 | -7,85 | 227,01 |
122 | IRAN | 1496,75 | -10,74 | 25,59 |
123 | ZIMBABWE | 183,2 | -13,75 | 0,45 |
124 | ARGENTINA | 4005,38 | -15,32 | 72,39 |
125 | AZERBAIJAN | 371,04 | -17,05 | 11,77 |
126 | REP. DEM. DEL CONGO | 108,13 | -17,83 | 0,91 |
127 | VENEZUELA | 908,48 | -57,29 | 5,46 |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.