Ranking secondo le caratteristiche del mercato* - Settore Autoveicoli ed altri mezzi di trasporto (Navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)
Pos. | Paese | Posizione nel ranking (Indice Doing business) Ultimo report disponibile | Infrastrutture (valore nel Global Competitiveness Report) Ultimo report disponibile | Procedure di commercio (Indice Doing business) Ultimo report disponibile | Rischio SACE (0 min – 100 max)** | Indice di sviluppo umano (UNDP) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUOVA ZELANDA | 0,5 | 37,77 | 31,5 | 12 | 0,46 |
2 | DANIMARCA | 2 | 43,55 | 0,5 | 12 | 0,47 |
3 | SINGAPORE | 1 | 47,7 | 23,5 | 7 | 0,47 |
4 | PAESI BASSI | 21 | 47,15 | 0,5 | 9,5 | 0,47 |
5 | BELGIO | 23 | 43,5 | 0,5 | 10 | 0,46 |
6 | LUSSEMBURGO | 36 | 42,52 | 0,5 | 10,5 | 0,46 |
7 | HONG KONG | 1,5 | 47 | 14,5 | 10,5 | 0,47 |
8 | AUSTRIA | 27 | 89,03 | 1 | 16 | 0,91 |
9 | FRANCIA | 32 | 89,74 | 1 | 23 | 0,89 |
10 | SPAGNA | 30 | 90,31 | 1 | 35 | 0,89 |
11 | REP.CECA | 41 | 83,81 | 1 | 29 | 0,89 |
12 | SLOVENIA | 37 | 78,1 | 1 | 29 | 0,9 |
13 | POLONIA | 40 | 81,15 | 1 | 34 | 0,87 |
14 | SLOVACCHIA | 45 | 78,55 | 1 | 31 | 0,86 |
15 | PORTOGALLO | 39 | 84 | 1 | 50 | 0,85 |
16 | UNGHERIA | 52 | 80,68 | 1 | 47 | 0,85 |
17 | CROAZIA | 51 | 78,22 | 1 | 58 | 0,84 |
18 | ROMANIA | 55 | 71,68 | 1 | 55 | 0,82 |
19 | COREA DEL SUD | 5 | 92,1 | 36 | 21 | 0,91 |
20 | REGNO UNITO | 4 | 44,45 | 16,5 | 16 | 0,46 |
21 | FINLANDIA | 10 | 41,7 | 18,5 | 7,5 | 0,47 |
22 | USA | 6 | 87,9 | 39 | 17 | 0,92 |
23 | AUSTRALIA | 7 | 39,58 | 53 | 9 | 0,47 |
24 | SVEZIA | 10 | 84,01 | 18 | 15 | 0,94 |
25 | NORVEGIA | 9 | 75,8 | 22 | 15 | 0,95 |
26 | SVIZZERA | 36 | 93,16 | 26 | 12 | 0,95 |
27 | MALAYSIA | 6 | 39,02 | 24,5 | 17,5 | 0,4 |
28 | ESTONIA | 9 | 37,89 | 8,5 | 16,5 | 0,44 |
29 | GERMANIA | 22 | 90,21 | 42 | 18 | 0,94 |
30 | CANADA | 23 | 80,78 | 51 | 16 | 0,92 |
31 | GEORGIA | 7 | 67,59 | 45 | 62 | 0,79 |
32 | LITUANIA | 11 | 77,02 | 19 | 41 | 0,87 |
33 | GIAPPONE | 29 | 93,16 | 57 | 24 | 0,92 |
34 | EMIRATI ARABI UNITI | 16 | 88,49 | 92 | 36 | 0,87 |
35 | ISRAELE | 35 | 83,04 | 67 | 23 | 0,91 |
36 | IRLANDA | 24 | 76,98 | 52 | 30 | 0,94 |
37 | LETTONIA | 19 | 76,01 | 28 | 41 | 0,85 |
38 | ISLANDA | 26 | 76,36 | 53 | 39 | 0,94 |
39 | CILE | 59 | 76,29 | 73 | 30 | 0,85 |
40 | ARABIA SAUDITA | 62 | 78,06 | 86 | 33 | 0,86 |
41 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 17 | 66,85 | 32 | 59 | 0,76 |
42 | QATAR | 77 | 81,64 | 101 | 35 | 0,85 |
43 | CINA | 31 | 77,91 | 56 | 48 | 0,76 |
44 | MALTA | 88 | 75,02 | 48 | 39 | 0,89 |
45 | THAILANDIA | 21 | 67,84 | 62 | 57 | 0,77 |
46 | KUWAIT | 83 | 68,37 | 162 | 30 | 0,81 |
47 | SERBIA | 44 | 74 | 23 | 55 | 0,8 |
48 | BULGARIA | 61 | 71,33 | 21 | 53 | 0,82 |
49 | RUSSIA | 28 | 73,84 | 99 | 70 | 0,82 |
50 | KAZAKHSTAN | 25 | 68,33 | 105 | 74 | 0,82 |
51 | BAHREIN | 43 | 78,39 | 77 | 73 | 0,84 |
52 | CIPRO | 54 | 74,91 | 50 | 66 | 0,87 |
53 | TURCHIA | 33 | 74,27 | 44 | 83 | 0,81 |
54 | GRECIA | 79 | 77,66 | 34 | 70 | 0,87 |
55 | OMAN | 68 | 80,5 | 64 | 65 | 0,83 |
56 | AZERBAIJAN | 34 | 77,36 | 83 | 73 | 0,75 |
57 | PANAMA | 86 | 69,47 | 59 | 46 | 0,8 |
58 | PERU' | 76 | 62,31 | 41 | 42 | 0,76 |
59 | MESSICO | 30 | 36,23 | 34,5 | 23 | 0,39 |
60 | URUGUAY | 101 | 68,7 | 150 | 47 | 0,81 |
61 | MAROCCO | 53 | 72,63 | 58 | 60 | 0,68 |
62 | ARMENIA | 47 | 69,41 | 43 | 81 | 0,76 |
63 | COLOMBIA | 67 | 64,31 | 133 | 52 | 0,76 |
64 | COSTA RICA | 74 | 69,74 | 80 | 72 | 0,79 |
65 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | 90 | 63,02 | 27 | 66 | 0,77 |
66 | ALBANIA | 82 | 57,69 | 25 | 64 | 0,79 |
67 | MOLDOVA | 48 | 66,19 | 38 | 79 | 0,71 |
68 | BRASILE | 124 | 65,45 | 108 | 57 | 0,76 |
69 | UCRAINA | 64 | 70,34 | 74 | 90 | 0,75 |
70 | INDIA | 63 | 68,09 | 68 | 63 | 0,65 |
71 | GIORDANIA | 75 | 67,4 | 75 | 74 | 0,72 |
72 | SEYCHELLES | 100 | 62,33 | 98 | 68 | 0,8 |
73 | SUD AFRICA | 84 | 68,13 | 145 | 66 | 0,71 |
74 | FILIPPINE | 95 | 58 | 113 | 50 | 0,71 |
75 | VIETNAM | 70 | 65,92 | 104 | 70 | 0,69 |
76 | SRI LANKA | 99 | 69,23 | 96 | 96 | 0,78 |
77 | EGITTO | 114 | 73,05 | 171 | 78 | 0,7 |
78 | INDONESIA | 36,5 | 33,85 | 58 | 27 | 0,36 |
79 | IRAN | 127 | 64,76 | 123 | 95 | 0,8 |
80 | ALGERIA | 157 | 63,79 | 172 | 73 | 0,76 |
81 | TUNISIA | 78 | 62,74 | 90 | 90 | 0,74 |
82 | PARAGUAY | 125 | 59,83 | 128 | 65 | 0,72 |
83 | EL SALVADOR | 91 | 61,02 | 46 | 82 | 0,67 |
84 | MONTENEGRO | N/A | 63,58 | N/A | 82 | 0,82 |
85 | GUATEMALA | 96 | 55,85 | 82 | 61 | 0,65 |
86 | RUANDA | 38 | 52 | 88 | 65 | 0,54 |
87 | KIRGHIZISTAN | 80 | 55,82 | 89 | 83 | 0,67 |
88 | TAGIKISTAN | 106 | 60,61 | 141 | 92 | 0,66 |
89 | KENYA | 56 | 53,6 | 117 | 75 | 0,58 |
90 | NEPAL | 94 | 51,79 | 60 | 80 | 0,58 |
91 | ECUADOR | 64,5 | 34,57 | 51,5 | 37 | 0,38 |
92 | PAKISTAN | 108 | 55,55 | 111 | 81 | 0,56 |
93 | GABON | 169 | 46,16 | 170 | 77 | 0,7 |
94 | ARGENTINA | 63 | 34,15 | 59,5 | 42 | 0,42 |
95 | GHANA | 118 | 46,64 | 158 | 70 | 0,6 |
96 | VENEZUELA | 188 | 46,18 | 188 | 98 | 0,73 |
97 | COSTA D'AVORIO | 110 | 47,88 | 163 | 68 | 0,52 |
98 | UGANDA | 116 | 47,88 | 121 | 71 | 0,53 |
99 | ZAMBIA | 85 | 43,27 | 155 | 95 | 0,59 |
100 | TANZANIA | 141 | 44,92 | 182 | 73 | 0,53 |
101 | BOLIVIA | 75 | 28,57 | 50 | 40,5 | 0,35 |
102 | SENEGAL | 61,5 | 25,65 | 71 | 33,5 | 0,26 |
103 | BIELORUSSIA | 49 | N/A | 24 | 88 | 0,82 |
104 | CAMERUN | 167 | 40,08 | 186 | 76 | 0,56 |
105 | BENIN | 149 | 40,17 | 110 | 73 | 0,52 |
106 | ANGOLA | 177 | 40,2 | 174 | 83 | 0,57 |
107 | ETIOPIA | 159 | 43,4 | 156 | 88 | 0,47 |
108 | GUINEA | 156 | 41,68 | 167 | 83 | 0,47 |
109 | MOZAMBICO | 138 | 35,15 | 41 | 88 | 0,45 |
110 | NIGERIA | 65,5 | 19,86 | 89,5 | 41 | 0,27 |
111 | KOSOVO | 28,5 | N/A | 15,5 | 36,5 | N/A |
112 | UZBEKISTAN | 69 | N/A | 152 | 70 | 0,71 |
113 | MAURITANIA | 76 | 16,19 | 72 | 41 | 0,27 |
114 | TERRITORI PALESTINESI | 58,5 | N/A | 27 | 42,5 | 0,35 |
115 | ZIMBABWE | 70 | 19,89 | 79,5 | 50 | 0,28 |
116 | REP. DEM. DEL CONGO | 91,5 | 14,62 | 93,5 | 43 | 0,23 |
117 | CUBA | N/A | N/A | N/A | 96 | 0,78 |
118 | IRAQ | 86 | N/A | 90,5 | 46 | 0,35 |
119 | TURKMENISTAN | N/A | N/A | N/A | 87 | 0,71 |
120 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 180 | N/A | 183 | 90 | 0,61 |
121 | MYANMAR | 165 | N/A | 168 | 97 | 0,58 |
122 | SUDAN | 171 | N/A | 185 | 93 | 0,51 |
123 | ERITREA | 94,5 | N/A | 94 | 49 | 0,22 |
124 | SOMALIA | 190 | N/A | 166 | 98 | N/A |
125 | SAN MARINO | 92 | N/A | 20 | N/A | N/A |
126 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.
**I rating SACE mostrati in tavola sono una media dei soli rischi del credito/mancato pagamento, in relazione a transazioni con controparti sovrane, bancarie, grandi imprese e PMI; per i rischi disaggregati e per quelli politici è possibile fare riferimento al sito SACE.