Ranking secondo i criteri commerciali* - Settore Autoveicoli ed altri mezzi di trasporto (Navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)
Pos. | Paese | Import mondiale del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Variazione % import totale di beni e servizi (mondo) (2019) | Export italiano del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) |
---|---|---|---|---|
1 | BRASILE | 6727689,33 | 1,35 | 404,84 |
2 | PORTOGALLO | 3169397,25 | 5,8 | 222,86 |
3 | TURKMENISTAN | 538,88 | 44,62 | 3,6 |
4 | MOZAMBICO | 365,1 | 32,5 | 1,59 |
5 | USA | 153232,7 | 1,86 | 4975,22 |
6 | GERMANIA | 74649,25 | 2,45 | 4539,3 |
7 | ARABIA SAUDITA | 959720,13 | 2,8 | 179,95 |
8 | FRANCIA | 45073,33 | 3,19 | 3460,69 |
9 | BENIN | 99,91 | 14,12 | 0,26 |
10 | UGANDA | 128,49 | 13,91 | 1,6 |
11 | TANZANIA | 249422,5 | 8,2 | 1,45 |
12 | GUINEA | 87,9 | 12,39 | 0,6 |
13 | NUOVA ZELANDA | 569929,4 | 1,09 | 5,93 |
14 | UZBEKISTAN | 386,48 | 11,66 | 6,35 |
15 | POLONIA | 19530,75 | 5,46 | 1196,38 |
16 | VIETNAM | 2259,5 | 10,32 | 30,93 |
17 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 1126,97 | 10,42 | 11,31 |
18 | RUANDA | N/A | 10,42 | 1,44 |
19 | TAGIKISTAN | 45,24 | 9,74 | 0,96 |
20 | SERBIA | 361,37 | 8,5 | 75,78 |
21 | UNGHERIA | 8419 | 7,4 | 263,61 |
22 | KENYA | 702,24 | 8,69 | 1,02 |
23 | ROMANIA | 5599,38 | 6,48 | 366,2 |
24 | MOLDOVA | 172,82 | 8,09 | 18,73 |
25 | SPAGNA | 27081,75 | 0,67 | 1600,25 |
26 | SLOVENIA | 2209,25 | 7,27 | 170,14 |
27 | UCRAINA | 2211,52 | 7,56 | 47,4 |
28 | REP.CECA | 10785,51 | 4,99 | 426,15 |
29 | SVIZZERA | 8747,19 | 2,14 | 1080,8 |
30 | AUSTRIA | 10778,88 | 3,55 | 701,1 |
31 | CROAZIA | 2126 | 6,2 | 121,66 |
32 | SEYCHELLES | 131,08 | 6,31 | 8,31 |
33 | NIGERIA | 630,25 | 6,2 | 14,37 |
34 | EL SALVADOR | 230,22 | 6,21 | 0,35 |
35 | KIRGHIZISTAN | 86,97 | 5,9 | 6,83 |
36 | GRECIA | 1383,39 | 4,5 | 274,72 |
37 | MONTENEGRO | 6467,88 | 5,48 | 22,38 |
38 | BULGARIA | 1113 | 4,83 | 156,03 |
39 | COSTA D'AVORIO | 457,5 | 5,43 | 6,92 |
40 | COLOMBIA | 2598,25 | 5,12 | 15,11 |
41 | IRLANDA | 12455,88 | 4,71 | 56,49 |
42 | KAZAKHSTAN | 184,72 | 4,94 | 21,54 |
43 | GUATEMALA | 653,41 | 4,99 | 5,04 |
44 | ERITREA | 1,1 | 5 | 0,27 |
45 | ISRAELE | 4562,8 | 4,37 | 118,65 |
46 | GIORDANIA | 90048,94 | 3,22 | 7,73 |
47 | INDIA | 8220,75 | 4,1 | 106,52 |
48 | SVEZIA | 8344,28 | 3 | 254,61 |
49 | KUWAIT | 1768,66 | 2,21 | 447,3 |
50 | REGNO UNITO | 13399,21 | -0,16 | 917,26 |
51 | EMIRATI ARABI UNITI | 11875,84 | 2,56 | 254,47 |
52 | SLOVACCHIA | 8668,43 | 2,42 | 244,57 |
53 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | 314,57 | 3,51 | 14,41 |
54 | MALTA | 294,68 | 2,75 | 187,43 |
55 | URUGUAY | 350,6 | 3,55 | 3,45 |
56 | NORVEGIA | 6648 | 3,04 | 63 |
57 | CANADA | 54570 | 1,05 | 295,12 |
58 | LETTONIA | 1000,31 | 3,2 | 18,19 |
59 | GHANA | 964,6 | 3,18 | 3,39 |
60 | LUSSEMBURGO | 275,38 | 3,15 | 4,17 |
61 | SUD AFRICA | 3659,5 | 2,79 | 63,06 |
62 | MAROCCO | 3557,98 | 2,75 | 70,35 |
63 | EGITTO | 2169,37 | 2,67 | 72,51 |
64 | FILIPPINE | 1449,03 | 2,92 | 9,87 |
65 | PAESI BASSI | 12589,77 | 1,55 | 273,82 |
66 | GABON | 169,9 | 2,68 | 1,89 |
67 | BOLIVIA | 61,53 | 2,51 | 0,34 |
68 | ESTONIA | 124 | 2,4 | 4,86 |
69 | MESSICO | 19673,41 | 0,16 | 421,36 |
70 | ALBANIA | 93,75 | 2,18 | 31,8 |
71 | RUSSIA | 19048,25 | 1,76 | 32,46 |
72 | GIAPPONE | 17941,13 | -0,85 | 620,84 |
73 | BELGIO | 1982,63 | 1,4 | 79,17 |
74 | ARMENIA | 102,38 | 1,72 | 4,45 |
75 | COSTA RICA | 563,25 | 1,52 | 3,38 |
76 | QATAR | 1851,38 | -0,01 | 324,59 |
77 | INDONESIA | 3376,37 | 1,26 | 25,92 |
78 | CAMERUN | 12,15 | 1,37 | 1,57 |
79 | DANIMARCA | 1133,97 | 1,25 | 16,41 |
80 | GEORGIA | 405,83 | 1,3 | 4,93 |
81 | OMAN | 10735,93 | 0,84 | 16,48 |
82 | MAURITANIA | 30,22 | 1,01 | 0,19 |
83 | PERU' | 2004,44 | 0,72 | 27,45 |
84 | ZAMBIA | 357850 | -5,97 | 0,9 |
85 | PANAMA | 561,87 | 0,57 | 19,92 |
86 | FINLANDIA | 472,88 | 0,6 | 6,65 |
87 | CINA | 51127,02 | -2,5 | 472,24 |
88 | TUNISIA | 768,88 | N/A | 65,35 |
89 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 183,96 | 0,28 | 1,2 |
90 | LITUANIA | 705,09 | N/A | 53,97 |
91 | ALGERIA | 2154,35 | -0,61 | 174,08 |
92 | CUBA | 3884 | N/A | 0,58 |
93 | AUSTRALIA | 1750,17 | -0,53 | 119,28 |
94 | SOMALIA | 5,15 | N/A | 2,18 |
95 | IRAQ | 302,55 | N/A | 0,12 |
96 | NEPAL | 207,75 | N/A | 0,09 |
97 | PRINCIPATO DI MONACO | 17,21 | N/A | N/A |
98 | TERRITORI PALESTINESI | 0,5 | N/A | 0,05 |
99 | SAN MARINO | N/A | N/A | N/A |
100 | ANGOLA | 623,36 | -0,21 | 30,48 |
101 | ETIOPIA | 1055,45 | -0,33 | 10,59 |
102 | SENEGAL | 89,51 | -0,42 | 3,17 |
103 | COREA DEL SUD | 16268,25 | -1,93 | 245,79 |
104 | SINGAPORE | 2236,3 | -0,89 | 38,61 |
105 | CILE | 3872,88 | -0,96 | 29,83 |
106 | THAILANDIA | 6472,07 | -1,2 | 64,89 |
107 | BIELORUSSIA | 1034,96 | -0,92 | 8,62 |
108 | ECUADOR | 180,7 | -1,19 | 1,08 |
109 | KOSOVO | N/A | -1,2 | 0,52 |
110 | MALAYSIA | 2178,56 | -2,11 | 56,23 |
111 | BAHREIN | 947,19 | -2,49 | 14,86 |
112 | CIPRO | 854,72 | -2,99 | 59,3 |
113 | SUDAN | 621,69 | -3,22 | 0,29 |
114 | HONG KONG | 5925,5 | -3,63 | 65,05 |
115 | MYANMAR | 726,61 | -3,69 | 0,33 |
116 | PARAGUAY | 502,83 | -4,02 | 3,98 |
117 | SRI LANKA | 914,53 | -5,37 | 0,4 |
118 | ISLANDA | 623,5 | -5,64 | 5,75 |
119 | TURCHIA | 15742 | -10,47 | 942,43 |
120 | PAKISTAN | 837,25 | -6,1 | 2,17 |
121 | ZIMBABWE | 197,87 | -6,88 | 0,15 |
122 | ARGENTINA | 3803,5 | -7,66 | 26,48 |
123 | REP. DEM. DEL CONGO | 28 | -8,92 | 0,07 |
124 | IRAN | 1799 | -14,32 | 1,35 |
125 | AZERBAIJAN | 413,63 | -17,05 | 20,44 |
126 | VENEZUELA | 233,87 | -57,29 | 6,2 |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.