Ranking secondo i criteri di investimento* - Settore Autoveicoli ed altri mezzi di trasporto (Navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)
Pos. | Paese | Flussi degli IDE mondiali nei singoli paesi Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Flussi degli IDE italiani nei singoli paesi Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Protezione degli investitori (Posizione nella classifica Doing Business) |
---|---|---|---|---|
1 | USA | 300054,5 | 26909,45 | 36 |
2 | NUOVA ZELANDA | 263636 | 9,75 | 3 |
3 | KENYA | 908,87 | N/A | 1 |
4 | CINA | 175440,5 | 1145,5 | 28 |
5 | MALAYSIA | 2470,74 | N/A | 2 |
6 | SINGAPORE | 40384,68 | N/A | 3 |
7 | ARABIA SAUDITA | 11242,5 | N/A | 3 |
8 | HONG KONG | 58060 | -469,25 | 7 |
9 | THAILANDIA | -818,6 | N/A | 3 |
10 | SPAGNA | 32088,5 | 1482,5 | 28 |
11 | IRLANDA | 49573,02 | N/A | 13 |
12 | INDIA | 48356 | -51 | 13 |
13 | BRASILE | 20710,5 | 714,45 | 61 |
14 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 356,72 | 788,04 | 12 |
15 | KAZAKHSTAN | 2980,81 | N/A | 7 |
16 | GERMANIA | 31845,1 | N/A | 61 |
17 | GEORGIA | 836,24 | N/A | 7 |
18 | CANADA | N/A | N/A | 7 |
19 | REGNO UNITO | N/A | N/A | 7 |
20 | VIETNAM | 30372,86 | N/A | 97 |
21 | ISRAELE | 18977,49 | N/A | 18 |
22 | SVEZIA | 20615,64 | N/A | 28 |
23 | FRANCIA | 23019,57 | N/A | 45 |
24 | POLONIA | 17110,35 | N/A | 51 |
25 | RUSSIA | 18409,52 | N/A | 72 |
26 | SUD AFRICA | 3425,28 | N/A | 13 |
27 | AUSTRIA | 6629 | 362 | 37 |
28 | CIPRO | 9233,45 | N/A | 21 |
29 | TURCHIA | 5896 | 150,5 | 21 |
30 | GIAPPONE | 15106,5 | N/A | 57 |
31 | CILE | 13354,4 | N/A | 51 |
32 | EMIRATI ARABI UNITI | N/A | N/A | 13 |
33 | COLOMBIA | N/A | N/A | 13 |
34 | MESSICO | 13716,56 | N/A | 61 |
35 | INDONESIA | 9298,98 | N/A | 37 |
36 | UNGHERIA | 7717,7 | 236,95 | 97 |
37 | NIGERIA | 6157,33 | N/A | 28 |
38 | BULGARIA | 1694,5 | 149,95 | 25 |
39 | NORVEGIA | 5757,5 | -124,5 | 21 |
40 | SLOVENIA | 743,45 | 20,2 | 18 |
41 | LUSSEMBURGO | 11051,53 | N/A | 97 |
42 | ARGENTINA | 4963,06 | 180,78 | 61 |
43 | MOZAMBICO | 3209,25 | 216,5 | 61 |
44 | EGITTO | 6585,76 | N/A | 57 |
45 | PORTOGALLO | 6835 | N/A | 61 |
46 | PAKISTAN | 1912,09 | N/A | 28 |
47 | SERBIA | 3724,34 | N/A | 37 |
48 | COREA DEL SUD | N/A | N/A | 25 |
49 | SRI LANKA | 528,56 | N/A | 28 |
50 | DANIMARCA | 459,72 | N/A | 28 |
51 | FILIPPINE | 5095,42 | N/A | 72 |
52 | MALTA | 3310,39 | N/A | 51 |
53 | MAROCCO | 1486,03 | N/A | 37 |
54 | ISLANDA | 358,5 | -59,5 | 28 |
55 | GRECIA | N/A | N/A | 37 |
56 | UZBEKISTAN | N/A | N/A | 37 |
57 | CROAZIA | N/A | N/A | 37 |
58 | LITUANIA | N/A | N/A | 37 |
59 | FINLANDIA | 2387,99 | N/A | 61 |
60 | LETTONIA | 734,49 | N/A | 45 |
61 | OMAN | 3187,16 | N/A | 88 |
62 | MOLDOVA | 286,87 | N/A | 45 |
63 | BAHREIN | 861,28 | N/A | 51 |
64 | BELGIO | N/A | N/A | 45 |
65 | UCRAINA | N/A | N/A | 45 |
66 | PERU' | N/A | N/A | 45 |
67 | GHANA | 1857,3 | N/A | 72 |
68 | PANAMA | 2417,22 | N/A | 88 |
69 | COSTA RICA | 2887 | -8 | 110 |
70 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 3261,2 | N/A | 162 |
71 | TUNISIA | 662,78 | N/A | 61 |
72 | KUWAIT | -93 | N/A | 51 |
73 | ESTONIA | 1232,05 | 2,85 | 79 |
74 | BIELORUSSIA | 1188,99 | N/A | 79 |
75 | REP.CECA | N/A | N/A | 61 |
76 | ROMANIA | N/A | N/A | 61 |
77 | ETIOPIA | 2172,4 | N/A | 189 |
78 | MYANMAR | 2038,3 | N/A | 176 |
79 | ZAMBIA | N/A | N/A | 72 |
80 | TANZANIA | 940,11 | N/A | 105 |
81 | AZERBAIJAN | 893,67 | N/A | 105 |
82 | NEPAL | 138 | N/A | 79 |
83 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | 398,29 | N/A | 88 |
84 | GIORDANIA | 726,84 | N/A | 105 |
85 | PAESI BASSI | N/A | N/A | 79 |
86 | GABON | 1445,08 | N/A | 170 |
87 | UGANDA | N/A | N/A | 88 |
88 | SLOVACCHIA | N/A | N/A | 88 |
89 | ALBANIA | 519,58 | N/A | 111 |
90 | COSTA D'AVORIO | 673,13 | N/A | 120 |
91 | ECUADOR | 437,31 | 5,46 | 114 |
92 | SENEGAL | 543,64 | N/A | 114 |
93 | ALGERIA | 1109,84 | N/A | 179 |
94 | ZIMBABWE | N/A | N/A | 97 |
95 | GUATEMALA | 846,47 | N/A | 153 |
96 | RUANDA | 246,65 | N/A | 114 |
97 | SVIZZERA | N/A | N/A | 105 |
98 | SUDAN | 682,48 | N/A | 153 |
99 | BENIN | 170,44 | N/A | 120 |
100 | ARMENIA | 165,01 | N/A | 120 |
101 | PARAGUAY | 462,32 | N/A | 143 |
102 | TERRITORI PALESTINESI | 50,61 | N/A | 114 |
103 | CAMERUN | 562,83 | N/A | 157 |
104 | EL SALVADOR | 383,51 | N/A | 140 |
105 | MAURITANIA | 411,7 | N/A | 147 |
106 | TAGIKISTAN | 141,68 | N/A | 128 |
107 | KOSOVO | N/A | N/A | 128 |
108 | KIRGHIZISTAN | -51,5 | N/A | 128 |
109 | SEYCHELLES | 109,6 | N/A | 143 |
110 | SOMALIA | 402,76 | N/A | 190 |
111 | GUINEA | 162,25 | N/A | 162 |
112 | ERITREA | 31,15 | N/A | 153 |
113 | URUGUAY | N/A | N/A | 153 |
114 | BOLIVIA | -265,02 | N/A | 136 |
115 | SAN MARINO | N/A | N/A | 162 |
116 | REP. DEM. DEL CONGO | N/A | N/A | 176 |
117 | IRAN | 1462,5 | -112 | 128 |
118 | IRAQ | -1320,58 | N/A | 111 |
119 | VENEZUELA | -522 | -30 | 170 |
120 | CUBA | N/A | N/A | N/A |
121 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | N/A | N/A |
122 | TURKMENISTAN | N/A | N/A | N/A |
123 | MONTENEGRO | N/A | N/A | N/A |
124 | AUSTRALIA | 156,75 | -197,25 | 57 |
125 | QATAR | -2321,65 | N/A | 157 |
126 | ANGOLA | -2647,55 | N/A | 147 |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.