Ranking secondo i criteri di investimento* - Settore Autoveicoli ed altri mezzi di trasporto (Navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)
Pos. | Paese | Flussi degli IDE mondiali nei singoli paesi Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Flussi degli IDE italiani nei singoli paesi Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Protezione degli investitori (Posizione nella classifica Doing Business) |
---|---|---|---|---|
1 | COREA DEL SUD | 7600045,15 | 3460,12 | 25 |
2 | SPAGNA | 32088,5 | 3150,5 | 28 |
3 | KENYA | 908,87 | N/A | 1 |
4 | MALAYSIA | 2470,74 | 134,25 | 2 |
5 | GERMANIA | 31845,1 | 1110,5 | 61 |
6 | SINGAPORE | 40384,68 | N/A | 3 |
7 | ARABIA SAUDITA | 11242,5 | -13,5 | 3 |
8 | NUOVA ZELANDA | 2134,73 | N/A | 3 |
9 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 356,72 | 788,04 | 12 |
10 | THAILANDIA | -818,6 | N/A | 3 |
11 | TURCHIA | 5055,5 | 468,5 | 21 |
12 | USA | 217316,63 | N/A | 36 |
13 | REGNO UNITO | 27029,1 | N/A | 7 |
14 | AUSTRIA | 6629 | 362 | 37 |
15 | KAZAKHSTAN | 2980,81 | N/A | 7 |
16 | GEORGIA | 836,24 | N/A | 7 |
17 | CANADA | N/A | N/A | 7 |
18 | BRASILE | N/A | 372,25 | 61 |
19 | CINA | 128449,75 | N/A | 28 |
20 | ISRAELE | 18977,49 | 170 | 18 |
21 | IRLANDA | 49573,02 | N/A | 13 |
22 | INDIA | 48356 | -51 | 13 |
23 | UNGHERIA | 7717,7 | 236,95 | 97 |
24 | BULGARIA | 1694,5 | 149,95 | 25 |
25 | MOZAMBICO | 3209,25 | 216,5 | 61 |
26 | EMIRATI ARABI UNITI | 10554,69 | N/A | 13 |
27 | SUD AFRICA | 3425,28 | N/A | 13 |
28 | COLOMBIA | N/A | N/A | 13 |
29 | AUSTRALIA | 156,75 | 156,75 | 57 |
30 | NORVEGIA | 871,6 | 50 | 21 |
31 | SLOVENIA | 743,45 | 20,2 | 18 |
32 | CIPRO | 9233,45 | N/A | 21 |
33 | SVEZIA | 20615,64 | N/A | 28 |
34 | NIGERIA | 6157,33 | N/A | 28 |
35 | FRANCIA | 23019,57 | N/A | 45 |
36 | PAKISTAN | 1912,09 | N/A | 28 |
37 | ALBANIA | 519,58 | 86 | 111 |
38 | SRI LANKA | 528,56 | N/A | 28 |
39 | DANIMARCA | 459,72 | N/A | 28 |
40 | ISLANDA | -462,6 | N/A | 28 |
41 | INDONESIA | 9298,98 | N/A | 37 |
42 | POLONIA | 17110,35 | N/A | 51 |
43 | SERBIA | 3724,34 | N/A | 37 |
44 | MAROCCO | 1486,03 | N/A | 37 |
45 | UZBEKISTAN | 1285,63 | N/A | 37 |
46 | GIAPPONE | 15106,5 | N/A | 57 |
47 | ARGENTINA | 2260,84 | 30,8 | 61 |
48 | GRECIA | N/A | N/A | 37 |
49 | LITUANIA | N/A | N/A | 37 |
50 | CROAZIA | N/A | N/A | 37 |
51 | RUSSIA | 18409,52 | N/A | 72 |
52 | MESSICO | 13716,56 | N/A | 61 |
53 | CILE | 8779,21 | N/A | 51 |
54 | HONG KONG | 45953,25 | -469,25 | 7 |
55 | LETTONIA | 734,49 | N/A | 45 |
56 | MOLDOVA | 286,87 | N/A | 45 |
57 | BELGIO | N/A | N/A | 45 |
58 | UCRAINA | N/A | N/A | 45 |
59 | PERU' | N/A | N/A | 45 |
60 | EGITTO | 6585,76 | N/A | 57 |
61 | REP.CECA | 8045,35 | N/A | 61 |
62 | MALTA | 3310,39 | N/A | 51 |
63 | PORTOGALLO | 6835 | N/A | 61 |
64 | BAHREIN | 861,28 | N/A | 51 |
65 | KUWAIT | -93 | N/A | 51 |
66 | FINLANDIA | 2387,99 | N/A | 61 |
67 | LUSSEMBURGO | 11051,53 | N/A | 97 |
68 | FILIPPINE | 5095,42 | N/A | 72 |
69 | TUNISIA | 662,78 | N/A | 61 |
70 | ESTONIA | 113,18 | 12 | 79 |
71 | ROMANIA | N/A | N/A | 61 |
72 | GHANA | 1857,3 | N/A | 72 |
73 | ZAMBIA | 509,32 | N/A | 72 |
74 | ETIOPIA | 2172,4 | 22,25 | 189 |
75 | OMAN | 3187,16 | N/A | 88 |
76 | BIELORUSSIA | 1188,99 | N/A | 79 |
77 | PANAMA | 2417,22 | N/A | 88 |
78 | NEPAL | 138 | N/A | 79 |
79 | PAESI BASSI | N/A | N/A | 79 |
80 | UGANDA | 1012,25 | N/A | 88 |
81 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | 398,29 | N/A | 88 |
82 | SLOVACCHIA | N/A | N/A | 88 |
83 | ECUADOR | 437,31 | 5,46 | 114 |
84 | ZIMBABWE | 220,16 | N/A | 97 |
85 | VIETNAM | N/A | N/A | 97 |
86 | TANZANIA | 940,11 | N/A | 105 |
87 | AZERBAIJAN | 893,67 | N/A | 105 |
88 | GIORDANIA | 726,84 | N/A | 105 |
89 | SENEGAL | 543,64 | N/A | 114 |
90 | RUANDA | 246,65 | N/A | 114 |
91 | TERRITORI PALESTINESI | 50,61 | N/A | 114 |
92 | COSTA D'AVORIO | 673,13 | N/A | 120 |
93 | IRAN | 1260,98 | N/A | 128 |
94 | BENIN | 170,44 | N/A | 120 |
95 | ARMENIA | 165,01 | N/A | 120 |
96 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 3261,2 | N/A | 162 |
97 | IRAQ | -1320,58 | N/A | 111 |
98 | TAGIKISTAN | 141,68 | N/A | 128 |
99 | KOSOVO | N/A | N/A | 128 |
100 | KIRGHIZISTAN | -51,5 | N/A | 128 |
101 | EL SALVADOR | 383,51 | N/A | 140 |
102 | PARAGUAY | 462,32 | N/A | 143 |
103 | BOLIVIA | -265,02 | N/A | 136 |
104 | GUATEMALA | 846,47 | N/A | 153 |
105 | MAURITANIA | 411,7 | N/A | 147 |
106 | MYANMAR | 2038,3 | N/A | 176 |
107 | SEYCHELLES | 109,6 | N/A | 143 |
108 | SUDAN | 682,48 | N/A | 153 |
109 | GABON | 1445,08 | N/A | 170 |
110 | CAMERUN | 562,83 | N/A | 157 |
111 | ERITREA | 31,15 | N/A | 153 |
112 | URUGUAY | N/A | N/A | 153 |
113 | ALGERIA | 1109,84 | N/A | 179 |
114 | GUINEA | 162,25 | N/A | 162 |
115 | SAN MARINO | N/A | N/A | 162 |
116 | REP. DEM. DEL CONGO | 672,39 | N/A | 176 |
117 | SOMALIA | 402,76 | N/A | 190 |
118 | ANGOLA | -2647,55 | N/A | 147 |
119 | QATAR | -2321,65 | N/A | 157 |
120 | TURKMENISTAN | 1807,79 | N/A | N/A |
121 | MONTENEGRO | 724,52 | N/A | N/A |
122 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | N/A | N/A |
123 | CUBA | N/A | N/A | N/A |
124 | COSTA RICA | 2479,5 | -46,5 | 110 |
125 | VENEZUELA | -522 | -30 | 170 |
126 | SVIZZERA | N/A | -1200,9 | 105 |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.