Disponibilità materie prime (ARGENTINA)
Materia Prima | Unità | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acciaio grezzo | Migliaia tonnellate | 4996.00 | 5186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4624.00 | 5162.00 | 4645.00 | 3651.00 | nd | nd |
Alluminio | Migliaia di tonnellate | 413.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431.00 | 440.00 | 438.00 | 310.00 | nd | nd |
Biodiesel | Milioni di metri cubi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.00 | 242.00 | 214.00 | 115.00 | nd | nd |
Carta per giornali e stampa | Migliaia di tonnellate | 154.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387.00 | 375.00 | 349.00 | 253.00 | nd | nd |
Cemento | Migliaia tonnellate | 10716.00 | 11092.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11960.00 | 11841.00 | 11082.00 | 9871.00 | nd | nd |
Energia elettrica | GWh | 131591.00 | 135154.00 | 131558.00 | 137559.00 | 138362.00 | 138362.00 | 139519.00 | 138562.00 | 138562.00 | nd | nd |
Etilene | Migliaia di tonnellate | 689.00 | 695.00 | 722.00 | 718.00 | 771.00 | 726.00 | 718.00 | 546.00 | 736.00 | nd | nd |
Farina di grano | Migliaia tonnellate | 4636.00 | 4006.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4238.00 | 4065.00 | 4462.00 | 4512.00 | nd | nd |
Gas naturale | Milioni di metri cubi | 44.22 | 41.70 | 41.48 | 42.90 | 44.98 | 44.62 | 47.02 | 49.38 | 45.13 | nd | nd |
Litio | Migliaia di tonnellate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.62 | 30.10 | 33.79 | 33.26 | 31.15 | nd | nd |
Mais | Migliaia di tonnellate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5618.00 | 6150.00 | 6155.00 | 6403.00 | nd | nd |
Oro | Tonnellate | 0.00 | 50.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 53.00 | 0.00 | nd | nd |
Petrolio grezzo | Milioni di metri cubi | 32.00 | 31.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.83 | 28.40 | 29.51 | 27.97 | nd | nd |
Polietilene | Migliaia di tonnellate | 570.00 | 585.00 | 622.00 | 582.00 | 599.00 | 622.00 | 629.00 | 507.00 | 644.00 | nd | nd |
PVC | Migliaia di tonnellate | 0.00 | 205.00 | 204.00 | 204.00 | 212.00 | 187.00 | 184.00 | 161.00 | 168.00 | nd | nd |
Soia | Milioni di tonnellate | 40.10 | 55.00 | 61.40 | 59.10 | 54.97 | 37.79 | 55.26 | 48.80 | 43.50 | nd | nd |
Zucchero | Migliaia di tonnellate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1932.00 | 2128.00 | 1624.00 | 1781.00 | nd | nd |
Osservazioni
Il settore agroalimentare é il settore per eccellenza piú rappresentativo dell’attivitá produttiva argentina e della potenzialitá d’inserimento del Paese sui mercati internazionali. Trattasi di un settore economico che continua a svilupparsi e crescere in un modo del tutto straordinario, nonostante le ricorrenti crisi economiche e Ciò nonostante, l’Argentina continua ad offrire numerose opportunità di investimento soprattutto nei settori legati alle risorse naturali (industria mineraria, energia, agroalimentare).del Paese.
L’Argentina offre numerose opportunità di investimento soprattutto nei settori legati alle risorse naturali (industria mineraria, energia, agroalimentare) e conferma un notevole potenziale di sviluppo in quasi tutto il territorio (anche se le regioni più promettenti sono quelle vicine alla Cordigliera delle Ande). Nella regione nord occidentale si trovano giacimenti di oro, rame, argento, zinco, piombo e litio. Nella regione centrale di Cuyo esistono miniere di molibdeno, nichel, argilla, marmo, quarzo, alluminio, magnesio e cobalto; in Patagonia si trovano riserve di oro, molibdeno, argento, zinco, piombo, argilla, quarzo, graniti, sali e minerale di ferro. Nel resto del Paese si sfruttano giacimenti di minerali non metalliferi per l’industria e la costruzione: gesso, sabbie, granito, marmo e pietre varie. L’Argentina è il terzo produttore mondiale di litio, il quarto di boro, il decimo di argento ed il quattordicesimo di oro (quarto in Sudamerica); significative anche le produzioni di rame (20^posto), piombo (21^) e zinco (25^). Bisogna sottolineare inoltre le potenzialità produttive di silicio e grafite (importante nella produzione di batterie ion-litio utilizzate nei telefoni cellulari, tablets e computer portatili).