Disponibilitą materie prime (ARGENTINA)
Materia Prima | Unitą | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acciaio grezzo | Migliaia tonnellate | 4996.00 | 5186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4624.00 | 5162.00 | 4645.00 | 3651.00 | nd | nd | nd |
Alluminio | Migliaia di tonnellate | 413.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431.00 | 440.00 | 438.00 | 310.00 | nd | nd | nd |
Biodiesel | Milioni di metri cubi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.00 | 242.00 | 214.00 | 115.00 | nd | nd | nd |
Carta per giornali e stampa | Migliaia di tonnellate | 154.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387.00 | 375.00 | 349.00 | 253.00 | nd | nd | nd |
Cemento | Migliaia tonnellate | 10716.00 | 11092.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11960.00 | 11841.00 | 11082.00 | 9871.00 | nd | nd | nd |
Energia elettrica | GWh | 131591.00 | 135154.00 | 131558.00 | 137559.00 | 138362.00 | 138362.00 | 139519.00 | 138562.00 | 138562.00 | nd | nd | nd |
Etilene | Migliaia di tonnellate | 689.00 | 695.00 | 722.00 | 718.00 | 771.00 | 726.00 | 718.00 | 546.00 | 736.00 | nd | nd | nd |
Farina di grano | Migliaia tonnellate | 4636.00 | 4006.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4238.00 | 4065.00 | 4462.00 | 4512.00 | nd | nd | nd |
Gas naturale | Milioni di metri cubi | 44.22 | 41.70 | 41.48 | 42.90 | 44.98 | 44.62 | 47.02 | 49.38 | 45.13 | nd | nd | nd |
Litio | Migliaia di tonnellate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.62 | 30.10 | 33.79 | 33.26 | 31.15 | nd | nd | nd |
Mais | Migliaia di tonnellate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5618.00 | 6150.00 | 6155.00 | 6403.00 | nd | nd | nd |
Oro | Tonnellate | 0.00 | 50.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 53.00 | 0.00 | nd | nd | nd |
Petrolio grezzo | Milioni di metri cubi | 32.00 | 31.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.83 | 28.40 | 29.51 | 27.97 | nd | nd | nd |
Polietilene | Migliaia di tonnellate | 570.00 | 585.00 | 622.00 | 582.00 | 599.00 | 622.00 | 629.00 | 507.00 | 644.00 | nd | nd | nd |
PVC | Migliaia di tonnellate | 0.00 | 205.00 | 204.00 | 204.00 | 212.00 | 187.00 | 184.00 | 161.00 | 168.00 | nd | nd | nd |
Soia | Milioni di tonnellate | 40.10 | 55.00 | 61.40 | 59.10 | 54.97 | 37.79 | 55.26 | 48.80 | 43.50 | nd | nd | nd |
Zucchero | Migliaia di tonnellate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1932.00 | 2128.00 | 1624.00 | 1781.00 | nd | nd | nd |
Osservazioni
L’Argentina offre interessanti opportunità di investimento soprattutto nei settori legati alle risorse naturali (Oil&Gas, energia rinnovabile, industria mineraria). Il suo territorio, infatti, ospita uno dei maggiori giacimenti di shale oil e gas al mondo, una delle più grandi riserve di litio del pianeta e potenzialità uniche per la produzione di idrogeno verde.
Il giacimento di Vaca Muerta in Patagonia (il secondo più grande al mondo di shale gas e il quarto di petrolio non convenzionale), fornisce attualmente il 50% del petrolio e il 70% del gas utilizzati dal Paese. Il potenziale di petrolio è stimato in 27 miliardi di barili, quello di gas in 4,8 trilioni di metri cubi. Gli investimenti effettuati sul giacimento nel corso del 2023, pari a circa 8 miliardi di dollari, hanno consentito di generale un volume di esportazioni pari a circa 4 miliardi di dollari (quasi il doppio rispetto al 2022). Tra le multinazionali più attive nello sfruttamento del giacimento si segnala la presenza dell’italo-argentina Tecpetrol (Gruppo Techint). Secondo le proiezioni del Governo della Provincia di Neuquén, mantenendo il livello attuale di investimenti e perforazioni, nei prossimi vent’anni il bacino di Vaca Muerta potrà produrre sei volte la quantità di idrocarburi necessari al fabbisogno interno. Secondo uno studio realizzato dalla Camera per la Ricerca e la produzione di Idrocarburi, nel 2025 la bilancia energetica sarà positiva per 7,2 miliardi di dollari, nel 2026 per 12,5 miliardi e nel 2027 per 16 miliardi.
L’Argentina può contare su una delle più grandi riserve di litio a livello mondiale. Secondo gli ultimi dati forniti dallo United States Geological Survey, nel 2021 l’Argentina è stata il quarto fornitore di litio al mondo con 6.200 tonnellate. Nel 2023, il Paese è passato ad esportare 60.000 tonnellate, con l'obiettivo di raggiungere, nel 2025, le 200.000 tonnellate all’anno. Sempre stando ai dati dello United States Geological Survey, l'Argentina detiene riserve di litio per 2 milioni di tonnellate. A ciò va aggiunto il fatto che il 90 per cento del territorio interessato è ancora inesplorato, rendendo molto interessanti le prospettive future per le imprese del settore. Attualmente l’Argentina soddisfa circa il 4% della domanda mondiale di litio ma, secondo alcune stime, nei prossimi anni potrebbe arrivare a coprire un fabbisogno vicino al 20%. Le esportazioni del litio hanno raggiunto, nel solo primo trimestre del 2023, un valore di 233 milioni di dollari (+133% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente).
L'Argentina ha inoltre un grande potenziale di sviluppo nel settore dell'idrogeno verde, potendo beneficiare di un’ampia disponibilità di fonti energetiche rinnovabili (soprattutto eolico e fotovoltaico) e di acqua. La situazione locale risulta particolarmente vantaggiosa sul fronte dell’eolico, con le circa 6.000 ore di vento all'anno della Patagonia contro le 2.000 mediamente disponibili in Europa. I costi di produzione dell'idrogeno verde in Patagonia potrebbero essere significativamente bassi, con una potenzialità che sta destando l'interesse di diversi Paesi.