X Chiudi
Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (ARGENTINA)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PIL (mld € a prezzi correnti) 569,1 443,6 399,3 337,9 411,7 573,2 566,3
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 2,8 -2,6 -2 -9,9 10,4 5,7 -0,3
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 14.593 11.796 9.990 8.569 10.754 13.864 13.949
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 24,8 47,6 53,8 36,1 50,9 95,5 76,1
Tasso di disoccupazione (%) 8,3 9,2 9,8 11,6 8,8 7,1 8,3
Popolazione (milioni) 44 44,4 44,8 45 45,3 45,5 45,8
Indebitamento netto (% sul PIL) -5,9 -4,9 -3,8 -8,4 -3,6 -4,2 -3,8
Debito Pubblico (% sul PIL) 56,1 84,9 89,8 103,6 80,6 85 78,5
Volume export totale (mld €) 51,9 52,3 58,2 48,1 65,9 81,7 72,1
Volume import totale (mld €) 59,3 55,4 43,9 37,1 53,4 78,4 68,5
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -4,8 -0,6 16,3 12,8 15,8 8,2 7,9
Export beni & servizi (% sul PIL) 11,3 14,4 17,9 16,6 18 17,6 16,1
Import beni & servizi (% sul PIL) 13,9 16,3 14,7 13,6 14,9 16,8 15,1
Saldo di conto corrente (mld US$) -31,2 -27,1 -3,5 3,1 6,7 -6,4 -6,5
Quote di mercato su export mondiale (%) 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3
(1) Dati del 2022, PIL pro capite e popolazione del 2017-2021, Volume import ed export del 2021: Stime (2) Dati del 2023 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit e Fondo Monetario Internazionale
Ultimo aggiornamento: 25/02/2023
/*WEB ANALYTICS ITALIA*/ /*GOOGLE ANALYTICS*/