Principali indicatori economici (ARGENTINA)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 464 | 378,5 | 344,7 | 426,5 | 532,8 | 561,2 | 446,5 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | -2,6 | -2 | -9,9 | 10,7 | 5 | -2,8 | -2,1 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 11.803 | 9.991 | 8.570 | 10.761 | 13.845 | 13.495 | 10.931 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 47,6 | 53,8 | 36,1 | 50,9 | 94,8 | 184,5 | 66,4 |
Tasso di disoccupazione (%) | 9,2 | 9,8 | 11,6 | 8,8 | 6,8 | 7,5 | 9 |
Popolazione (milioni) | 44,4 | 44,8 | 45 | 45,3 | 45,5 | 45,8 | 46,1 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -4,9 | -3,8 | -8,4 | -3,6 | -3,8 | -4,2 | -2,2 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 84,8 | 89,7 | 103,6 | 80,5 | 85,3 | 120,8 | 95,3 |
Volume export totale (mld €) | 54,7 | 55,1 | 49 | 68,2 | 74,8 | 64,5 | 73,6 |
Volume import totale (mld €) | 58 | 41,6 | 37,8 | 55,3 | 68,9 | 67,5 | 63,7 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -0,7 | 15,4 | 13,1 | 16,4 | 10,4 | 1,5 | 14,1 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 14,4 | 17,9 | 16,6 | 17,9 | 16,3 | 14,6 | 20,5 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 16,3 | 14,7 | 13,6 | 14,9 | 15,3 | 14,2 | 16,4 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | -27,1 | -3,5 | 2,7 | 6,6 | -4,3 | -17,2 | -5,3 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
(1) Dati PIL pro capite del 2018-2022, Popolazione del 2018-2022 : Stime (2) Dati del 2023 e del 2024 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (ARGENTINA)
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | -8.955 | -7.776 | -6.940 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | -14.803 | -15.772 | -16.381 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 410 | 1.085 | 787 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | -28.373 | -23.095 | -6.273 |
Riserve internazionali (mln. €) | 50.117 | 56.071 | 40.046 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. |