Disponibilitą materie prime (TANZANIA)
Materia Prima | Unitą | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANACARDO (Produzione - National Bureau of Statistics, Dodoma, Giugno 2021) | Tonnellate | 160000.00 | 127947.00 | 123449.00 | 197933.00 | 155416.00 | 265238.00 | 313826.00 | 225053.00 | 232681.00 | nd | nd | nd |
BAUXITE (Produzione - Fonte: National Bureau of Statistics, Dodoma, Giugno 2021) | Tonnellate | 28433930.00 | 39977300.00 | 25641201.00 | 204956.00 | 72779.00 | 12090.00 | 10.80 | 0.00 | 25995.00 | nd | nd | nd |
CAFFE' ( Produzione - Fonte: National Bureau of Statistics, Dodoma, Giugno 2021) | Tonnellate | 33219.00 | 71200.00 | 47301.00 | 41674.00 | 60991.00 | 48.33 | 45.25 | 68147.00 | 60651.00 | nd | nd | nd |
CARBONE (Produzione - Fonte: National Bureau of Statistics, Dodoma, Giugno 2021) | Tonnellata | 78672.00 | 84772.00 | 246128.00 | 257321.00 | 276030.00 | 563053.00 | 725911.00 | 712.14 | 689989.00 | nd | nd | nd |
COTONE (Produzione - Fonte: National Bureau of Statistic, Dodoma, Giugno 2021) | Tonnellate | 225938.00 | 357130.00 | 246767.00 | 203312.00 | 149445.00 | 164709.00 | 269393.00 | 348.91 | 348.96 | nd | nd | nd |
DIAMANTI (Produzione - Fonte: National Bureau of Statistics, Dodoma, Giugno 2021) | Carate | 127174.00 | 179633.00 | 252875.00 | 216491.00 | 216023.00 | 304456.00 | 383391.00 | 416750.00 | 147191.00 | nd | nd | nd |
MAIS (Produzione - Fonte: National Bureau of Statistics, Dodoma,Giugno 2021) | Tonnellata | 5104.00 | 5174.00 | 6734.00 | 5903.00 | 6949.00 | 6681.00 | 6273.00 | 5652.00 | 6711.00 | nd | nd | nd |
ORO (Produzione - Fonte: National Bureau of Statistics, Dodoma, Giugno 2021) | Kilogrammo | 39012.00 | 42534.00 | 40481.00 | 43293.00 | 45155.00 | 43490.00 | 35864.00 | 48408.00 | 55508.00 | nd | nd | nd |
PIETRE PREZIOSE (Produzione - Fonte: National Bureau of Statistics, Dodoma, Giugno 2021) | Kilogrammo | 1237625.00 | 1692436.00 | 3083765.00 | 1872915.00 | 2554932.00 | 1186237.00 | 284321.00 | 1929714.00 | 23564525.00 | nd | nd | nd |
RAME (Produzione - Fonte: National Bureau of Statistics, Dodoma, Giugno 2021) | Kilogrammo | 5636350.00 | 5783097.00 | 6362543.00 | 6464753.00 | 7149717.00 | 1330813.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nd | nd | nd |
SALE (Produzione - Fonte: National Bureau of Statistics, Dodoma, Giugno 2021) | Tonnellata | 34016.00 | 36032.00 | 54757.00 | 92158.00 | 145718.00 | 100017.00 | 36392.00 | 99510.00 | 83974.00 | nd | nd | nd |
TABACCO (Produzione - Fonte: National Bureau of Statistics, Dodoma, Giugno 2021) | Tonnellate | 126624.00 | 86359.00 | 100000.00 | 87737.00 | 60692.00 | 85861.00 | 50522.00 | 70824.00 | 37546.00 | nd | nd | nd |
TE' (Produzione - Fonte: National Bureau of Statistics, Dodoma, Giugno 2021) | Tonnellate | 32810.00 | 33700.00 | 33000.00 | 35750.00 | 32629.00 | 41445.00 | 55426.00 | 37193.00 | 28715.00 | nd | nd | nd |
Osservazioni
ORO
Nel 2021, la produzione di oro è stata di 59.638 kg rispetto ai 55.805 kg prodotti nel 2020, registrando un incremento del 6.9%.
DIAMANTI
Nel 2021 la produzione di diamanti è stata di 62.545 carati, per un valore di 8.5 milioni di dollari, rispetto ad una produzione di 147.191 carati del valore di 20 milioni di dollari nel 2020. La produzione ha visto una diminuzione del 57.5%
TANZANITE
Nel 2021 si è registrato un aumento nella produzione di tanzanite, arrivando sino a 177.144.5 kg nel 2021 rispetto ai 51.542.5 kg nel 2020.
ALTRI MINERALI
Nel 2021 la produzione di argento si è attestata attorno ai 9.324 kg rispetto ai 13.187 kg del 2020, registrando una diminuzione del 29.3%.
ANACARDO
Nel 2021 l’export di anacardi è diminuito del 55.8%, pari ad un valore di 159 milioni di dollari rispetto ai 359.6 milioni di dollari nel 2020. Infatti nel 2020 sono state esportate circa 19.867.8 tonnellate di anacardi, per un valore di circa 18 milioni di dollari.
CAFFE’
Nel 2021 l’export di caffè è aumentato del 6.9% raggiungendo i 155.2 milioni di dollari, rispetto ai 145 milioni di dollari registrati nel 2020.
COTONE
Nel 2021 l’export di cotone è diminuito del 7.1% rispetto al 2020, per un valore di 81.3 milioni di dollari nel 2021 rispetto a 87.5 milioni di dollari nel 2020.
TE
Nel 2021 l’export di tè ha registrato un aumento dell’1.5% rispetto al 2020, per un valore di 32.9 milioni di dollari nel 2021 rispetto a 32.4 milioni di dollari nel 2020.
TOBACCO
Nel 2021 l’export di tabacco è diminuito del 14.3% raggiungendo un valore di 127.5 milioni di dollari rispetto ad un valore di 148.7 milioni di dollari registrati nel 2020.
CARBONE
Nel 2021 la produzione di carbone si è attestata attorno alle 976.319 tonnellate rispetto alle 689.959 tonnellate prodotte nel 2020, registrando un incremento del 41.5%