Principali indicatori economici (TANZANIA)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 52,5 | 55,5 | 57,5 | 67,4 | 70,3 | 67,5 | 68 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 6,9 | 4,5 | 4,8 | 4,7 | 5,1 | 5,6 | 5,9 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 994 | 1.039 | 1.082 | 1.146 | 1.189 | 1.157 | 1.171 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 3,9 | 3,2 | 4,2 | 4,9 | 3 | 4,1 | 4 |
Tasso di disoccupazione (%) | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
Popolazione (milioni) | 59,2 | 61 | 62,8 | 64,7 | 66,6 | 68,6 | 70,5 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -2,3 | -1 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,4 | -3,2 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 39,9 | 39,4 | 43,7 | 43,8 | 46,2 | 46,2 | 46,6 |
Volume export totale (mld €) | 4,8 | 5,6 | 5,7 | 6,6 | 6,8 | 7 | 7,2 |
Volume import totale (mld €) | 7,7 | 6,9 | 8,5 | 12,9 | 12,2 | 12,3 | 12,5 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -2,9 | -1,3 | -2,7 | -6,3 | -5,4 | -5,3 | -5,3 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 16,4 | 13,5 | 14,5 | 16,2 | 17,2 | 18,2 | 18,4 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 17,7 | 14,4 | 17,1 | 22,5 | 20,3 | 20,2 | 20,4 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | -1,3 | -1,5 | -2,4 | -5,5 | -2,9 | -2,9 | -3,4 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Dati del 2024, Indebitamento netto,Volume expor/ import del 2023 : Stime (2) Dati del 2025 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (TANZANIA)
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | -5,8 | -6,3 | -1,85 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | -1,51 | -1,12 | -3,4 |
Riserve internazionali (mln. €) | 5,6 | 6,2 | 6,7 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. |