Investimenti Stock - Outward - (TURCHIA)
| Stock di investimenti diretti esteri del paese: TURCHIA (Outward) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale (mln. € e var. %) | 47.825 | 53.578 | nd % | nd % |
| PRINCIPALI DESTINATARI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| PAESI BASSI | 20.170 | PAESI BASSI | 21.715 | ||||
| REGNO UNITO | 4.227 | REGNO UNITO | 3.985 | ||||
| JERSEY | 2.819 | GERMANIA | 3.208 | ||||
| Italia Position:43 | 64 | Italia Position:45 | 106 | Italia Position:nd | nd | Italia Position:nd | nd |
| Settori (mln. €) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 9 | 7 | ||
| Prodotti delle miniere e delle cave | 3.071 | 2.276 | ||
| Manufatturiero | 5.217 | 6.736 | ||
| Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 1.146 | 1.054 | ||
| Prodotti tessili e abbigliamento | 795 | 785 | ||
| Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione | 0 | 286 | ||
| Mobili | 13 | 45 | ||
| Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 1 | 0 | ||
| Chimica e prodotti chimici | 570 | 1.131 | ||
| Gomma, plastica e prodotti in queste materie | 304 | 388 | ||
| Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 1.729 | 2.438 | ||
| Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 67 | 54 | ||
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 218 | 252 | ||
| Macchinari e apparecchiature | 9 | 3 | ||
| Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 47 | 56 | ||
| Costruzioni | 620 | 615 | ||
| Servizi | 39.544 | 44.074 | ||
| Servizi di informazione e comunicazione | 657 | 453 | ||
| Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | -24 | 472 | ||
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 9 | 13 | ||
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 2.123 | 2.404 | ||
| Trasporto e magazzinaggio | 726 | 2.469 | ||
| Servizi di alloggio e ristorazione | 209 | 227 | ||
| Attività finanziarie e assicurative | 33.854 | 36.167 | ||
| Attività immobiliari | 600 | 796 | ||
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 31 | 31 | ||
| Attività amministrative e di servizi di supporto | 39 | 63 | ||
| Istruzione | 20 | 12 | ||
| Sanità e assistenza sociale | 268 | 359 | ||
| Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 121 | 92 | ||
| Altre attività di servizi | 276 | 387 |
| Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD, Eurostat, EIU. |
|---|
Investimenti Stock - Inward (TURCHIA)
| Stock di investimenti diretti esteri nel paese: TURCHIA (Inward) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale (mln. € e var. %) | 197.278 | 128.754 | nd % | nd % |
| PRINCIPALI INVESTITORI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| PAESI BASSI | 21.534 | PAESI BASSI | 28.525 | ||||
| GERMANIA | 13.293 | GERMANIA | 26.552 | ||||
| LUSSEMBURGO | 7.266 | RUSSIA | 13.101 | ||||
| Italia Position:10 | 2.890 | Italia Position:12 | 4.096 | ||||
| Settori (mln. €) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 1.630 | 600 | ||
| Prodotti delle miniere e delle cave | 7.448 | 4.064 | ||
| Manufatturiero | 82.028 | 56.140 | ||
| Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 7.292 | 5.344 | ||
| Prodotti tessili e abbigliamento | 1.073 | 363 | ||
| Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione | 1 | 0 | ||
| Mobili | 15.564 | 15.303 | ||
| Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 4.615 | 6.045 | ||
| Chimica e prodotti chimici | 12.597 | 4.955 | ||
| Gomma, plastica e prodotti in queste materie | 5.704 | 2.319 | ||
| Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 2.832 | 2.046 | ||
| Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 564 | 0 | ||
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 8.825 | 4.219 | ||
| Macchinari e apparecchiature | 445 | 160 | ||
| Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 20.585 | 14.104 | ||
| Costruzioni | 316 | 512 | ||
| Servizi | 88.156 | 62.095 | ||
| Servizi di informazione e comunicazione | 4.170 | 2.401 | ||
| Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 17.898 | 5.822 | ||
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 119 | 34 | ||
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 44.530 | 14.101 | ||
| Trasporto e magazzinaggio | 5.459 | 6.079 | ||
| Servizi di alloggio e ristorazione | 2.732 | 2.854 | ||
| Attività finanziarie e assicurative | 24.726 | 31.625 | ||
| Attività immobiliari | 652 | 1.072 | ||
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 327 | 417 | ||
| Attività amministrative e di servizi di supporto | 510 | 276 | ||
| Istruzione | 8 | 3 | ||
| Sanità e assistenza sociale | 3.890 | 1.973 | ||
| Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 45 | 195 | ||
| Altre attività di servizi | 790 | 589 |
| Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD, Eurostat, EIU. |
|---|
Investimenti Flussi - Outward - (TURCHIA)
| Flussi di investimenti diretti esteri in uscita dal paese: TURCHIA (Outward) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale (mln € e var. %) | 4.633 | 5.243 | nd % | nd % |
| PRINCIPALI DESTINATARI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| PAESI BASSI | 1.834 | PAESI BASSI | 1.290 | ||||
| STATI UNITI D'AMERICA | 1.122 | STATI UNITI D'AMERICA | 1.222 | ||||
| GERMANIA | 348 | REGNO UNITO | 474 | ||||
| Italia Position:16 | 25 | Italia Position:9 | 104 | Italia Position:nd | nd | Italia Position:nd | nd |
| Settori (mln. €)) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 1 | 25 | ||
| Prodotti delle miniere e delle cave | 885 | 891 | ||
| Manufatturiero | 817 | 443 | ||
| Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 479 | 117 | ||
| Prodotti tessili e abbigliamento | 98 | 76 | ||
| Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione | 2 | 4 | ||
| Mobili | 34 | 77 | ||
| Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 0 | 1 | ||
| Chimica e prodotti chimici | 62 | 27 | ||
| Gomma, plastica e prodotti in queste materie | 36 | 9 | ||
| Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 17 | 39 | ||
| Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 1 | 19 | ||
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 30 | 23 | ||
| Macchinari e apparecchiature | 5 | 4 | ||
| Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 22 | 21 | ||
| Costruzioni | 110 | 147 | ||
| Servizi | 2.853 | 3.646 | ||
| Servizi di informazione e comunicazione | 110 | 80 | ||
| Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 77 | 173 | ||
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 1 | 66 | ||
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 149 | 174 | ||
| Trasporto e magazzinaggio | 113 | 43 | ||
| Servizi di alloggio e ristorazione | 77 | 55 | ||
| Attività finanziarie e assicurative | 1.179 | 921 | ||
| Attività immobiliari | 751 | 1.929 | ||
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 30 | 36 | ||
| Attività amministrative e di servizi di supporto | 28 | 33 | ||
| Istruzione | 0 | 1 | ||
| Sanità e assistenza sociale | 148 | 52 | ||
| Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 0 | 7 | ||
| Altre attività di servizi | 148 | 166 |
| Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD, Eurostat, EIU. |
|---|
Investimenti Flussi - Inward (TURCHIA)
| Flussi di investimenti diretti esteri in ingresso nel paese: TURCHIA (Inward) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale (mln € e var. %) | 6.633 | 5.159 | nd % | nd % |
| PRINCIPALI INVESTITORI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| SPAGNA | 1.481 | PAESI BASSI | 1.049 | ||||
| GERMANIA | 923 | GERMANIA | 635 | ||||
| PAESI BASSI | 748 | EMIRATI ARABI UNITI | 540 | ||||
| Italia Position:9 | 246 | Italia Position:15 | 55 | ||||
| Settori (mln. €)) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 67 | 26 | ||
| Prodotti delle miniere e delle cave | 165 | 158 | ||
| Manufatturiero | 1.486 | 1.578 | ||
| Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 483 | 115 | ||
| Prodotti tessili e abbigliamento | 16 | 42 | ||
| Mobili | 96 | 139 | ||
| Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 100 | 56 | ||
| Chimica e prodotti chimici | 155 | 282 | ||
| Gomma, plastica e prodotti in queste materie | 32 | 175 | ||
| Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 138 | 82 | ||
| Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 3 | 35 | ||
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 353 | 364 | ||
| Macchinari e apparecchiature | 42 | 105 | ||
| Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 28 | 163 | ||
| Costruzioni | 52 | 134 | ||
| Servizi | 4.573 | 2.938 | ||
| Servizi di informazione e comunicazione | 263 | 319 | ||
| Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 342 | 457 | ||
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 0 | 2 | ||
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 1.500 | 910 | ||
| Trasporto e magazzinaggio | 372 | 384 | ||
| Servizi di alloggio e ristorazione | 315 | 43 | ||
| Attività finanziarie e assicurative | 1.696 | 555 | ||
| Attività immobiliari | 41 | 276 | ||
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 22 | 56 | ||
| Attività amministrative e di servizi di supporto | 147 | 4 | ||
| Istruzione | 8 | 8 | ||
| Sanità e assistenza sociale | 48 | 122 | ||
| Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 2 | 21 | ||
| Altre attività di servizi | 106 | 106 |
| Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD, Eurostat, EIU. |
|---|



