Investimenti Stock - Outward - (TURCHIA)
Stock di investimenti diretti esteri del paese: TURCHIA (Outward) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. € e var. %) | 36.713 | nd % | nd % |
PRINCIPALI DESTINATARI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
PAESI BASSI | 29.345 | ||||||
REGNO UNITO | 3.307 | ||||||
USA | 2.788 | ||||||
Italia Position:44 | 66 | Italia Position:nd | nd | Italia Position:nd | nd | Italia Position:nd | nd |
Settori (mln. €) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 7 | |||
Prodotti delle miniere e delle cave | 201 | |||
Manufatturiero | 4.336 | |||
Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 1.020 | |||
Prodotti tessili e abbigliamento | 679 | |||
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione | 60 | |||
Mobili | -73 | |||
Chimica e prodotti chimici | 444 | |||
Gomma, plastica e prodotti in queste materie | 196 | |||
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 862 | |||
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 63 | |||
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 257 | |||
Macchinari e apparecchiature | 7 | |||
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 54 | |||
Costruzioni | 460 | |||
Servizi | 32.370 | |||
Servizi di informazione e comunicazione | 919 | |||
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 254 | |||
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 4 | |||
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 1.512 | |||
Trasporto e magazzinaggio | 210 | |||
Servizi di alloggio e ristorazione | 267 | |||
Attività finanziarie e assicurative | 28.127 | |||
Attività immobiliari | 636 | |||
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 31 | |||
Attività amministrative e di servizi di supporto | 21 | |||
Sanità e assistenza sociale | 62 | |||
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 46 | |||
Altre attività di servizi | 78 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD, Eurostat, EIU. |
---|
Investimenti Stock - Inward (TURCHIA)
Stock di investimenti diretti esteri nel paese: TURCHIA (Inward) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. € e var. %) | 131.444 | nd % | nd % |
PRINCIPALI INVESTITORI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
PAESI BASSI | 28.434 | ||||||
QATAR | 19.161 | ||||||
GERMANIA | 12.083 | ||||||
Italia Position:12 | 3.056 |
Settori (mln. €) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 458 | |||
Prodotti delle miniere e delle cave | 2.775 | |||
Manufatturiero | 31.036 | |||
Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 6.438 | |||
Prodotti tessili e abbigliamento | 294 | |||
Mobili | 2.272 | |||
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 3.584 | |||
Chimica e prodotti chimici | 3.732 | |||
Gomma, plastica e prodotti in queste materie | 2.021 | |||
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 1.171 | |||
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 742 | |||
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 3.014 | |||
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 6.916 | |||
Costruzioni | 333 | |||
Servizi | 90.186 | |||
Servizi di informazione e comunicazione | 7.852 | |||
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 6.984 | |||
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 6 | |||
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 33.093 | |||
Trasporto e magazzinaggio | 2.200 | |||
Servizi di alloggio e ristorazione | 541 | |||
Attività finanziarie e assicurative | 44.553 | |||
Attività immobiliari | 418 | |||
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 112 | |||
Attività amministrative e di servizi di supporto | 616 | |||
Istruzione | 6 | |||
Sanità e assistenza sociale | 160 | |||
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 30 | |||
Altre attività di servizi | 271 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD, Eurostat, EIU. |
---|
Investimenti Flussi - Outward - (TURCHIA)
Flussi di investimenti diretti esteri in uscita dal paese: TURCHIA (Outward) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (mln € e var. %) | 3.006 | 2.759 | nd % | nd % |
PRINCIPALI DESTINATARI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
PAESI BASSI | 1.035 | PAESI BASSI | 766 | ||||
USA | 525 | USA | 746 | ||||
GERMANIA | 304 | EMIRATI ARABI UNITI | 310 | ||||
Italia Position:9 | 42 | Italia Position:19 | 11 | Italia Position:nd | nd | Italia Position:nd | nd |
Settori (mln. €)) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 7 | 1 | ||
Prodotti delle miniere e delle cave | 643 | 607 | ||
Manufatturiero | 556 | 383 | ||
Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 96 | 82 | ||
Prodotti tessili e abbigliamento | 61 | 25 | ||
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione | 6 | 1 | ||
Mobili | 40 | 96 | ||
Chimica e prodotti chimici | 16 | 90 | ||
Gomma, plastica e prodotti in queste materie | 31 | 4 | ||
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 48 | 13 | ||
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 47 | 44 | ||
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 83 | 6 | ||
Macchinari e apparecchiature | 30 | 0 | ||
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 96 | 18 | ||
Costruzioni | 418 | 81 | ||
Servizi | 1.771 | 1.433 | ||
Servizi di informazione e comunicazione | 35 | 313 | ||
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 29 | 335 | ||
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 91 | 95 | ||
Trasporto e magazzinaggio | 142 | 11 | ||
Servizi di alloggio e ristorazione | 26 | 11 | ||
Attività finanziarie e assicurative | 398 | 547 | ||
Attività immobiliari | 326 | 247 | ||
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 241 | 23 | ||
Attività amministrative e di servizi di supporto | 14 | 30 | ||
Istruzione | 1 | 2 | ||
Sanità e assistenza sociale | 8 | 1 | ||
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 0 | 1 | ||
Altre attività di servizi | 72 | 73 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD, Eurostat, EIU. |
---|
Investimenti Flussi - Inward (TURCHIA)
Flussi di investimenti diretti esteri in ingresso nel paese: TURCHIA (Inward) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (mln € e var. %) | 5.146 | 4.965 | nd % | nd % |
PRINCIPALI INVESTITORI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
PAESI BASSI | 1.023 | ITALIA | 855 | ||||
REGNO UNITO | 765 | USA | 699 | ||||
QATAR | 499 | PAESI BASSI | 521 | ||||
Italia Position:12 | 82 | Italia Position:1 | 855 |
Settori (mln. €)) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 20 | 18 | ||
Prodotti delle miniere e delle cave | 73 | 116 | ||
Manufatturiero | 1.690 | 953 | ||
Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 198 | 70 | ||
Prodotti tessili e abbigliamento | 22 | 24 | ||
Mobili | 47 | 87 | ||
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 369 | 165 | ||
Chimica e prodotti chimici | 513 | 345 | ||
Gomma, plastica e prodotti in queste materie | 65 | 17 | ||
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 51 | 40 | ||
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 51 | 10 | ||
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 188 | 109 | ||
Macchinari e apparecchiature | 25 | 14 | ||
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 153 | 39 | ||
Costruzioni | 396 | 78 | ||
Servizi | 3.285 | 3.833 | ||
Servizi di informazione e comunicazione | 509 | 1.202 | ||
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 78 | 45 | ||
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 1 | 1 | ||
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 781 | 502 | ||
Trasporto e magazzinaggio | 240 | 460 | ||
Servizi di alloggio e ristorazione | 102 | 95 | ||
Attività finanziarie e assicurative | 788 | 1.215 | ||
Attività immobiliari | 200 | 24 | ||
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 65 | 61 | ||
Attività amministrative e di servizi di supporto | 73 | 14 | ||
Istruzione | 0 | 5 | ||
Sanità e assistenza sociale | 86 | 74 | ||
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 2 | 15 | ||
Altre attività di servizi | 44 | 88 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD, Eurostat, EIU. |
---|