Principali indicatori economici (TURCHIA)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIL (mld € a prezzi correnti) | 710 | 879 | 1.055 | 1.256 | 1.415 | 1.540 | 1.730 |
| Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 11,8 | 5,4 | 5 | 3,3 | 3,6 | 2,4 | 3,8 |
| PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 9.689 | 10.638 | 13.077 | 15.537 | 18.216 | 20.059 | 22.165 |
| Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 36,1 | 64,3 | 64,8 | 44,4 | 30,9 | 34,6 | 15 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 12 | 10,5 | 9,4 | 8,7 | 8,4 | 8,3 | 8,4 |
| Popolazione (milioni) | 86,7 | 87,1 | 87,3 | 87,5 | 87,7 | 87,9 | 88,2 |
| Indebitamento netto (% sul PIL) | -2,7 | -0,9 | -5,1 | -4,7 | -2,9 | -3,6 | -5 |
| Debito Pubblico (% sul PIL) | 38,9 | 29,4 | 28,3 | 23,6 | 23,8 | 25,1 | 26,7 |
| Volume export totale (mld €) | 180,6 | 223,4 | 214,7 | 219,5 | 220,3 | 225,1 | 232,2 |
| Volume import totale (mld €) | 220,4 | 324,9 | 313,5 | 297,1 | 304,9 | 309,6 | 337,4 |
| Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -24,8 | -85,1 | -79,8 | -51,7 | -62,5 | -89,1 | -88,2 |
| Export beni & servizi (% sul PIL) | 35,1 | 38,1 | 31,9 | 27,6 | 24,8 | 22,6 | 21,7 |
| Import beni & servizi (% sul PIL) | 34,6 | 41,8 | 33,8 | 27 | 25,1 | 24,1 | 22,5 |
| Saldo di conto corrente (mld US$) | -6,2 | -46,3 | -41,5 | -10,4 | -28,2 | -52,7 | -47 |
| Quote di mercato su export mondiale (%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 |
| (1) Dati Saldo conto corrente,Saldo bilancia comm. del 2025 : Stime (2) Dati del 2026 e 2027 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
| Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit | |||||||
Saldi e riserve (TURCHIA)
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Saldo dei Servizi (mln. €) | 32.620 | 52.949 | 52.559 |
| Saldo dei Redditi (mln. €) | -10.682 | -8.779 | -11.240 |
| Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 950 | -369 | 557 |
| Saldo delle partite correnti (mln. €) | -6.433 | -45.799 | -45.009 |
| Riserve internazionali (mln. €) | 111.181 | 128.736 | 140.884 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Centrale Turca | |||




