Investimenti Stock - Outward - (SLOVENIA)
Stock di investimenti diretti esteri del paese: SLOVENIA (Outward) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (% PIL) | 14,8 | nd % | nd % | |||
Totale (mln. € e var. %) | 6.853,8 | nd % | nd % |
PRINCIPALI DESTINATARI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
CROAZIA | 2.288,7 | ||||||
SERBIA | 1.247,8 | ||||||
BOSNIA ED ERZEGOVINA | 547,9 | ||||||
Italia Position:9 | 115,8 | Italia Position:nd | nd | Italia Position:nd | nd | Italia Position:nd | nd |
Settori (mln. €) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 33,5 | |||
Prodotti delle miniere e delle cave | 46,6 | |||
Manufatturiero | 1.946,3 | |||
Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 213,3 | |||
Chimica e prodotti chimici | 97,2 | |||
Gomma, plastica e prodotti in queste materie | 230 | |||
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 328 | |||
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 65,2 | |||
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 51,9 | |||
Macchinari e apparecchiature | 464,5 | |||
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 56,3 | |||
Altre industrie manufatturiere | 5,8 | |||
Costruzioni | 54,6 | |||
Servizi di informazione e comunicazione | 110,4 | |||
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 187,2 | |||
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 8,4 | |||
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 1.098,5 | |||
Trasporto e magazzinaggio | 75,7 | |||
Servizi di alloggio e ristorazione | 37,8 | |||
Attività finanziarie e assicurative | 1.436,9 | |||
Attività immobiliari | 269,8 | |||
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 52,1 | |||
Attività amministrative e di servizi di supporto | -23,1 | |||
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 3,2 | |||
Altre attività di servizi | 1.616,6 |
Elaborazioni Agenzia ICE Lubiana su dati della Banca di Slovenia, secondo gli standard previsti dalla sesta edizione del manuale del FMI sulla posizione della bilancia dei pagamenti e investimenti internazionali (BPM6). |
---|
Investimenti Stock - Inward (SLOVENIA)
Stock di investimenti diretti esteri nel paese: SLOVENIA (Inward) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (% PIL) | 35,3 | nd % | nd % | |||
Totale (mln. € e var. %) | 16.566,9 | nd % | nd % |
PRINCIPALI INVESTITORI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
AUSTRIA | 4.245,9 | ||||||
LUSSEMBURGO | 2.158,2 | ||||||
SVIZZERA | 1.772,9 | ||||||
Italia Position:5 | 1.216,9 |
Settori (mln. €) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 28,2 | |||
Prodotti delle miniere e delle cave | 54 | |||
Manufatturiero | 5.545,4 | |||
Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 368,3 | |||
Prodotti tessili e abbigliamento | 3,8 | |||
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione | 457,5 | |||
Chimica e prodotti chimici | 432,9 | |||
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 918,5 | |||
Gomma, plastica e prodotti in queste materie | 450,4 | |||
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 416,8 | |||
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 421,6 | |||
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 176,3 | |||
Macchinari e apparecchiature | 1.032,7 | |||
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 469,8 | |||
Altre industrie manufatturiere | 56,3 | |||
Costruzioni | 213,9 | |||
Servizi di informazione e comunicazione | 931,4 | |||
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 463,7 | |||
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 88,3 | |||
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 2.838 | |||
Trasporto e magazzinaggio | 214,5 | |||
Servizi di alloggio e ristorazione | 108,4 | |||
Attività finanziarie e assicurative | 3.719,4 | |||
Attività immobiliari | 1.056,3 | |||
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 730,8 | |||
Attività amministrative e di servizi di supporto | 119,8 | |||
Sanità e assistenza sociale | 17 | |||
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 25,1 | |||
Altre attività di servizi | 411,9 |
Elaborazioni Agenzia ICE Lubiana su dati della Banca di Slovenia, secondo gli standard previsti dalla sesta edizione del manuale del FMI sulla posizione della bilancia dei pagamenti e investimenti internazionali (BPM6). |
---|
Investimenti Flussi - Outward - (SLOVENIA)
Flussi di investimenti diretti esteri in uscita dal paese: SLOVENIA (Outward) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (% PIL) | 1 | nd % | nd % | |||
Totale (mln € e var. %) | 446,1 | nd % | nd % |
PRINCIPALI DESTINATARI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
SERBIA | 415,8 | ||||||
RUSSIA | 82,5 | ||||||
REGNO UNITO | 49,9 | ||||||
Italia Position:17 | 3,9 | Italia Position:nd | nd | Italia Position:nd | nd | Italia Position:nd | nd |
Settori (mln. €)) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 6,4 | |||
Prodotti delle miniere e delle cave | 2,5 | |||
Manufatturiero | 150,2 | |||
Costruzioni | -2 | |||
Servizi di informazione e comunicazione | -34,2 | |||
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 15,2 | |||
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | -56,3 | |||
Servizi di alloggio e ristorazione | -1,4 | |||
Attività finanziarie e assicurative | 351,4 | |||
Attività immobiliari | 10,6 | |||
Attività professionali, scientifiche e tecniche | -20 | |||
Attività amministrative e di servizi di supporto | -10,9 | |||
Altre attività di servizi | 36,5 |
Elaborazioni Agenzia ICE Lubiana su dati della Banca di Slovenia, secondo gli standard previsti dalla sesta edizione del manuale del FMI sulla posizione della bilancia dei pagamenti e investimenti internazionali (BPM6). |
---|
Investimenti Flussi - Inward (SLOVENIA)
Flussi di investimenti diretti esteri in ingresso nel paese: SLOVENIA (Inward) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (% PIL) | 0,4 | nd % | nd % | |||
Totale (mln € e var. %) | 180,1 | nd % | nd % |
PRINCIPALI INVESTITORI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
AUSTRIA | 114,9 | ||||||
HONG KONG | 111,6 | ||||||
CIPRO | 47,3 | ||||||
Italia Position:44 | -18,8 |
Settori (mln. €)) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 2,5 | |||
Manufatturiero | -10,3 | |||
Costruzioni | 26,5 | |||
Servizi di informazione e comunicazione | 56,6 | |||
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 62,9 | |||
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 13,6 | |||
Trasporto e magazzinaggio | -1,3 | |||
Servizi di alloggio e ristorazione | -11,5 | |||
Attività finanziarie e assicurative | 14,6 | |||
Attività immobiliari | 60,2 | |||
Attività professionali, scientifiche e tecniche | -29,6 | |||
Attività amministrative e di servizi di supporto | -3 | |||
Sanità e assistenza sociale | -7,3 | |||
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | -1,1 | |||
Altre attività di servizi | 6,7 |
Elaborazioni Agenzia ICE Lubiana su dati della Banca di Slovenia, secondo gli standard previsti dalla sesta edizione del manuale del FMI sulla posizione della bilancia dei pagamenti e investimenti internazionali (BPM6). |
---|