Principali indicatori economici (SLOVENIA)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 645 | 649 | 687 | 744 | 793 | 792 | 790 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 1,2 | -2,3 | 5,4 | 2,7 | 0,8 | 0,9 | 1,4 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 83.860 | 85.473 | 93.042 | 93.120 | 101.113 | 104.630 | 107.705 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 0,2 | -0,8 | 1,5 | 2,8 | 1,7 | 1,9 | 1,1 |
Tasso di disoccupazione (%) | 2,3 | 3,2 | 3 | 2,2 | 2 | 2 | 1,7 |
Popolazione (milioni) | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 8,8 | 8,8 | 8,9 | 8,9 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | 1 | -2,7 | -0,9 | -0,6 | -0,7 | -0,3 | 0,5 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 25,5 | 28,2 | 27,1 | 27,8 | 27,8 | 27,7 | 26,8 |
Volume export totale (mld €) | 217,8 | 210,3 | 240,2 | 264,2 | 270,4 | 264,4 | 263,4 |
Volume import totale (mld €) | 184,4 | 170,2 | 186,1 | 223,4 | 222,7 | 223,2 | 226,8 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 63,8 | 55,6 | 98,2 | 109,2 | 98,6 | 88 | 80,7 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 67,1 | 64,1 | 71,2 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 77,2 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 57,1 | 57,8 | 59,1 | 63,1 | 62,4 | 63,3 | 64,4 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | 30,8 | 2,5 | 56,1 | 77,1 | 89,4 | 73,9 | 70 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
(1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente,Export beni&servizi,PIL pro capite,Volume export,Volume import,Import beni&servizi,PIL,Popolazione,Debito Pubblico,Tasso crescita PIL,Saldo bilancia comm.,Tasso disocc. del 2023 : Stime (2) D | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (SLOVENIA)
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | 2.624 | 2.907 | 1.996 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | -769 | -811 | -426 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | -396 | -509 | -473 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | 2.731 | 2.898 | 3.462 |
Riserve internazionali (mln. €) | 52 | 37 | 166 |
Fonte: Elaborazioni Agenzia ICE di Lubiana su dati della Banca di Slovenia (BS). | |||
Note: N.B.: I dati riportati sono secondo gli standard previsti dalla sesta edizione del manuale del FMI sulla posizione della bilancia dei pagamenti e investimenti internazionali (BPM6). Il dato delle riserve internazionali riporta lo stock a fine anno. |