X Chiudi
Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (FRANCIA)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PIL (mld € a prezzi correnti) 2.440 2.315 2.501 2.526 2.694 2.766 2.859
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 1,9 -7,7 6,4 2,5 0,9 0,9 1,4
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 42.424 41.009 45.843 43.023 46.915 50.088 53.449
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 1,7 0,1 3,5 6,8 4,1 2,5 2,1
Tasso di disoccupazione (%) 8,2 7,9 7,7 7,1 7,1 7,4 7,2
Popolazione (milioni) 64,4 64,5 64,5 64,6 64,8 64,9 65
Indebitamento netto (% sul PIL) -3,1 -9 -6,5 -4,8 -5,5 -4,9 -4,2
Debito Pubblico (% sul PIL) 97,3 114,7 113 111,8 110,6 111 112,2
Volume export totale (mld €) 509,1 429,3 501,7 572,4 585,2 555,3 563,6
Volume import totale (mld €) 567,6 494 587,3 727,1 679,7 637,6 647,9
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -47,2 -57,5 -67,1 -131,1 -77,6 -66 -68
Export beni & servizi (% sul PIL) 31,6 27,3 30 34,7 32,7 30,9 30,7
Import beni & servizi (% sul PIL) 32,6 29,4 31,8 38,5 34,9 32,8 32,6
Saldo di conto corrente (mld US$) 13,7 -41,4 9,9 -56,7 -22,8 -22 -23,5
Quote di mercato su export mondiale (%) 3,1 2,8 2,7 2,6 2,8 2,7 2,7
(1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente,Export beni&servizi,PIL pro capite,Volume export,Volume import,Import beni&servizi,PIL,Popolazione,Debito Pubblico,Tasso crescita PIL,Saldo bilancia comm.,Tasso disocc. del 2023 : Stime (2) D
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 22/04/2024