Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (BELGIO)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
PIL (mld € a prezzi correnti) 506 560 602 620 641 648 690
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 6,3 4 1,7 1,1 1 1 1,4
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 51.734 50.704 55.616 57.163 61.534 62.969 66.129
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 6,6 10,2 0,5 4,4 2,2 3,1 2,1
Tasso di disoccupazione (%) 6,3 5,6 5,5 5,7 6,2 6,2 5,7
Popolazione (milioni) 11,6 11,6 11,7 11,7 11,8 11,8 11,8
Indebitamento netto (% sul PIL) -5,4 -3,6 -4 -4,4 -5,1 -4,8 -4,6
Debito Pubblico (% sul PIL) 108,7 103,4 102,4 103,9 105,5 111,7 112
Volume export totale (mld €) 466,1 606,4 534,9 512,5 504,2 509,3 534,2
Volume import totale (mld €) 445,1 590,1 519,6 486,1 478 492,3 518,8
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 10,9 -5,3 7,8 10,3 1,2 -5,6 -7,6
Export beni & servizi (% sul PIL) 89,6 94,4 82,7 79,3 75,2 75,1 74,7
Import beni & servizi (% sul PIL) 87,8 96,8 83,1 79,7 77,2 78,9 77,7
Saldo di conto corrente (mld US$) 11,2 -10,8 1,2 -2,5 -14 -23 -22,4
Quote di mercato su export mondiale (%) 2,5 2,6 2,5 2,3 2,2 2,2 2,2
(1) Dati Indebitamento netto,Debito Pubblico del 2025 : Stime (2) Dati del 2026 e del 2027 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 21/05/2026