Principali indicatori economici (NIGERIA)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIL (mld € a prezzi correnti) | 516 | 615 | 451 | 233 | 258 | 297 | 330 |
| Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 1 | 4,4 | 3,9 | 4,1 | 4 | 4,2 | 3,6 |
| PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 2.791 | 2.903 | 2.140 | 1.084 | 1.225 | 1.400 | 1.507 |
| Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 15,6 | 21,3 | 28,9 | 31,5 | 15,2 | 15,5 | 13,9 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 3,8 | 4,1 | 3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 99.999 |
| Popolazione (milioni) | 218,5 | 223,2 | 227,9 | 232,7 | 237,5 | 242,4 | 247,4 |
| Indebitamento netto (% sul PIL) | -4,2 | -2,9 | -4,2 | -3,9 | -3,6 | -4 | -3,2 |
| Debito Pubblico (% sul PIL) | 14 | 14,6 | 29,6 | 39,6 | 38 | 39,8 | 40,2 |
| Volume export totale (mld €) | 39,6 | 61 | 51,6 | 49 | 50,9 | 49,1 | 51,8 |
| Volume import totale (mld €) | 47,4 | 60,8 | 48,3 | 40,4 | 41,9 | 41,6 | 45,6 |
| Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -3,9 | 5,7 | 7,5 | 12,2 | 17,6 | 27,7 | 21,4 |
| Export beni & servizi (% sul PIL) | 7,8 | 10,5 | 12,4 | 22,6 | 20,9 | 22,3 | 18,2 |
| Import beni & servizi (% sul PIL) | 8,6 | 12,3 | 13,5 | 23,4 | 19,5 | 17,7 | 18,5 |
| Saldo di conto corrente (mld US$) | -3,3 | 3,5 | 6,4 | 17,2 | 17,1 | 26,6 | 20,2 |
| Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| (1) Dati Indebitamento netto, tasso di disocc. Saldo conto corrente, Export-Import beni&servizi,Debito Pubblico,Saldo bilancia comm. del 2025 : Stime (2) Dati del 2026 e del 2027 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerat | |||||||
| Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit | |||||||
Saldi e riserve (NIGERIA)
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Saldo dei Servizi (mln. €) | -30.157 | ||
| Saldo dei Redditi (mln. €) | -11.158 | ||
| Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 23.554 | ||
| Saldo delle partite correnti (mln. €) | -15.199 | ||
| Riserve internazionali (mln. €) | 34.475 | ||
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. Dati non disponibili alla data del 22 agosto 2022 | |||




