Principali indicatori economici (NIGERIA)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 332,6 | 357,1 | 423,9 | 376,4 | 372,1 | 460,7 | 461,2 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 0,8 | 1,9 | 2,2 | -1,8 | 3,6 | 3,5 | 2,7 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 1.942 | 2.126 | 2.334 | 2.064 | 2.063 | 2.320 | 2.324 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 15,4 | 11,4 | 12 | 6,3 | 15,6 | 22 | 14,2 |
Tasso di disoccupazione (%) | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 |
Popolazione (milioni) | 193,5 | 198,4 | 203,3 | 208,3 | 213,4 | 218,5 | 223,8 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -2,7 | -2,8 | -3,3 | -4 | -4,9 | -5,4 | -4,4 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 16 | 15,9 | 15,6 | 17,7 | 19,3 | 24,7 | 31 |
Volume export totale (mld €) | 40,6 | 51,8 | 58 | 31,5 | 39,6 | 64,6 | 63,8 |
Volume import totale (mld €) | 31,3 | 37,3 | 59,6 | 50,2 | 46,3 | 66,4 | 57,7 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 11,6 | 17,3 | 2,6 | -14,4 | -2,7 | 3,8 | 11 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 13,2 | 15,5 | 14,2 | 8,1 | 9,5 | 11,8 | 12,1 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 13,2 | 17,5 | 19,8 | 8,2 | 10,6 | 15,1 | 13,7 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | 13,6 | 7,3 | -13,7 | -16 | -1,8 | 4,5 | 6,7 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
(1) Dati del 2022, Export beni&servizi, PIL pro capite,Volume export, Volume import, Import beni&servizi, Popolazione del 2021, Debito Pubblico del 2020-2021 : Stime (2) Dati del 2023 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono consi | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit e Fondo Monetario Internazionale |
Saldi e riserve (NIGERIA)
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | -30.157 | ||
Saldo dei Redditi (mln. €) | -11.158 | ||
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 23.554 | ||
Saldo delle partite correnti (mln. €) | -15.199 | ||
Riserve internazionali (mln. €) | 34.475 | ||
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. Dati non disponibili alla data del 22 agosto 2022 |