X Chiudi
Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (TUNISIA)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PIL (mld € a prezzi correnti) 37,8 35,4 38 41,5 40,7 45,3 44,3
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 2,6 1,6 -8,8 4,4 2,5 1,7 1,8
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 3.689 3.573 3.596 3.974 4.005 4.120 4.087
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 7,5 6 4,9 6,6 10,1 8,4 5
Tasso di disoccupazione (%) 15,4 15,2 16,7 17,6 15,5 15 14,9
Popolazione (milioni) 11,6 11,7 11,8 11,9 12 12,1 12,2
Indebitamento netto (% sul PIL) -4,5 -3,4 -9,4 -7,5 -7,4 -6,7 -7
Debito Pubblico (% sul PIL) 72,8 68 77,8 78,3 79,8 82 83,3
Volume export totale (mld €) 13,7 12,7 12,3 14,6 15,7 18,3 19,7
Volume import totale (mld €) 20,1 18,3 16,4 19,7 22,5 25,1 25,9
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -5,4 -4,7 -3,2 -4,1 -6,1 -5,7 -5,1
Export beni & servizi (% sul PIL) 45,5 46,1 38 41,1 45,1 45,7 48
Import beni & servizi (% sul PIL) 58,4 56,6 46,3 50,6 50,7 51,3 53,4
Saldo di conto corrente (mld US$) -4,6 -3,4 -2,5 -2,8 -3,9 -3,1 -3,3
Quote di mercato su export mondiale (%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
(1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente,Export beni&servizi del 2022, PIL pro capite del 2021-2022, Volume export,Volume import,Import beni&servizi,PIL del 2022, Popolazione del 2021-2022, Debito Pubblico,Saldo bilancia comm. del 2022, Tas
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit e Fondo Monetario Internazionale
Ultimo aggiornamento: 22/05/2023
/*WEB ANALYTICS ITALIA*/ /*GOOGLE ANALYTICS*/