Principali indicatori economici (TUNISIA)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 38 | 41 | 37,7 | 45,8 | 45,2 | 46,4 | 47,4 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | -9 | 4,7 | 2,7 | 0 | 1,4 | 1,3 | 1,5 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 3.595 | 3.936 | 3.728 | 4.002 | 4.036 | 4.123 | 4.099 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 4,9 | 6,6 | 10,1 | 8,1 | 6,1 | 6,6 | 6,1 |
Tasso di disoccupazione (%) | 16,6 | 17,6 | 15,3 | 15,1 | 16 | 16 | 16 |
Popolazione (milioni) | 11,8 | 11,9 | 12 | 12 | 12,1 | 12,2 | 12,3 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -9,4 | -7,6 | -8 | -7,6 | -6,6 | -5,9 | -5,4 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 77,9 | 79,7 | 83 | 84,8 | 90,1 | 91,4 | 92,9 |
Volume export totale (mld €) | 12,3 | 14,6 | 15,7 | 19 | 18,4 | 17,3 | 18,4 |
Volume import totale (mld €) | 16,4 | 19,7 | 22,6 | 24,2 | 24,1 | 23,8 | 25 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -3,2 | -4,1 | -4,8 | -2,9 | -4,7 | -5,6 | -5,7 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 37,4 | 41,8 | 47,3 | 41,7 | 40,8 | 38,6 | 40,6 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 45,5 | 50,9 | 59,8 | 57,9 | 59,7 | 58,5 | 61,1 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | -2,5 | -2,8 | -4 | -0,9 | -0,8 | -1,3 | -1,2 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
(1) Dati del 2023 e 2024: stime (2) Dati del 2025 e del 2026 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (TUNISIA)
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | 305 | 500 | |
Saldo dei Redditi (mln. €) | 593 | 1.595 | |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | -3.866 | 3.983 | 3.414,4 |
Riserve internazionali (mln. €) | 5.065 | 4.275 | 6.068 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. |