Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (ISRAELE)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PIL (mld € a prezzi correnti) 357 360 414 477 450 455 485
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 3,8 -1,5 9,3 6,5 2 1,4 4,1
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 44.157 44.684 52.282 54.967 51.993 53.855 58.236
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 0,6 -0,7 2,8 5,3 3 2,9 2,4
Tasso di disoccupazione (%) 3,8 4,3 5 3,8 3,4 3,4 3,4
Popolazione (milioni) 9,1 9,2 9,4 9,6 9,8 9,9 10,1
Indebitamento netto (% sul PIL) -3,7 -11,3 -4,4 0,5 -4,2 -6,8 -4,3
Debito Pubblico (% sul PIL) 58,9 71 67,5 60 60,7 65,5 64,5
Volume export totale (mld €) 46,1 41,6 47,7 60,4 52,1 50,6 51,8
Volume import totale (mld €) 67,7 60,7 76,9 96,6 80,3 78,5 79
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -13,7 -10 -18,3 -23,7 -17,7 -17,8 -16,8
Export beni & servizi (% sul PIL) 29,3 27,6 29,3 31,7 30,9 30,5 30,3
Import beni & servizi (% sul PIL) 27,4 23,5 25,7 28,8 27,1 26,5 25,7
Saldo di conto corrente (mld US$) 13,6 20 19,4 20,6 24,9 30,3 31,8
Quote di mercato su export mondiale (%) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2
(1) Dati del 2024 e del 2025 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 16/07/2024