Principali indicatori economici (ISRAELE)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIL (mld € a prezzi correnti) | 367 | 429 | 444 | 485 | 502 | 554 | 632 |
| Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | -1,6 | 9,3 | 6,2 | 1,9 | 0,6 | 2,6 | 4,2 |
| PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 46.692 | 54.762 | 57.690 | 55.172 | 57.770 | 62.990 | 69.447 |
| Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | -0,7 | 2,8 | 5,3 | 3 | 3,2 | 2,7 | 2,2 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 4,3 | 5 | 3,8 | 3,4 | 3 | 3 | 3,1 |
| Popolazione (milioni) | 8,8 | 8,9 | 9,1 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 |
| Indebitamento netto (% sul PIL) | -11,3 | -4,3 | 0,6 | -4,1 | -6,8 | -5,1 | -4,4 |
| Debito Pubblico (% sul PIL) | 71,2 | 67,5 | 59,9 | 60,3 | 66,1 | 70 | 68,3 |
| Volume export totale (mld €) | 42,4 | 49,4 | 56,2 | 55,8 | 52,4 | 53,9 | 58,9 |
| Volume import totale (mld €) | 61,9 | 79,6 | 89,9 | 86 | 84,1 | 88,3 | 96,4 |
| Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -10,5 | -19,2 | -22,4 | -19,5 | -24,3 | -29,1 | -31,4 |
| Export beni & servizi (% sul PIL) | 27,2 | 28,8 | 31,4 | 30,3 | 28,4 | 26,4 | 24,9 |
| Import beni & servizi (% sul PIL) | 24 | 26 | 29,3 | 27,6 | 26 | 25,3 | 24 |
| Saldo di conto corrente (mld US$) | 15,6 | 15,1 | 14,4 | 16,1 | 15,8 | 14 | 15,7 |
| Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| (1) Dati del 2025 e del 2026 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
| Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit | |||||||
Saldi e riserve (ISRAELE)
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Saldo dei Servizi (mln. €) | 8.634 | 11.063 | 12.610 |
| Saldo dei Redditi (mln. €) | 5.769 | -6.165 | 4.915 |
| Saldo delle partite correnti (mln. €) | 8.990 | 13.929 | 10.870 |
| Riserve internazionali (mln. €) | 64.810 | 81.635 | 86.228 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU 12/10/2017. | |||




