Principali indicatori economici (ISRAELE)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 358 | 362 | 417 | 479 | 473 | 484 | 550 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 3,8 | -1,5 | 9,5 | 6,4 | 2 | 0,4 | 3,2 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 44.299 | 44.843 | 52.590 | 55.249 | 51.899 | 52.883 | 57.484 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 0,6 | -0,7 | 2,8 | 5,3 | 3 | 3,2 | 3 |
Tasso di disoccupazione (%) | 3,8 | 4,3 | 5 | 3,8 | 3,4 | 3 | 3,3 |
Popolazione (milioni) | 9,1 | 9,2 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 10 | 10,2 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -3,7 | -11,3 | -4,3 | 0,5 | -4,1 | -7 | -5 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 58,7 | 70,8 | 67,1 | 59,7 | 60,2 | 69,3 | 69,7 |
Volume export totale (mld €) | 46,1 | 41,6 | 47,7 | 60,4 | 54,4 | 52,1 | 56,2 |
Volume import totale (mld €) | 67,7 | 60,7 | 76,9 | 96,6 | 83,9 | 83,5 | 89 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -13,7 | -10 | -18,3 | -23,7 | -18,7 | -20,8 | -21,4 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 29,2 | 27,5 | 29,2 | 31,6 | 30,6 | 28,5 | 28,6 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 27,3 | 23,4 | 25,6 | 28,6 | 26,9 | 25,9 | 25,4 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | 13,6 | 20 | 19,4 | 20,6 | 22,6 | 21,9 | 25,5 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
(1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente,Export beni&servizi,PIL pro capite,Volume export,Volume import,Import beni&servizi,PIL,Popolazione,Debito Pubblico,Tasso crescita PIL,Saldo bilancia comm.,Tasso disocc. del 2023 : Stime (2) D | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (ISRAELE)
2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | 8.634 | 11.063 | 12.610 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | 5.769 | -6.165 | 4.915 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | 8.990 | 13.929 | 10.870 |
Riserve internazionali (mln. €) | 64.810 | 81.635 | 86.228 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU 12/10/2017. |