Principali indicatori economici (ISRAELE)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 317,1 | 318,6 | 359,5 | 361,8 | 413,1 | 466 | 470,1 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 4,3 | 4,1 | 4,2 | -1,9 | 8,6 | 6,1 | 2,7 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 41.131 | 42.371 | 44.468 | 44.850 | 52.156 | 53.264 | 53.797 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 0,4 | 0,8 | 0,6 | -0,7 | 2,8 | 5,2 | 2,8 |
Tasso di disoccupazione (%) | 4,2 | 4 | 3,8 | 4,3 | 5 | 3,9 | 4,4 |
Popolazione (milioni) | 8,7 | 8,9 | 9,1 | 9,2 | 9,4 | 9,6 | 9,9 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -2 | -2,9 | -3,7 | -11,3 | -4,4 | 0,2 | -2,1 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 59,1 | 59,4 | 58,5 | 70,8 | 67,7 | 62,5 | 61,1 |
Volume export totale (mld €) | 47 | 45,7 | 46,3 | 41,6 | 47,7 | 59 | 59,5 |
Volume import totale (mld €) | 60,2 | 64,2 | 67,5 | 60,7 | 76,9 | 96,9 | 93,8 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -9,2 | -14,2 | -13,5 | -10,2 | -18,2 | -24,2 | -20,5 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 29,2 | 29,9 | 29,3 | 27,7 | 29,5 | 31,3 | 32 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 27,3 | 29 | 27 | 23,2 | 25,5 | 28,9 | 28,9 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | 13,3 | 11,2 | 15 | 22,7 | 21,4 | 17,4 | 22,5 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
(1) Dati del 2022 : Stime (2) Dati del 2023 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
Fonte: Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (ISRAELE)
2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | 8.634 | 11.063 | 12.610 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | 5.769 | -6.165 | 4.915 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | 8.990 | 13.929 | 10.870 |
Riserve internazionali (mln. €) | 64.810 | 81.635 | 86.228 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU 12/10/2017. |