Principali indicatori economici (EMIRATI ARABI UNITI)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIL (mld € a prezzi correnti) | 357 | 486 | 483 | 537 | 544 | 571 | 632 |
| Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 4,6 | 7,5 | 4,3 | 6,6 | 6,2 | -3,3 | 7,6 |
| PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 43.154 | 49.932 | 49.109 | 52.685 | 54.151 | 56.532 | 60.782 |
| Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 1,8 | 4,7 | 1,4 | 1,3 | 2 | 2,3 | 1,9 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 2,4 | 2,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
| Popolazione (milioni) | 9,8 | 10,2 | 10,6 | 11 | 11,3 | 11,6 | 11,8 |
| Indebitamento netto (% sul PIL) | 5,4 | 11,5 | 6,3 | 6,8 | 5,5 | 3,7 | 5,5 |
| Debito Pubblico (% sul PIL) | 64,7 | 46,7 | 44,9 | 39,7 | 38,1 | 37,8 | 34,3 |
| Volume export totale (mld €) | 359,4 | 489,6 | 527,2 | 559,7 | 626,2 | 463,4 | 550,5 |
| Volume import totale (mld €) | 293,8 | 399,3 | 435 | 502,9 | 548,4 | 425,3 | 469,5 |
| Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 66,8 | 103,2 | 54,9 | 61,3 | 51,5 | 69,4 | 61,6 |
| Export beni & servizi (% sul PIL) | 108,3 | 113,2 | 111 | 111,5 | 122,4 | 116,5 | 112,1 |
| Import beni & servizi (% sul PIL) | 75,8 | 77,2 | 88,8 | 89 | 102,1 | 104,4 | 100,6 |
| Saldo di conto corrente (mld US$) | 48 | 88,1 | 72,8 | 86,8 | 81,7 | 62,1 | 62,2 |
| Quote di mercato su export mondiale (%) | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 2 | 2,2 |
| (1) Dati Debito Pubblico del 2021-2025 : Stime (2) Dati del 2026 e del 2027 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
| Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit | |||||||




