Anno |
Totale viaggiatori |
All\'estero |
Nel proprio paese |
2019
| nd |
nd |
nd |
2016
| 0 |
0 |
25.000.000 |
Posizione dell'Italia | Totale viaggiatori | Quota parte su totale outgoing |
---|
nd | 152000 | nd |
|
# | Prodotto | Quota |
---|
1 | Grandi citt€d'arte | 40 |
2 | Mare | nd |
|
|
|
Destinazioni Italiane del 2019 | La Lombardia è la prima regione di destinazione della spesa per entrambi gli Emirati di provenienza: 52,4 milioni di euro da Dubai (il 32,9% del totale) e 11,8 milioni di euro da Abu Dhabi (circa il 61,0% del totale), seguono Lazio, Toscana, Sicilia e Campania. |
Anno | Arrivi/viaggiatori totali in Italia | Presenze/pernottamenti totali in Italia | Permanenza media | 2019 | 152.000 | 1.016.000 | 6,6 |
---|
2016 | 157.800 | 761.200 | 4,8 |
Anno | Spesa totale in Italia | Spesa pro capite giornaliera in Italia |
---|
2019
| 178.000.000 |
nd |
2016
| 203.700.000 |
1.290 |
Mezzo Utilizzato per raggiungere l\'Italia | Quota % |
---|
Aereo | 100 |
Treno | 0 |
Bus | 0 |
Auto | 0 |
Collegamenti aerei diretti | Nel 2019 da Dubai collegamenti diretti con Roma, Milano, Venezia, Napoli e Catania.
Da Abu Dhabi collegamenti diretti con Milano e Roma |
Motivazioni principali per una vacanza in Italia | La tipologia di vacanza più apprezzata in Italia è quella culturale: 61,3 mila viaggiatori emiratini complessivi (48 mila e 700 da Dubai e 12 mila e 600 da Abu Dhabi), ossia il 40,1% sul totale di 152,1 mila, per 374 mila notti (circa 308 mila da Dubai e 66 mila da Abu Dhabi), il 37% sul milione di pernottamenti, e 83 milioni di euro spesi (69 milioni di euro di Dubai e i 14 milioni di Abu Dhabi), il 46,6% dei 178 milioni di euro complessivi. |
Anno | Numero internet users | Tasso di penetrazione su totale popolazione | Social media users | Tasso di penetrazione su totale popolazione |
---|
2019 | 9520000 | 99 | 9520000 | 99 |
---|
2016 | 9200000 | 99 | 9200000 | 99 |
---|
Prime 5 piattaforme social pi€ attive |
---|
# | Social | Tasso di prenotazione sul totale internet users |
---|
1 | FACEBOOK | 82 |
---|
2 | WHATSAPP | 82 |
---|
3 | YOUTUBE | 82 |
---|
4 | FB MESSENGER | 63 |
---|
5 | INSTAGRAM | 61 |
---|
Fonte |
---|
Fonte We Are Social- Report 2019
https://datareportal.com/reports/digital-2019-united-arab-emirates |

/*WEB ANALYTICS ITALIA*/
/*GOOGLE ANALYTICS*/