Bilancia commerciale (AUSTRIA)
| Export | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Totale (mln. €) | 200.755,4 | 191.183,9 | 190.136,2 |
| PRINCIPALI DESTINATARI (valori in mln. €) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| GERMANIA | 58.443,8 | GERMANIA | 56.743 | GERMANIA | 56.083,5 |
| STATI UNITI D'AMERICA | 14.738,6 | STATI UNITI D'AMERICA | 16.227,6 | STATI UNITI D'AMERICA | 12.922,7 |
| ITALIA | 12.308,7 | ITALIA | 11.744,6 | ITALIA | 12.600,5 |
| Italia Position:3 | 12.308,7 | Italia Position:3 | 11.744,6 | Italia Position:3 | 12.600,5 |
| Merci (mln. €) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | nd | nd | 13.358 |
| Prodotti delle miniere e delle cave | 1.543,8 | 1.710,27 | 1.283 |
| Prodotti alimentari | 11.997,2 | 12.718,6 | 11.900 |
| Bevande | 3.330,8 | 3.023,4 | 2.957 |
| Tabacco | 12 | 23,9 | 0,29 |
| Prodotti tessili | 2.806,3 | 2.757,4 | 1.687 |
| Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 2.866,1 | 2.751,8 | 2.794 |
| Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 1.574,5 | 1.405,4 | 162 |
| Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 5.064,7 | 5.074 | 3.324 |
| Carta e prodotti in carta | 4.861,9 | 5.075,4 | 4.433 |
| Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 499,7 | 438,4 | |
| Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 2.554,3 | 2.424,7 | 468 |
| Prodotti chimici | 15.407,8 | 10.712,2 | 30.241 |
| Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 16.510,5 | 19.966,9 | 17.267 |
| Articoli in gomma e materie plastiche | 6.327 | 6.192,7 | 5.865 |
| Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 2.611,2 | 2.597,4 | 2.061 |
| Prodotti della metallurgia | 16.054,4 | 15.278,4 | 15.384 |
| Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 10.208,8 | 9.758,6 | 9.661 |
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 7.873,3 | 7.939,5 | 1.192 |
| Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 15.686,3 | 14.411,2 | 14.116 |
| Macchinari e apparecchiature | 35.156,5 | 33.283 | 50.368 |
| Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 18.915,1 | 17.484 | 16.708 |
| Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 2.915,5 | 3.051,6 | 3.713 |
| Mobili | 1.309,5 | 1.212,9 | 1.229 |
| Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 6.956,3 | 6.312,7 | |
| Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 4.931,5 | 4.249,3 | 313 |
| Altri prodotti e attività | 3.073,6 | 2.612,7 | 7.959 |
| Elaborazioni Ambasciata d'Italia e Agenzia ICE su dati Statistik Austria |
|---|
Bilancia Commerciale (AUSTRIA)
| Import | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Totale (mln. €) | 202.777,5 | 188.989,8 | 196.718,7 |
| PRINCIPALI FORNITORI (valori in mln. €) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| GERMANIA | 64.705 | GERMANIA | 60.835,3 | GERMANIA | 63.342,3 |
| CINA | 15.116,4 | CINA | 15.473 | CINA | 17.613,3 |
| ITALIA | 13.010,1 | ITALIA | 12.334,8 | ITALIA | 12.433,5 |
| Italia Posizione: 3 | 13.010,1 | Italia Posizione: 3 | 12.334,8 | Italia Posizione: 3 | 12.433,5 |
| Merci (mln. €) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | nd | nd | 16.206 |
| Prodotti delle miniere e delle cave | 3.709,6 | 3.423 | 2.871 |
| Prodotti alimentari | 13.820,6 | 15.240,4 | 13.930 |
| Bevande | 1.049,9 | 1.134,4 | 1.220 |
| Tabacco | 368,5 | 408,4 | 433 |
| Prodotti tessili | 2.166 | 2.038,5 | 1.947 |
| Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 6.303,2 | 7.510,6 | 7.744 |
| Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 2.833,4 | 3.107,1 | 91 |
| Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 2.948 | 2.704,9 | 1.191 |
| Carta e prodotti in carta | 2.999,9 | 3.056,2 | 2.310 |
| Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 885,1 | 900,1 | |
| Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 10.971,6 | 9.845,9 | 572 |
| Prodotti chimici | 12.835,1 | 12.932,9 | 28.910 |
| Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 14.088,4 | 11.753,3 | 13.549 |
| Articoli in gomma e materie plastiche | 6.522 | 6.572 | 6.085 |
| Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 2.608,5 | 2.392,5 | 2.879 |
| Prodotti della metallurgia | 11.348,7 | 10.535,2 | 10.990 |
| Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 8.530,4 | 7.857 | 7.956 |
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 12.201,4 | 12.582,7 | 2.990 |
| Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 16.263,3 | 14.323,5 | 13.983 |
| Macchinari e apparecchiature | 23.765,4 | 22.054,6 | 43.587 |
| Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 21.430,1 | 20.338,1 | 21.175 |
| Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 2.008,7 | 2.035,5 | 3.130 |
| Mobili | 2.659,4 | 2.548,4 | 2.529 |
| Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 7.493,7 | 5.685,7 | |
| Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 7.214,7 | 4.264,5 | 231 |
| Altri prodotti e attività | 3.642,3 | 1.986,6 | 8.810 |
| Elaborazioni Ambasciata d'Italia e Agenzia ICE su dati Statistik Austria |
|---|
Osservazioni
dati provvisori (maggio 2026)



