Bilancia commerciale (MALAYSIA)
Export | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 156.554,1 | nd |
Merci (mln. €) | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 2.072,25 | ||
Prodotti delle miniere e delle cave | 205,02 | ||
Prodotti alimentari | 8.173,02 | ||
Bevande | 473,61 | ||
Tabacco | 68,69 | ||
Prodotti tessili | 756,77 | ||
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 991,78 | ||
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 163,92 | ||
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 1.924,64 | ||
Carta e prodotti in carta | 995,38 | ||
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 14,94 | ||
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 10.876,9 | ||
Prodotti chimici | 12.865,97 | ||
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 995,99 | ||
Articoli in gomma e materie plastiche | 10.256,97 | ||
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 1.975,05 | ||
Prodotti della metallurgia | 8.654,43 | ||
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 1.351,02 | ||
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 67.472,91 | ||
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 7.287,16 | ||
Macchinari e apparecchiature | 9.563,65 | ||
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 1.439,07 | ||
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 1.768,96 | ||
Mobili | 2.031,87 | ||
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 2.883,1 | ||
Altri prodotti e attività | 1.291,02 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner. |
---|
Bilancia Commerciale (MALAYSIA)
Import | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 166.084,83 |
Merci (mln. €) | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 6.057,78 | ||
Prodotti delle miniere e delle cave | 9.428,94 | ||
Prodotti alimentari | 9.334,15 | ||
Bevande | 388,28 | ||
Tabacco | 182,72 | ||
Prodotti tessili | 1.503,64 | ||
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 1.172,88 | ||
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 762,85 | ||
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 707,83 | ||
Carta e prodotti in carta | 1.790,01 | ||
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 10,04 | ||
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 12.539,28 | ||
Prodotti chimici | 15.313,94 | ||
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 2.026,59 | ||
Articoli in gomma e materie plastiche | 3.378,48 | ||
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 1.696,6 | ||
Prodotti della metallurgia | 12.770,45 | ||
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 2.523,39 | ||
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 47.571,86 | ||
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 9.220,34 | ||
Macchinari e apparecchiature | 12.501,48 | ||
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 3.907,99 | ||
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 4.488,86 | ||
Mobili | 726,59 | ||
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 2.383,58 | ||
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 1,09 | ||
Altri prodotti e attività | 3.695,19 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner. |
---|