Bilancia commerciale (MALAYSIA)
Export | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 212.673 | 156.554,1 | nd |
Merci (mln. €) | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 2.335,41 | 2.072,25 | |
Prodotti delle miniere e delle cave | 16.806,79 | 205,02 | |
Prodotti alimentari | 15.969,3 | 8.173,02 | |
Bevande | 622,52 | 473,61 | |
Tabacco | 122,57 | 68,69 | |
Prodotti tessili | 1.192,37 | 756,77 | |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 1.450,32 | 991,78 | |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 283,7 | 163,92 | |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 2.455,37 | 1.924,64 | |
Carta e prodotti in carta | 1.188,29 | 995,38 | |
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 21,36 | 14,94 | |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 14.622,52 | 10.876,9 | |
Prodotti chimici | 17.368,98 | 12.865,97 | |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 1.024,13 | 995,99 | |
Articoli in gomma e materie plastiche | 8.013,81 | 10.256,97 | |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 2.644,17 | 1.975,05 | |
Prodotti della metallurgia | 10.958,31 | 8.654,43 | |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 2.471,33 | 1.351,02 | |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 74.545,25 | 67.472,91 | |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 11.641,62 | 7.287,16 | |
Macchinari e apparecchiature | 12.141,81 | 9.563,65 | |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 1.800,29 | 1.439,07 | |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 2.976,62 | 1.768,96 | |
Mobili | 2.496,38 | 2.031,87 | |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 4.317,83 | 2.883,1 | |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 115,74 | 0 | |
Altri prodotti e attività | 3.086,16 | 1.291,02 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner. |
---|
Bilancia Commerciale (MALAYSIA)
Import | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 183.033,37 | 166.084,83 |
Merci (mln. €) | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 5.893,58 | 6.057,78 | |
Prodotti delle miniere e delle cave | 12.332,79 | 9.428,94 | |
Prodotti alimentari | 8.776,33 | 9.334,15 | |
Bevande | 577,33 | 388,28 | |
Tabacco | 224,74 | 182,72 | |
Prodotti tessili | 1.453,67 | 1.503,64 | |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 1.586,33 | 1.172,88 | |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 1.080,43 | 762,85 | |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 688,97 | 707,83 | |
Carta e prodotti in carta | 2.073,95 | 1.790,01 | |
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 13,54 | 10,04 | |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 16.667,74 | 12.539,28 | |
Prodotti chimici | 17.816,72 | 15.313,94 | |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 2.029,6 | 2.026,59 | |
Articoli in gomma e materie plastiche | 3.520,99 | 3.378,48 | |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 1.850,29 | 1.696,6 | |
Prodotti della metallurgia | 14.882,62 | 12.770,45 | |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 2.888,82 | 2.523,39 | |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 47.192,94 | 47.571,86 | |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 10.219,46 | 9.220,34 | |
Macchinari e apparecchiature | 14.228,44 | 12.501,48 | |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 5.819,02 | 3.907,99 | |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 4.225,37 | 4.488,86 | |
Mobili | 533,17 | 726,59 | |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 2.846,94 | 2.383,58 | |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 2,5 | 1,09 | |
Altri prodotti e attività | 3.607,1 | 3.695,19 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner. |
---|