Principali indicatori economici (MALAYSIA)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIL (mld € a prezzi correnti) | 295 | 316 | 387 | 370 | 390 | 421 | 492 |
| Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | -5,5 | 3,3 | 9 | 3,5 | 5,1 | 4,9 | 5,1 |
| PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 9.957 | 10.903 | 11.755 | 11.386 | 11.874 | 13.203 | 15.495 |
| Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | -1,4 | 3,2 | 3,8 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 2 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 4,5 | 4,6 | 3,8 | 3,4 | 3,2 | 3 | 3,1 |
| Popolazione (milioni) | 33,9 | 34,3 | 34,7 | 35,1 | 35,6 | 36 | 36,4 |
| Indebitamento netto (% sul PIL) | -6,2 | -6,4 | -5,6 | -5 | -4,1 | -3,7 | -3,5 |
| Debito Pubblico (% sul PIL) | 62 | 63,3 | 60,1 | 64,3 | 64,6 | 64,3 | 63,8 |
| Volume export totale (mld €) | 205,5 | 253,1 | 334,3 | 289,4 | 305,7 | 331,8 | 340,7 |
| Volume import totale (mld €) | 167,1 | 201,4 | 279 | 245,6 | 277,5 | 298,2 | 313,2 |
| Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 28,7 | 36,2 | 40,3 | 27,7 | 23,7 | 27,9 | 30,2 |
| Export beni & servizi (% sul PIL) | 61,6 | 70,6 | 76,8 | 68,7 | 71,3 | 69,9 | 65,4 |
| Import beni & servizi (% sul PIL) | 55,2 | 63,4 | 69,6 | 63,9 | 66 | 64 | 58 |
| Saldo di conto corrente (mld US$) | 14,1 | 14,5 | 12,7 | 6,3 | 7,1 | 11,3 | 12,8 |
| Quote di mercato su export mondiale (%) | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
| (1) Dati del 2025, Tasso crescita PIL del 2022-2024 : Stime (2) Dati del 2026, Export beni&servizi del 2022-2023 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
| Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit | |||||||
Saldi e riserve (MALAYSIA)
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Saldo dei Servizi (mln. €) | -2.342 | -9.889 | -13.655 |
| Saldo dei Redditi (mln. €) | -8.510 | -5.975 | -5.115 |
| Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | -4.626 | -564 | -1.382 |
| Saldo delle partite correnti (mln. €) | 11.429 | 12.556 | 8.476 |
| Riserve internazionali (mln. €) | 92.553 | 94.236 | 98.328 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. | |||




