Principali indicatori economici (MALAYSIA)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 317,6 | 309,2 | 301,3 | 326,5 | 343,5 | 392,2 | 410 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 4,8 | 4,4 | -5,5 | 3,1 | 8,7 | 3,5 | 3,9 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 11.074 | 11.132 | 10.161 | 11.109 | 11.972 | 12.582 | 13.335 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 0,2 | 1 | -1,4 | 3,2 | 3,4 | 1,9 | 1,8 |
Tasso di disoccupazione (%) | 3,3 | 3,3 | 4,5 | 4,7 | 3,8 | 3,6 | 3,2 |
Popolazione (milioni) | 32,4 | 32,8 | 33,2 | 33,6 | 33,9 | 34,3 | 34,7 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -3,7 | -3,4 | -6,2 | -6,4 | -5,2 | -5 | -4,7 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 51,2 | 52,4 | 62 | 63,4 | 60,4 | 62,1 | 63,4 |
Volume export totale (mld €) | 219 | 201,7 | 209,1 | 262,1 | 288,1 | 311,7 | 319,3 |
Volume import totale (mld €) | 192,6 | 173,6 | 169,6 | 208,6 | 238 | 260,1 | 269,1 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 25,2 | 25,5 | 29,3 | 36 | 32,5 | 32,9 | 31,6 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 68,6 | 65,3 | 61,6 | 68,8 | 73,8 | 74,9 | 75,1 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 61,8 | 57,8 | 55,2 | 61,7 | 66,9 | 62,2 | 62,5 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | 8 | 12,8 | 14,1 | 14,1 | 10,5 | 13,3 | 11,4 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
(1) Dati Indebitamento netto,Volume export,Volume import,Debito Pubblico del 2022 : Stime (2) Dati del 2023 e del 2024 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
Saldi e riserve (MALAYSIA)
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | -2.342 | -9.889 | -13.655 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | -8.510 | -5.975 | -5.115 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | -4.626 | -564 | -1.382 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | 11.429 | 12.556 | 8.476 |
Riserve internazionali (mln. €) | 92.553 | 94.236 | 98.328 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. |