Principali indicatori economici (MALAYSIA)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 282,5 | 303,8 | 326,2 | 295,3 | 315,4 | 347 | 354 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 5,8 | 4,8 | 4,4 | -5,5 | 3,1 | 7,3 | 3,7 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 9.980 | 11.074 | 11.132 | 10.161 | 11.109 | 11.255 | 11.633 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 3,5 | 0,2 | 1 | -1,4 | 3,2 | 3,6 | 2,1 |
Tasso di disoccupazione (%) | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 4,5 | 4,7 | 3,9 | 4 |
Popolazione (milioni) | 32 | 32,4 | 32,8 | 33,2 | 33,6 | 33,9 | 34,3 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -2,9 | -3,7 | -3,4 | -6,2 | -6,4 | -5,3 | -5,1 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 50 | 51,2 | 52,4 | 62 | 63,4 | 63,7 | 66,5 |
Volume export totale (mld €) | 193,1 | 209,5 | 212,8 | 205 | 253,2 | 317,5 | 301,7 |
Volume import totale (mld €) | 173 | 184,3 | 183,1 | 166,2 | 201,4 | 267,2 | 256,9 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 24,2 | 24,1 | 26,9 | 28,7 | 34,8 | 31,7 | 27,7 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 70 | 68,6 | 65,3 | 61,6 | 68,8 | 77,7 | 75,3 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 63,1 | 61,8 | 57,8 | 55,2 | 61,7 | 71,2 | 68,7 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | 9 | 8 | 12,8 | 14,1 | 14,1 | 9 | 8,8 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
(1) Dati del 2022 : Stime (2) Dati del 2023 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
Saldi e riserve (MALAYSIA)
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | -2.342 | -9.889 | -13.655 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | -8.510 | -5.975 | -5.115 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | -4.626 | -564 | -1.382 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | 11.429 | 12.556 | 8.476 |
Riserve internazionali (mln. €) | 92.553 | 94.236 | 98.328 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. |