X Chiudi
Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (UNGHERIA)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PIL (mld € a prezzi correnti) 146 138 153 160 188 192 212
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 4,9 -4,7 7 4,6 -0,7 1,8 3,2
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 16.754 16.125 18.695 17.713 20.851 22.556 26.054
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 4 2,7 7,4 24,5 5,5 5,3 3,4
Tasso di disoccupazione (%) 3,2 4,1 4 3,6 4 4,2 4
Popolazione (milioni) 9,8 9,8 9,7 10 10,2 10 9,9
Indebitamento netto (% sul PIL) -2 -7,6 -7,2 -6,3 -5,9 -4,9 -3,7
Debito Pubblico (% sul PIL) 65,5 79,3 76,9 74,2 71,2 72 70,9
Volume export totale (mld €) 109 104,7 119,2 136 143,1 147 156,4
Volume import totale (mld €) 104,7 99,1 117,6 144,7 134,3 137,6 146,4
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -3,7 -1,3 -4,3 -14,5 0,3 0,7 0,7
Export beni & servizi (% sul PIL) 81,6 78,8 80,1 90,6 81,4 82,1 79,4
Import beni & servizi (% sul PIL) 79,3 76,7 79,9 95 76,4 76,6 74
Saldo di conto corrente (mld US$) -1,3 -1,6 -7,3 -14,5 0,6 1,4 2
Quote di mercato su export mondiale (%) 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7
(1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente,Export beni&servizi,PIL pro capite,Volume export,Volume import,Import beni&servizi,PIL,Popolazione,Debito Pubblico,Tasso crescita PIL,Saldo bilancia comm.,Tasso disocc. del 2023 : Stime (2) D
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 26/04/2024