X Chiudi
Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (BOSNIA ED ERZEGOVINA)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PIL (mld € a prezzi correnti) 18,7 17,7 18,5 21,2 20,7 24,7 25,7
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 4 2,8 -2,8 7 4 1,8 2,6
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 6.353 6.338 6.319 7.384 7.471 8.293 8.840
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 1,6 0,2 -1,6 6,3 14,8 2,1 2,4
Tasso di disoccupazione (%) 3,3 3,2 3,4 3,6 3,5 3,6 3,6
Popolazione (milioni) 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
Indebitamento netto (% sul PIL) 1,7 1,4 -5,3 -0,3 -0,4 -0,8 -1,3
Debito Pubblico (% sul PIL) 32,7 31,6 35,2 33,2 29,4 28,3 27,6
Volume export totale (mld €) 6,4 5,6 5,5 7,6 8,2 8,6 8,5
Volume import totale (mld €) 10,3 9,4 8,8 11,4 13 13,9 13,7
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -4 -3,9 -3,3 -3,8 -4,6 -5 -5
Export beni & servizi (% sul PIL) 40,8 39,2 33,8 41,6 48,2 41,5 40,4
Import beni & servizi (% sul PIL) 54,8 53,4 46,8 52,7 62 55,7 52,7
Saldo di conto corrente (mld US$) -0,7 -0,5 -0,6 -0,4 -1,1 -1,1 -1
Quote di mercato su export mondiale (%) 0 0 0 0 0 0 0
(1) Dati del 2023: Stime (2) Dati del 2024 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 15/03/2024