X Chiudi
Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (BOSNIA ED ERZEGOVINA)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PIL (mld € a prezzi correnti) 18,7 18,1 20,5 22,2 24,1 24,7 25,9
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 2,8 -2,8 7 4 1,8 2,6 3
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 6.338 6.319 7.384 7.471 8.293 8.840 9.603
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 0,2 -1,6 6,3 14,8 2,1 2,4 1,6
Tasso di disoccupazione (%) 33,3 33,8 32,4 30,1 29,1 29,6 29,2
Popolazione (milioni) 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
Indebitamento netto (% sul PIL) 1,4 -5,3 -0,3 -0,4 -0,8 -1,3 -0,4
Debito Pubblico (% sul PIL) 31,6 35,2 33,2 29,4 28,3 27,6 26,8
Volume export totale (mld €) 5,9 5,4 7,3 8,8 8,4 8,2 8
Volume import totale (mld €) 9,9 8,6 11 14 13,6 13,2 12,8
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -4,1 -3,2 -3,7 -5 -4,9 -4,8 -4,6
Export beni & servizi (% sul PIL) 39,2 33,8 41,6 48,2 41,5 40,4 37,6
Import beni & servizi (% sul PIL) 53,4 46,8 52,7 62 55,7 52,7 48,7
Saldo di conto corrente (mld US$) -0,5 -0,6 -0,4 -1,1 -1,1 -1 -1
Quote di mercato su export mondiale (%) 0 0 0 0 0 0 0
(1) Dati del 2023: Stime (2) Dati del 2024 e 2025: Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 23/04/2024