WTO, accordi regionali e aliquote tariffarie (CANADA)
| Anno di accesso al WTO | 1995 |
|---|---|
| Accordi regionali notificati al WTO (numero) | 14 |
| Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) | 2016 |
| Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Aliquota %) | 147 |
| Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli (Anno) | 2016 |
| Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli (Aliquota %) | 23 |
| Fonte: WTO | |
Ultimo aggiornamento: 13/02/2019
Barriere tariffarie e non tariffarie
WTO, accordi regionali e aliquote tariffarie (CANADA)
| Anno | Accordo |
|---|---|
| 2018 | Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement Paesi firmatari: Australia; Brunei Darussalam; Canada; Cile; Giappone; Malesia; Messico; Nuova Zelanda; Peru’; Singapore; Vietnam. |
| 2017 | UE – Canada Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement |
| 2017 | Canada-Ucraina Free Trade Agreement |
| 2015 | Canada-Repubblica di Corea Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement |
| 2014 | Canada-Honduras Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement |
| 2013 | CANADA - PANAMA Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement |
| 2012 | CANADA - GIORDANIA Free Trade Agreement |
| 2011 | CANADA - COLUMBIA Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement |
| 2009 | EFTA - CANADA Free Trade Agreement Paesi firmatari: Canada, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera |
| 2009 | CANADA - PERU Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement |
| 2002 | CANADA - COSTA RICA Free Trade Agreement |
| 1997 | CANADA - ISRAEL Free Trade Agreement |
| 1997 | CANADA - CHILE Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement |
| 1994 | NORTH AMERICAN FREE TRADE AGREEMENT (NAFTA) Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement Paesi firmatari: Canada, Messico e Stati Uniti |




