Principali indicatori economici (CANADA)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 1.558 | 1.449 | 1.710 | 1.990 | 2.013 | 2.043 | 2.098 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 1,9 | -5 | 6 | 4,2 | 1,5 | 1,3 | 1,7 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 46.149 | 43.368 | 52.604 | 56.416 | 55.333 | 56.046 | 55.409 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 2,2 | 0,7 | 4,8 | 6,3 | 3,4 | 1,6 | 2,3 |
Tasso di disoccupazione (%) | 5,7 | 9,7 | 7,5 | 5,3 | 5,4 | 6,3 | 6,1 |
Popolazione (milioni) | 37,8 | 38,2 | 38,5 | 38,8 | 39,3 | 39,7 | 40,1 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | 0 | -10,9 | -2,9 | 0,1 | -0,6 | -1,2 | -1,4 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 96,7 | 128,8 | 118,1 | 100,7 | 101,9 | 100,5 | 99,5 |
Volume export totale (mld €) | 401 | 341 | 429,5 | 543,9 | 527,3 | 511,6 | 525,1 |
Volume import totale (mld €) | 413,6 | 367,6 | 427,8 | 530,1 | 528,6 | 518,3 | 561,9 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -12,7 | -26,5 | 1,6 | 14,1 | -1,4 | -6,8 | -36,9 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 32,4 | 29,5 | 31,2 | 33,9 | 33,3 | 32,6 | 33 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 33,8 | 31,7 | 31,1 | 33,4 | 33,3 | 32,9 | 33,9 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | -34 | -33,3 | 0,3 | -7,6 | -15,6 | -23,3 | -45 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 |
(1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente,Export beni&servizi,PIL pro capite,Volume export,Volume import,Import beni&servizi,PIL,Popolazione,Debito Pubblico,Tasso crescita PIL,Saldo bilancia comm.,Tasso disocc. del 2023 : Stime (2) D | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (CANADA)
2015 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | -17.090 | -25.773 | -25.640 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | -9.727 | ||
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | -1.300 | ||
Saldo delle partite correnti (mln. €) | -45.363 | ||
Riserve internazionali (mln. €) | 72.545 | ||
Fonte: Dati Statistics Canada |