Principali indicatori economici (CANADA)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 1.479 | 1.758 | 1.827 | 2.036 | 2.030 | 2.116 | 2.414 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | -5 | 5,3 | 3,8 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 1,6 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 43.368 | 52.217 | 55.671 | 54.547 | 55.228 | 57.057 | 63.230 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 0,7 | 4,8 | 6,3 | 3,4 | 1,6 | 2,4 | 2 |
Tasso di disoccupazione (%) | 9,7 | 7,5 | 5,3 | 5,4 | 6,3 | 6,1 | 5,7 |
Popolazione (milioni) | 38,2 | 38,5 | 38,8 | 39,3 | 39,7 | 40,1 | 40,5 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -10,9 | -2,9 | 0,1 | -0,6 | -1,2 | -1 | -1,1 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 128,8 | 119 | 102 | 103,4 | 102,3 | 100,4 | 98,7 |
Volume export totale (mld €) | 347,9 | 444,7 | 506,1 | 540,8 | 520,5 | 528,5 | 570 |
Volume import totale (mld €) | 375 | 443 | 493,3 | 542,1 | 529,2 | 554,7 | 595,1 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -27 | 1,7 | 13,1 | -1,4 | -8,8 | -26,3 | -25,2 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 29,5 | 31,2 | 33,8 | 33,4 | 33 | 33 | 31,8 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 31,7 | 31,2 | 33,7 | 33,8 | 33,8 | 33,4 | 31,9 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | -33,3 | 0,3 | -7,6 | -15,6 | -26 | -35,3 | -34 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
(1) Dati Indebitamento netto,Indice prezzi al consumo del 2024, Saldo conto corrente del 2020-2024, Export beni&servizi del 2024, PIL pro capite del 2020-2024, Volume export,Volume import,Import beni&servizi,PIL,Debito Pubblico,Tasso crescita PIL,Sa | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (CANADA)
2015 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | -17.090 | -25.773 | -25.640 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | -9.727 | ||
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | -1.300 | ||
Saldo delle partite correnti (mln. €) | -45.363 | ||
Riserve internazionali (mln. €) | 72.545 | ||
Fonte: Dati Statistics Canada |