Scambi Commerciali (RUSSIA)
Export italiano verso il paese: RUSSIA | 2022 | 2023 | 2024 | gen-mar 2024 | gen-mar 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 5.848,77 | 4.659,98 | 4.294,09 | 1.083,35 | 898,45 |
Variazione (%) | -23,8 | -20 | -7,3 | -17,1 |
Merci (mln. €) | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 30,22 | 24,52 | 24,76 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 3,6 | 2,44 | 4,01 |
Prodotti alimentari | 408,22 | 353,96 | 369,17 |
Bevande | 197,73 | 172,81 | 263,13 |
Tabacco | 4,44 | 0,21 | 0,54 |
Prodotti tessili | 82,73 | 65,87 | 72,15 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 589,12 | 741,32 | 694,34 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 299,51 | 381,59 | 303,56 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 19,97 | 22,72 | 21,07 |
Carta e prodotti in carta | 33,6 | 17,99 | 16,52 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 6,24 | 0,15 | 0,32 |
Prodotti chimici | 478,38 | 340,24 | 470,75 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 179,22 | 154,34 | 263,69 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 181,31 | 157,83 | 132,11 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 135,44 | 125,2 | 122,73 |
Prodotti della metallurgia | 174,03 | 86,5 | 47,69 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 423,01 | 272,84 | 225,81 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 96,91 | 92,45 | 72,25 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 283,85 | 185,75 | 128,04 |
Macchinari e apparecchiature | 1.736,31 | 1.077,31 | 693,17 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 108,41 | 68,96 | 48,59 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 40,8 | 7,97 | 4,28 |
Mobili | 239,12 | 204,87 | 180,37 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 89,63 | 98,67 | 131,53 |
Altri prodotti e attività | 6,22 | 2,69 | 2,81 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (RUSSIA)
Import italiano dal paese: RUSSIA | 2022 | 2023 | 2024 | gen-mar 2024 | gen-mar 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 27.159,75 | 4.061,62 | 3.489,64 | 767,74 | 670,59 |
Variazione (%) | 45,7 | -85 | -14,1 | -12,7 |
Merci (mln. €) | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 118,31 | 235,97 | 43,33 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 21.128,1 | 1.479,02 | 2.069,88 |
Prodotti alimentari | 137,64 | 52,5 | 32,95 |
Prodotti tessili | 4,26 | 2,1 | 2,31 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 6,58 | 0,67 | 1,1 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 18,79 | 6,4 | 5,26 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 53,3 | 0,01 | |
Carta e prodotti in carta | 68,41 | 0,58 | 0,96 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 2.170,56 | 152,35 | |
Prodotti chimici | 323,7 | 103,31 | 148,47 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 2,21 | 0,02 | 0,05 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 55,24 | 0,51 | 0,3 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 9,74 | 0,36 | 0,12 |
Prodotti della metallurgia | 2.999,48 | 2.013,28 | 1.176,39 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 8,71 | 1,22 | 0,1 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 4,12 | 1,49 | 0,56 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 14,93 | 1,21 | 0,06 |
Macchinari e apparecchiature | 8,39 | 1,68 | 1,78 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 4,49 | 1,7 | 1,1 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 3,72 | 2,65 | 2,93 |
Mobili | 1,68 | nd | |
Altri prodotti e attività | 16,03 | 3,71 | 1,71 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|