Scambi Commerciali (RUSSIA)
Export italiano verso il paese: RUSSIA | 2020 | 2021 | 2022 | gen-giu 2022 | gen-giu 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 7.100,64 | 7.696,38 | 5.848,77 | 2.978,39 | 2.449,4 |
Variazione (%) | -9,9 | 8,8 | -23,8 | -17,8 |
Merci (mln. €) | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 37,82 | 34,72 | 30,22 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 4,79 | 6,36 | 3,6 |
Prodotti alimentari | 361,29 | 425,55 | 408,22 |
Bevande | 173,02 | 209,05 | 197,73 |
Tabacco | 15,81 | 0,54 | 4,44 |
Prodotti tessili | 78,67 | 99,13 | 82,73 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 757,8 | 862,53 | 589,12 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 335,4 | 384,33 | 299,51 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 27,11 | 25,49 | 19,97 |
Carta e prodotti in carta | 51,84 | 52,42 | 33,6 |
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 0,81 | 1,04 | 0,76 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 16,05 | 16,21 | 6,24 |
Prodotti chimici | 571,3 | 720,4 | 478,38 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 374,39 | 194,03 | 179,22 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 208,13 | 232,38 | 181,31 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 158,03 | 162,82 | 135,44 |
Prodotti della metallurgia | 154,62 | 198,08 | 174,03 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 327,72 | 380,34 | 423,01 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 137,9 | 147,37 | 96,91 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 455,15 | 461,58 | 283,85 |
Macchinari e apparecchiature | 1.959 | 2.147,25 | 1.736,31 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 208,76 | 315,75 | 108,41 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 217,49 | 105,6 | 40,8 |
Mobili | 299,39 | 332,83 | 239,12 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 146,28 | 168,45 | 89,63 |
Altri prodotti e attività | 22,32 | 12,15 | 6,22 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (RUSSIA)
Import italiano dal paese: RUSSIA | 2020 | 2021 | 2022 | gen-giu 2022 | gen-giu 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 9.328,84 | 13.984,47 | 27.159,75 | 16.819,57 | 2.804,23 |
Variazione (%) | -34,9 | 54,5 | 45,7 | -83,3 |
Merci (mln. €) | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 72,83 | 144,49 | 118,31 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 5.777,93 | 8.409,08 | 21.128,1 |
Prodotti alimentari | 92,01 | 112,36 | 137,64 |
Bevande | 0,82 | 1 | 0,55 |
Prodotti tessili | 4,88 | 5,04 | 4,26 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 1,75 | 6,73 | 6,58 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 12,54 | 20,47 | 18,79 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 62,69 | 125,61 | 53,3 |
Carta e prodotti in carta | 104,24 | 109,06 | 68,41 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 1.030,68 | 1.334,89 | 2.170,56 |
Prodotti chimici | 162,16 | 324,09 | 323,7 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 4 | 2,34 | 2,21 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 54,56 | 77,04 | 55,24 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 10,52 | 17,16 | 9,74 |
Prodotti della metallurgia | 1.830,82 | 3.175,23 | 2.999,48 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 10,44 | 18,01 | 8,71 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 8,09 | 11,19 | 4,12 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 27,63 | 30,05 | 14,93 |
Macchinari e apparecchiature | 23,56 | 17,35 | 8,39 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 2,59 | 2,96 | 4,49 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 3,66 | 5,88 | 3,72 |
Mobili | 6,81 | 7,46 | 1,68 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 0,93 | 2,12 | 0,59 |
Altri prodotti e attività | 22,97 | 24,8 | 16,03 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|