Scambi Commerciali (RUSSIA)
Export italiano verso il paese: RUSSIA | 2021 | 2022 | 2023 | gen-giu 2023 | gen-giu 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 7.696,38 | 5.848,77 | 4.659,98 | 2.449,4 | 2.119,67 |
Variazione (%) | 8,8 | -23,8 | -20 | -13,5 |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 34,72 | 30,22 | 24,52 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 6,36 | 3,6 | 2,44 |
Prodotti alimentari | 425,55 | 408,22 | 353,96 |
Bevande | 209,05 | 197,73 | 172,81 |
Tabacco | 0,54 | 4,44 | 0,21 |
Prodotti tessili | 99,13 | 82,73 | 65,87 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 862,53 | 589,12 | 741,32 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 384,33 | 299,51 | 381,59 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 25,49 | 19,97 | 22,72 |
Carta e prodotti in carta | 52,42 | 33,6 | 17,99 |
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 1,04 | 0,76 | 0,8 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 16,21 | 6,24 | 0,15 |
Prodotti chimici | 720,4 | 478,38 | 340,24 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 194,03 | 179,22 | 154,34 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 232,38 | 181,31 | 157,83 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 162,82 | 135,44 | 125,2 |
Prodotti della metallurgia | 198,08 | 174,03 | 86,5 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 380,34 | 423,01 | 272,84 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 147,37 | 96,91 | 92,45 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 461,58 | 283,85 | 185,75 |
Macchinari e apparecchiature | 2.147,25 | 1.736,31 | 1.077,31 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 315,75 | 108,41 | 68,96 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 105,6 | 40,8 | 7,97 |
Mobili | 332,83 | 239,12 | 204,87 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 168,45 | 89,63 | 98,67 |
Altri prodotti e attività | 12,15 | 6,22 | 2,69 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (RUSSIA)
Import italiano dal paese: RUSSIA | 2021 | 2022 | 2023 | gen-giu 2023 | gen-giu 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 13.984,47 | 27.159,75 | 4.061,62 | 2.856,24 | 1.638,46 |
Variazione (%) | 54,5 | 45,7 | -85 | -42,6 |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 144,49 | 118,31 | 235,97 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 8.409,08 | 21.128,1 | 1.479,02 |
Prodotti alimentari | 112,36 | 137,64 | 52,5 |
Bevande | 1 | 0,55 | nd |
Prodotti tessili | 5,04 | 4,26 | 2,1 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 6,73 | 6,58 | 0,67 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 20,47 | 18,79 | 6,4 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 125,61 | 53,3 | 0,01 |
Carta e prodotti in carta | 109,06 | 68,41 | 0,58 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 1.334,89 | 2.170,56 | 152,35 |
Prodotti chimici | 324,09 | 323,7 | 103,31 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 2,34 | 2,21 | 0,02 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 77,04 | 55,24 | 0,51 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 17,16 | 9,74 | 0,36 |
Prodotti della metallurgia | 3.175,23 | 2.999,48 | 2.013,28 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 18,01 | 8,71 | 1,22 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 11,19 | 4,12 | 1,49 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 30,05 | 14,93 | 1,21 |
Macchinari e apparecchiature | 17,35 | 8,39 | 1,68 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 2,96 | 4,49 | 1,7 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 5,88 | 3,72 | 2,65 |
Mobili | 7,46 | 1,68 | nd |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 2,12 | 0,59 | 0,86 |
Altri prodotti e attività | 24,8 | 16,03 | 3,71 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|