Scambi Commerciali (ROMANIA)
| Export italiano verso il paese: ROMANIA | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale (mln. €) | 10.211,84 | 10.001,44 | |||
| Variazione (%) | 4,9 | -2,7 |
| Merci (mln. €) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 162,91 | 181,55 | |
| Prodotti delle miniere e delle cave | 0 | 9,09 | |
| Prodotti alimentari | 635,04 | 719,18 | |
| Bevande | 84,33 | 90,13 | |
| Tabacco | 11,66 | 1,49 | |
| Prodotti tessili | 746,12 | 639,82 | |
| Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 245,84 | 222,4 | |
| Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 446,89 | 410,84 | |
| Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 31,65 | 33,95 | |
| Carta e prodotti in carta | 159,16 | 171,51 | |
| Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 148,35 | 47,33 | |
| Prodotti chimici | 758,15 | 784,69 | |
| Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 172,55 | 185,72 | |
| Articoli in gomma e materie plastiche | 581,81 | 574,76 | |
| Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 151,41 | 146,02 | |
| Prodotti della metallurgia | 1.137,05 | 1.219,44 | |
| Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 769,91 | 739 | |
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 313,73 | 293 | |
| Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 789,48 | 747,35 | |
| Macchinari e apparecchiature | 1.564,06 | 1.437,51 | |
| Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 667,74 | 674,24 | |
| Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 61,81 | 61,01 | |
| Mobili | 113,65 | 116,67 | |
| Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 256,64 | 300,79 | |
| Altri prodotti e attività | 189,23 | 193,16 |
| Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
|---|
Scambi Commerciali (ROMANIA)
| Import italiano dal paese: ROMANIA | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale (mln. €) | 9.573,8 | 8.861,19 | |||
| Variazione (%) | 3,2 | -3,9 |
| Merci (mln. €) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 463,49 | 397,53 | |
| Prodotti delle miniere e delle cave | 3,79 | 11,23 | |
| Prodotti alimentari | 223,81 | 247,43 | |
| Bevande | 13,39 | 11,92 | |
| Tabacco | 240,89 | 232,93 | |
| Prodotti tessili | 328,74 | 271,97 | |
| Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 897,42 | 745,97 | |
| Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 739,06 | 557,3 | |
| Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 197,18 | 181,81 | |
| Carta e prodotti in carta | 70,24 | 83,46 | |
| Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 1,62 | 0,92 | |
| Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 34,01 | 84,16 | |
| Prodotti chimici | 190,66 | 210,85 | |
| Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 17,95 | 19,23 | |
| Articoli in gomma e materie plastiche | 597,17 | 479,84 | |
| Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 52,64 | 93,51 | |
| Prodotti della metallurgia | 525,32 | 557,18 | |
| Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 396,35 | 390,43 | |
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 805,65 | 528,95 | |
| Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 954,9 | 952,27 | |
| Macchinari e apparecchiature | 609,07 | 601,69 | |
| Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 1.519,63 | 1.507,32 | |
| Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 106,15 | 116,01 | |
| Mobili | 232,91 | 195,89 | |
| Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 168,62 | 164,87 | |
| Altri prodotti e attività | 183,15 | 216,52 |
| Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
|---|



