Scambi Commerciali (GERMANIA)
Export italiano verso il paese: GERMANIA | 2019 | 2020 | 2021 | gen-apr 2021 | gen-apr 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 58.516,32 | 55.684,52 | 66.902,35 | 21.919,87 | 25.675,76 |
Variazione (%) | 0,6 | -4,8 | 19,3 | 17,1 |
Merci (mln. €) | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 1.637,56 | 1.823,38 | 1.948,33 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 96,33 | 126,38 | 274,02 |
Prodotti alimentari | 4.130,57 | 4.446,44 | 4.832,3 |
Bevande | 1.427,01 | 1.482,48 | 1.601,12 |
Tabacco | 2,69 | 2,18 | 78,68 |
Prodotti tessili | 1.035,45 | 891,7 | 966,18 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 2.100,24 | 1.924,53 | 2.222,89 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 1.565,3 | 1.379,99 | 1.611,38 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 259,31 | 262,87 | 332,28 |
Carta e prodotti in carta | 972,6 | 912,01 | 985,15 |
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 3,44 | 3,29 | 6,44 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 178,04 | 223,41 | 325,91 |
Prodotti chimici | 4.074,72 | 3.965,32 | 4.744,47 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 3.535,55 | 3.774,42 | 3.866,85 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 3.048,89 | 2.806,57 | 3.299,25 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 1.251,99 | 1.255,41 | 1.404,76 |
Prodotti della metallurgia | 5.769,93 | 5.259,43 | 9.225,05 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 3.740,07 | 3.210 | 3.987,01 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 1.425,29 | 1.427,55 | 1.488,31 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 3.247,74 | 3.138,43 | 4.055,59 |
Macchinari e apparecchiature | 8.611,11 | 7.788,64 | 8.836,86 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 6.180,26 | 5.893,24 | 6.580,77 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 921,92 | 914,82 | 1.060,07 |
Mobili | 978,23 | 982,55 | 1.050,17 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 1.151,01 | 1.065,23 | 1.179,44 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 27,83 | 43,89 | 178,64 |
Altri prodotti e attività | 740,11 | 664,85 | 760,45 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (GERMANIA)
Import italiano dal paese: GERMANIA | 2019 | 2020 | 2021 | gen-apr 2021 | gen-apr 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 68.579,86 | 60.316,54 | 75.673,02 | 23.728,48 | 29.844,15 |
Variazione (%) | -2,3 | -12 | 23,4 | 25,8 |
Merci (mln. €) | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 552,86 | 518,29 | 544,13 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 545,5 | 120,03 | 157,63 |
Prodotti alimentari | 4.466,82 | 4.123,51 | 4.541,56 |
Bevande | 234,35 | 195,98 | 214,3 |
Tabacco | 430,06 | 277,26 | 234,41 |
Prodotti tessili | 642,87 | 561,07 | 664,15 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 722,06 | 617,89 | 792,49 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 537,49 | 482,17 | 491,53 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 328,73 | 297,05 | 436,35 |
Carta e prodotti in carta | 1.264,16 | 1.096,24 | 1.344,48 |
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 11,33 | 9,68 | 6,76 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 157,27 | 159,59 | 169,4 |
Prodotti chimici | 8.010,72 | 7.189,84 | 9.445,97 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 4.784,36 | 5.035,55 | 6.214,84 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 2.429,25 | 2.299,21 | 2.794,66 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 796,19 | 692,31 | 843,21 |
Prodotti della metallurgia | 4.604,91 | 3.938,36 | 5.708,65 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 2.036,66 | 1.786,27 | 2.338,04 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 4.387,48 | 4.440,22 | 5.432,24 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 4.200,98 | 3.929,42 | 5.141,54 |
Macchinari e apparecchiature | 8.850,55 | 7.580,14 | 9.218,27 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 13.754,3 | 9.529,67 | 10.256,44 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 838,02 | 1.275,09 | 2.149,86 |
Mobili | 278,06 | 240,05 | 304,98 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 1.619,86 | 1.372,99 | 1.746,71 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 813,89 | 569,86 | 1.670,67 |
Altri prodotti e attività | 2.312,01 | 1.971,46 | 2.809,75 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|