Scambi Commerciali (GERMANIA)
Export italiano verso il paese: GERMANIA | 2017 | 2018 | 2019 | gen-ott 2019 | gen-ott 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 55.853,54 | 58.201,8 | 58.113,18 | 49.652,6 | 46.078,67 |
Variazione (%) | 6,3 | 3,8 | -0,1 | -7,2 |
Merci (mln. €) | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 1.825,83 | 1.726,45 | 1.637,56 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 187,44 | 135,27 | 96,33 |
Prodotti alimentari | 3.777,09 | 3.921,51 | 4.130,57 |
Bevande | 1.274,86 | 1.370,63 | 1.427,01 |
Tabacco | 6,61 | 7,89 | 2,69 |
Prodotti tessili | 1.065,73 | 1.059,74 | 1.035,45 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 2.041,13 | 2.031,8 | 2.100,24 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 1.565,01 | 1.597,66 | 1.565,3 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 231,66 | 246,29 | 259,31 |
Carta e prodotti in carta | 1.013,22 | 1.020,73 | 972,6 |
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 5,57 | 4,18 | 3,44 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 129,27 | 157,88 | 178,04 |
Prodotti chimici | 4.310,96 | 4.222,27 | 4.074,72 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 2.450,62 | 2.774,34 | 3.535,55 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 2.998 | 3.145,95 | 3.048,89 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 1.209,65 | 1.261,2 | 1.251,99 |
Prodotti della metallurgia | 5.518,72 | 6.120,06 | 5.769,93 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 3.693,54 | 3.928,84 | 3.740,07 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 1.330,69 | 1.388,06 | 1.425,29 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 3.413,75 | 3.445,17 | 3.247,74 |
Macchinari e apparecchiature | 8.105,51 | 8.638,02 | 8.611,11 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 5.852,5 | 6.262,62 | 6.180,26 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 853,8 | 859,58 | 921,92 |
Mobili | 963,37 | 986,1 | 978,23 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 1.076,59 | 1.123,81 | 1.151,01 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 61,27 | 34,59 | 27,83 |
Altri prodotti e attività | 891,17 | 731,18 | 740,11 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (GERMANIA)
Import italiano dal paese: GERMANIA | 2017 | 2018 | 2019 | gen-ott 2019 | gen-ott 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 65.337,24 | 70.794,01 | 69.610,72 | 57.497,99 | 49.097,93 |
Variazione (%) | 9,7 | 6,7 | -0,8 | -14,6 |
Merci (mln. €) | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 485,77 | 520,14 | 552,86 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 486,88 | 764,03 | 545,5 |
Prodotti alimentari | 4.403,36 | 4.388,93 | 4.466,82 |
Bevande | 270,86 | 265,24 | 234,35 |
Tabacco | 610,33 | 669,57 | 430,06 |
Prodotti tessili | 654,62 | 634,57 | 642,87 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 637,55 | 677,64 | 722,06 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 379,84 | 532,14 | 537,49 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 300,52 | 372,45 | 328,73 |
Carta e prodotti in carta | 1.261,03 | 1.374,46 | 1.264,16 |
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 17,94 | 13,78 | 11,33 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 183,8 | 144,55 | 157,27 |
Prodotti chimici | 8.192,17 | 8.530,57 | 8.010,72 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 3.122,47 | 4.597,9 | 4.784,36 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 2.309,47 | 2.390,71 | 2.429,25 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 717,25 | 756,05 | 796,19 |
Prodotti della metallurgia | 4.219,82 | 4.670,83 | 4.604,91 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 1.850,14 | 1.938,84 | 2.036,66 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 4.149,24 | 4.426,74 | 4.387,48 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 4.028,7 | 4.287,44 | 4.200,98 |
Macchinari e apparecchiature | 8.507,16 | 9.122,81 | 8.850,55 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 12.842,85 | 13.086,91 | 13.754,3 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 685,08 | 1.506,23 | 838,02 |
Mobili | 237,14 | 276,81 | 278,06 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 1.698,51 | 1.660,11 | 1.619,86 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 695,53 | 965,06 | 813,89 |
Altri prodotti e attività | 2.389,24 | 2.219,53 | 2.312,01 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|