Scambi Commerciali (ESTONIA)
| Export italiano verso il paese: ESTONIA | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | gen-mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale (mln. €) | 744,94 | 687,85 | 654 | 168,45 | |
| Variazione (%) | 1,7 | -8,4 | -4,9 | 3,7 |
| Merci (mln. €) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 19,84 | 31,21 | 15,04 |
| Prodotti alimentari | 31,21 | 34,66 | 35,84 |
| Bevande | 32,79 | 29,92 | 31,87 |
| Prodotti tessili | 17,22 | 17,8 | 16,54 |
| Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 31,61 | 29,58 | 26,6 |
| Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 18,7 | 17,76 | 16,27 |
| Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 4,85 | 6,7 | 5,47 |
| Carta e prodotti in carta | 15,81 | 11,65 | 10,34 |
| Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 0,08 | 0,05 | 34 |
| Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 2,49 | 2,14 | 2,5 |
| Prodotti chimici | 79,48 | 60,38 | 55,3 |
| Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 3,3 | 3,65 | 2,4 |
| Articoli in gomma e materie plastiche | 30,58 | 26,03 | 26,16 |
| Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 23,33 | 27,85 | 27,94 |
| Prodotti della metallurgia | 50,1 | 37,93 | 36,74 |
| Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 38,83 | 21,8 | 35,18 |
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 48,05 | 41,48 | 32 |
| Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 63,72 | 48,03 | 49,57 |
| Macchinari e apparecchiature | 125,57 | 131,17 | 123,14 |
| Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 36,91 | 40,06 | 35,76 |
| Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 12,66 | 6,77 | 6,21 |
| Mobili | 13,48 | 13,06 | 14,98 |
| Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 26,52 | 28,18 | 28,46 |
| Altri prodotti e attività | 18,53 | 19,39 | 18,97 |
| Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
|---|
Scambi Commerciali (ESTONIA)
| Import italiano dal paese: ESTONIA | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | gen-mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale (mln. €) | 240,77 | 260,36 | 304 | 83,67 | |
| Variazione (%) | -3 | -6,4 | 13,4 | 25,8 |
| Merci (mln. €) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 5,97 | 10,08 | 4,61 |
| Prodotti delle miniere e delle cave | 2,57 | 2,72 | 3,71 |
| Prodotti alimentari | 23,09 | 53,47 | 77 |
| Bevande | 0,93 | 1,53 | 2,24 |
| Prodotti tessili | 2,45 | 2,64 | 2,5 |
| Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 2,83 | 1,35 | 0,54 |
| Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 0,31 | 0,59 | 1,58 |
| Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 35,42 | 41 | 47,41 |
| Carta e prodotti in carta | 15,33 | 9,82 | 10,9 |
| Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 1,01 | 0,42 | 1,25 |
| Prodotti chimici | 17,94 | 35,59 | 42,03 |
| Articoli in gomma e materie plastiche | 1,19 | 1,74 | 1,68 |
| Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 1,68 | 1,8 | 0,8 |
| Prodotti della metallurgia | 6,59 | 5,44 | 8,01 |
| Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 0,44 | 4,24 | 3,73 |
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 47,96 | 30,23 | 29,12 |
| Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 21,82 | 14,68 | 15,59 |
| Macchinari e apparecchiature | 26,46 | 25,13 | 22,16 |
| Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 8,17 | 4,45 | 6,38 |
| Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 1,16 | 0,04 | 0,1 |
| Mobili | 0,99 | 0,51 | 2,5 |
| Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 0,92 | 1,81 | 3 |
| Altri prodotti e attività | 14,98 | 10,68 | 16,82 |
| Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
|---|



