Scambi Commerciali (AUSTRIA)
| Export italiano verso il paese: AUSTRIA | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale (mln. €) | 14.093,68 | 12.487,39 | |||
| Variazione (%) | -2,8 | -12 |
| Merci (mln. €) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 546,87 | 567,69 | |
| Prodotti delle miniere e delle cave | 612,18 | 78,57 | |
| Prodotti alimentari | 1.196,72 | 1.311,23 | |
| Bevande | 193,86 | 220,71 | |
| Tabacco | 0,6 | 1,28 | |
| Prodotti tessili | 160,8 | 143,41 | |
| Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 475,76 | 484,55 | |
| Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 247,48 | 239,25 | |
| Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 114,76 | 102,43 | |
| Carta e prodotti in carta | 238,04 | 224,23 | |
| Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 374,95 | 251 | |
| Prodotti chimici | 740,06 | 696,21 | |
| Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 871,26 | 823,96 | |
| Articoli in gomma e materie plastiche | 421,09 | 397,64 | |
| Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 320,76 | 305,35 | |
| Prodotti della metallurgia | 1.474,5 | 1.284,95 | |
| Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 668,92 | 575,94 | |
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 257,36 | 208,38 | |
| Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 741,36 | 637,1 | |
| Macchinari e apparecchiature | 2.124,36 | 1.866,45 | |
| Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 1.110,14 | 953,76 | |
| Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 404,52 | 335,96 | |
| Mobili | 186,76 | 169,75 | |
| Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 234,79 | 216,63 | |
| Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 27,84 | 32,16 | |
| Altri prodotti e attività | 347,28 | 358,23 |
| Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
|---|
Scambi Commerciali (AUSTRIA)
| Import italiano dal paese: AUSTRIA | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale (mln. €) | 12.893,95 | 12.561,04 | |||
| Variazione (%) | -6,5 | -1,8 |
| Merci (mln. €) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 428,76 | 455,66 | |
| Prodotti delle miniere e delle cave | 49,78 | 54,56 | |
| Prodotti alimentari | 1.273,8 | 1.286,41 | |
| Bevande | 183,15 | 189,81 | |
| Prodotti tessili | 71,19 | 78,43 | |
| Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 65,25 | 76,69 | |
| Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 35,17 | 37,83 | |
| Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 1.229,12 | 1.249,02 | |
| Carta e prodotti in carta | 605,47 | 562 | |
| Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 25,31 | 40,14 | |
| Prodotti chimici | 1.247,51 | 1.181,17 | |
| Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 568,77 | 565,46 | |
| Articoli in gomma e materie plastiche | 419,11 | 415,32 | |
| Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 255,74 | 247,72 | |
| Prodotti della metallurgia | 1.718,52 | 1.661,37 | |
| Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 682,4 | 637,32 | |
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 282,35 | 306,44 | |
| Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 526,32 | 510,31 | |
| Macchinari e apparecchiature | 1.208,96 | 996,07 | |
| Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 430,79 | 389,72 | |
| Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 223,67 | 210,21 | |
| Mobili | 41,1 | 35,67 | |
| Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 215,68 | 227,34 | |
| Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 187,55 | 258,65 | |
| Altri prodotti e attività | 918,13 | 887,12 |
| Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
|---|



