Scambi Commerciali (MOZAMBICO)
| Export italiano verso il paese: MOZAMBICO | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale (mln. €) | 63,64 | 69,41 | |||
| Variazione (%) | 12,4 | 9,5 |
| Merci (mln. €) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Prodotti alimentari | 2,46 | 2,49 | |
| Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 1,23 | 0,66 | |
| Carta e prodotti in carta | 2,5 | 5,15 | |
| Prodotti chimici | 7,52 | 14,06 | |
| Prodotti della metallurgia | 0,36 | 1,09 | |
| Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 5,6 | 1,98 | |
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 2,15 | 2,42 | |
| Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 3,62 | 5,44 | |
| Macchinari e apparecchiature | 32,18 | 28,38 | |
| Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 2,33 | 3,39 |
| Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
|---|
Scambi Commerciali (MOZAMBICO)
| Import italiano dal paese: MOZAMBICO | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale (mln. €) | 435,11 | 434,34 | |||
| Variazione (%) | -49,4 | -0,3 |
| Merci (mln. €) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 0,68 | 2,84 | |
| Prodotti delle miniere e delle cave | 77,58 | 31,56 | |
| Prodotti alimentari | 8,09 | 3,64 | |
| Prodotti della metallurgia | 332,25 | 387,08 | |
| Macchinari e apparecchiature | 0,03 | 1,16 | |
| Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 15,48 | 7,38 |
| Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
|---|



