Scambi Commerciali (VIETNAM)
Export italiano verso il paese: VIETNAM | 2021 | 2022 | 2023 | gen-set 2023 | gen-set 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 1.184,59 | 1.358,81 | 1.226,63 | 846,03 | 1.145,21 |
Variazione (%) | 12,2 | 14,9 | -9,6 | 35,4 |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 5,22 | 5,06 | 6,39 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 4,1 | 3,64 | 2,82 |
Prodotti alimentari | 71,39 | 106,95 | 74,82 |
Bevande | 14,23 | 27,52 | 18,73 |
Prodotti tessili | 104,32 | 134,28 | 119,25 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 12,76 | 19,74 | 35,15 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 220,26 | 178,3 | 186,01 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 5,58 | 5,63 | 3,08 |
Carta e prodotti in carta | 12,74 | 12,71 | 8,74 |
Prodotti chimici | 91,64 | 113,68 | 96,68 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 48,17 | 56,18 | 61,12 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 25,15 | 30,94 | 24,09 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 20,57 | 22,06 | 15,31 |
Prodotti della metallurgia | 9,95 | 23,87 | 13,28 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 18,8 | 24,8 | 18,06 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 45,21 | 50,39 | 48,63 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 50,05 | 51,57 | 43 |
Macchinari e apparecchiature | 325,4 | 385,5 | 300,73 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 16,62 | 11,63 | 16,21 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 34,21 | 20,52 | 52,71 |
Mobili | 21,06 | 25,91 | 28,08 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 23,4 | 36,13 | 31,31 |
Altri prodotti e attività | 3,06 | 10,8 | 21,84 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (VIETNAM)
Import italiano dal paese: VIETNAM | 2021 | 2022 | 2023 | gen-set 2023 | gen-set 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 3.519,3 | 4.856,95 | 4.436,8 | 3.354,04 | 3.351,64 |
Variazione (%) | 22,9 | 37,8 | -8,6 | -0,1 |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 268,85 | 422,65 | 402,1 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 4,39 | 13,49 | 2,56 |
Prodotti alimentari | 133,86 | 251,68 | 130,54 |
Bevande | 2,09 | 3,12 | 2,69 |
Prodotti tessili | 45,33 | 72,44 | 64,79 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 255,11 | 369,36 | 282,12 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 367,51 | 596,44 | 469,22 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 8,51 | 13,64 | 10,01 |
Carta e prodotti in carta | 3,77 | 5,51 | 2,39 |
Prodotti chimici | 107,87 | 208,54 | 106,07 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 2,57 | 4,59 | 5,66 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 79,93 | 80,92 | 65,15 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 22,47 | 31,6 | 22,58 |
Prodotti della metallurgia | 498,68 | 837,15 | 1.028,08 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 57,75 | 99,96 | 72,58 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 1.030,8 | 976,69 | 1.023,7 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 141,37 | 180,29 | 159 |
Macchinari e apparecchiature | 125,94 | 175,34 | 124,74 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 24,55 | 41,96 | 72,67 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 168,67 | 252,27 | 219,65 |
Mobili | 38,59 | 51,4 | 27,96 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 127,59 | 158,62 | 136,56 |
Altri prodotti e attività | 3,11 | 9,29 | 5,96 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|