Scambi Commerciali (AUSTRALIA)
Export italiano verso il paese: AUSTRALIA | 2020 | 2021 | 2022 | gen-ago 2022 | gen-ago 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 3.691,48 | 4.317,22 | 5.253,01 | 3.449,33 | 3.351,52 |
Variazione (%) | -7,8 | 17,1 | 21,9 | -2,8 |
Merci (mln. €) | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 18,96 | 7,47 | 5,14 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 5 | 5,28 | 5,93 |
Prodotti alimentari | 498,68 | 492,9 | 594,68 |
Bevande | 117,35 | 137,09 | 143,63 |
Prodotti tessili | 28,54 | 34 | 35,35 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 79,99 | 101,9 | 131,2 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 94,36 | 111,04 | 173,7 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 17,48 | 21,37 | 24,69 |
Carta e prodotti in carta | 36,86 | 41,05 | 46,3 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 2,48 | 2,27 | 2,56 |
Prodotti chimici | 166,19 | 192,96 | 242,69 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 286,64 | 333,45 | 523,51 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 100,84 | 116,93 | 136,89 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 129,36 | 149,73 | 162,16 |
Prodotti della metallurgia | 75,5 | 89,62 | 104,29 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 105,68 | 140,19 | 136,96 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 89,86 | 111,07 | 120,18 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 281,19 | 327,51 | 395,32 |
Macchinari e apparecchiature | 974,69 | 1.116,22 | 1.371,57 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 220,93 | 321,77 | 358,65 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 129,95 | 195,19 | 216,34 |
Mobili | 89,71 | 95,82 | 118,77 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 136,38 | 162,99 | 186,41 |
Altri prodotti e attività | 4,86 | 9,1 | 15,93 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (AUSTRALIA)
Import italiano dal paese: AUSTRALIA | 2020 | 2021 | 2022 | gen-ago 2022 | gen-ago 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 340,38 | 609,45 | 1.194,84 | 703,84 | 575,83 |
Variazione (%) | -33 | 79,1 | 96,1 | -18,2 |
Merci (mln. €) | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 62,91 | 223,42 | 220,19 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 82,44 | 117,4 | 476,91 |
Prodotti alimentari | 26,36 | 28,87 | 27,92 |
Bevande | 0,66 | 1,09 | 0,91 |
Prodotti tessili | 9,32 | 13,6 | 23,51 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 1,81 | 4,7 | 11,86 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 20,57 | 33,76 | 40,06 |
Carta e prodotti in carta | 1,67 | 3,12 | 0 |
Prodotti chimici | 17,31 | 14,42 | 17,59 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 5,23 | 3,26 | 4,42 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 1 | 1,49 | 1,85 |
Prodotti della metallurgia | 32,22 | 80,16 | 258,05 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 3,22 | 2,37 | 4,81 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 9,45 | 13,75 | 21,79 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 7,61 | 6,64 | 0 |
Macchinari e apparecchiature | 15,47 | 19,6 | 20,42 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 12,93 | 12,87 | 23,71 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 20,56 | 17,53 | 18 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 4,1 | 7,22 | 7,31 |
Altri prodotti e attività | 4,97 | 3,68 | 4,96 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|