Scambi Commerciali (AUSTRALIA)
Export italiano verso il paese: AUSTRALIA | 2021 | 2022 | 2023 | gen-ago 2023 | gen-ago 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 4.317,22 | 5.253,01 | 5.240,25 | 3.351,52 | 3.612,7 |
Variazione (%) | 17,1 | 21,9 | -0,2 | 7,8 |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 7,47 | 5,14 | 3,77 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 5,28 | 5,93 | 7,77 |
Prodotti alimentari | 492,9 | 594,68 | 648,14 |
Bevande | 137,09 | 143,63 | 126,47 |
Prodotti tessili | 34 | 35,35 | 29,71 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 101,9 | 131,2 | 142,34 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 111,04 | 173,7 | 192,73 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 21,37 | 24,69 | 23,43 |
Carta e prodotti in carta | 41,05 | 46,3 | 32,56 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 2,27 | 2,56 | 3,44 |
Prodotti chimici | 192,96 | 242,69 | 221,06 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 333,45 | 523,51 | 397,73 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 116,93 | 136,89 | 124,26 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 149,73 | 162,16 | 149,82 |
Prodotti della metallurgia | 89,62 | 104,29 | 92,17 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 140,19 | 136,96 | 173,85 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 111,07 | 120,18 | 116,75 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 327,51 | 395,32 | 363,47 |
Macchinari e apparecchiature | 1.116,22 | 1.371,57 | 1.435,05 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 321,77 | 358,65 | 466,39 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 195,19 | 216,34 | 189,97 |
Mobili | 95,82 | 118,77 | 104,29 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 162,99 | 186,41 | 186,57 |
Altri prodotti e attività | 9,1 | 15,93 | 8,45 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (AUSTRALIA)
Import italiano dal paese: AUSTRALIA | 2021 | 2022 | 2023 | gen-ago 2023 | gen-ago 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 609,45 | 1.194,84 | 819,61 | 581,09 | 364,42 |
Variazione (%) | 79,1 | 96,1 | -30,7 | -37,3 |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 223,42 | 220,19 | 128,45 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 117,4 | 476,91 | 315,51 |
Prodotti alimentari | 28,87 | 27,92 | 28,18 |
Bevande | 1,09 | 0,91 | 0,54 |
Prodotti tessili | 13,6 | 23,51 | 21,36 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 4,7 | 11,86 | 12,25 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 33,76 | 40,06 | 32,81 |
Carta e prodotti in carta | 3,12 | 0 | 1,9 |
Prodotti chimici | 14,42 | 17,59 | 16,35 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 3,26 | 4,42 | 4,31 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 1,49 | 1,85 | 1,52 |
Prodotti della metallurgia | 80,16 | 258,05 | 148,81 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 2,37 | 4,81 | 2,87 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 13,75 | 21,79 | 23,01 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 6,64 | 0 | 8,44 |
Macchinari e apparecchiature | 19,6 | 20,42 | 20,89 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 12,87 | 23,71 | 20,93 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 17,53 | 18 | 15,85 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 7,22 | 7,31 | 12 |
Altri prodotti e attività | 3,68 | 4,96 | 2,97 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|