Scambi Commerciali (OMAN)
| Export italiano verso il paese: OMAN | 2022 | 2023 | 2024 | gen-lug 2024 | gen-lug 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale (mln. €) | 366,71 | 425,9 | 458,14 | 239,08 | 269,8 |
| Variazione (%) | -7,4 | 16,3 | 7,7 | 12,8 |
| Merci (mln. €) | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 3,35 | 1,68 | 0,78 |
| Prodotti alimentari | 21,85 | 18,29 | 14,49 |
| Bevande | 1,31 | 1,4 | 2,15 |
| Prodotti tessili | 1,57 | 1,49 | 1,41 |
| Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 1,81 | 1,99 | 1,57 |
| Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 4,74 | 3,51 | 4,92 |
| Carta e prodotti in carta | 1,61 | 2 | 2,26 |
| Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 0,7 | 60,8 | 0,39 |
| Prodotti chimici | 25,89 | 25,07 | 30 |
| Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 3,6 | 3,33 | 4,52 |
| Articoli in gomma e materie plastiche | 7,57 | 6,94 | 6,64 |
| Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 8,34 | 7,68 | 7,64 |
| Prodotti della metallurgia | 12,62 | 13,29 | 28,92 |
| Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 17,52 | 10,84 | 14,67 |
| Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 19,1 | 9,34 | 16,49 |
| Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 27,01 | 29,18 | 32,02 |
| Macchinari e apparecchiature | 159,18 | 179,05 | 232,55 |
| Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 30,27 | 27,94 | 32,25 |
| Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 2,87 | 2,37 | 3,32 |
| Mobili | 6,5 | 9,26 | 9,35 |
| Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 6,38 | 6,32 | 8,85 |
| Altri prodotti e attività | 1,98 | 3,1 | 1,88 |
| Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
|---|
Scambi Commerciali (OMAN)
| Import italiano dal paese: OMAN | 2022 | 2023 | 2024 | gen-lug 2024 | gen-lug 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale (mln. €) | 377,01 | 112,58 | 250,83 | 106,33 | 138,37 |
| Variazione (%) | 225 | -70 | 122,7 | 30,1 |
| Merci (mln. €) | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 0,74 | 0,53 | 1,46 |
| Prodotti delle miniere e delle cave | 205,77 | 0,07 | 0,16 |
| Prodotti alimentari | 3,37 | 4,43 | 2 |
| Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 45,25 | nd | 74,07 |
| Prodotti chimici | 45,11 | 30,12 | 28,93 |
| Articoli in gomma e materie plastiche | 3,56 | 2,63 | 5,1 |
| Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 0,61 | 3,25 | 1,8 |
| Prodotti della metallurgia | 65,13 | 60,78 | 131,57 |
| Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 0,06 | 1,09 | 0,67 |
| Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 0,55 | 3,56 | 0,53 |
| Macchinari e apparecchiature | 2,8 | 3,79 | 1,84 |
| Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 1,65 | 0,57 | 0,77 |
| Altri prodotti e attività | 1,75 | 0,74 | 0,78 |
| Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
|---|



