Scambi Commerciali (MAROCCO)
Export italiano verso il paese: MAROCCO | 2019 | 2020 | 2021 | gen-apr 2021 | gen-apr 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 2.065,83 | 1.711,47 | 2.205,29 | 767,02 | 955,19 |
Variazione (%) | 2 | -17,2 | 29 | 24,5 |
Merci (mln. €) | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 9,86 | 13,53 | 13,29 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 5,73 | 4,23 | 5,82 |
Prodotti alimentari | 63,04 | 58,59 | 84,32 |
Bevande | 2,14 | 1,37 | 1,57 |
Prodotti tessili | 154,84 | 129,06 | 152,71 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 15,48 | 12,73 | 13,48 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 37,01 | 24,44 | 26,9 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 13,35 | 10,27 | 11,36 |
Carta e prodotti in carta | 46,88 | 41,21 | 53,38 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 353,51 | 303,5 | 476,95 |
Prodotti chimici | 142,4 | 129,83 | 168,85 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 11,39 | 10,95 | 10,54 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 108,53 | 106,03 | 124,94 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 59,48 | 50,2 | 60,91 |
Prodotti della metallurgia | 112,81 | 76,98 | 70,17 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 86,86 | 79,76 | 84,95 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 66,75 | 60,66 | 138,67 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 160,78 | 143,17 | 167,78 |
Macchinari e apparecchiature | 396,12 | 277,9 | 334,81 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 121,19 | 72,4 | 104,66 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 8,31 | 23,58 | 17,34 |
Mobili | 36,16 | 34,5 | 36,55 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 39,33 | 31,77 | 39,7 |
Altri prodotti e attività | 15,84 | 14,97 | 5,31 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (MAROCCO)
Import italiano dal paese: MAROCCO | 2019 | 2020 | 2021 | gen-apr 2021 | gen-apr 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 1.122,45 | 1.044,02 | 1.292,08 | 417,74 | 566,76 |
Variazione (%) | 9,7 | -7 | 23,8 | 35,7 |
Merci (mln. €) | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 48,13 | 39,57 | 87,44 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 35,57 | 10,27 | 10,95 |
Prodotti alimentari | 257,22 | 280,55 | 347,82 |
Prodotti tessili | 3,13 | 7,89 | 5,73 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 86,01 | 68,54 | 68,13 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 41,38 | 26,38 | 37,72 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 8,24 | 5,37 | 9,38 |
Prodotti chimici | 37,02 | 71,74 | 68,53 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 1,51 | 0,95 | 1,22 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 6,11 | 5,49 | 6,74 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 2,07 | 1,82 | 3,32 |
Prodotti della metallurgia | 23,98 | 30,39 | 37,02 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 3,07 | 1,52 | 1,6 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 2,11 | 2,09 | 13,56 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 4,76 | 7,01 | 15,43 |
Macchinari e apparecchiature | 8,23 | 3,7 | 5,17 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 546,61 | 472,66 | 559,31 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 1,12 | 0,34 | 0,44 |
Altri prodotti e attività | 5,77 | 7,07 | 11,66 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|