Ranking secondo le segnalazioni dalle Sedi all'estero del Sistema Italia Settore* - Settore Costruzioni
| Pos. | Paese | N. di gare pubblicate in ExTender ** | Settore evidenziato tra I PRIMI 5 SETTORI d'interesse dalla Sede per le attività commerciali | Settore evidenziato tra I PRIMI 5 SETTORI d'interesse dalla Sede per le attività d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEORGIA | 2504 | NO | SI |
| 2 | INDIA | 1556 | SI | SI |
| 3 | GERMANIA | 1833 | NO | SI |
| 4 | ALBANIA | 1373 | NO | SI |
| 5 | USA | 1616 | NO | NO |
| 6 | ROMANIA | 543 | SI | SI |
| 7 | FRANCIA | 289 | SI | SI |
| 8 | ARABIA SAUDITA | 184 | SI | SI |
| 9 | VENEZUELA | 161 | SI | SI |
| 10 | ALGERIA | 137 | SI | SI |
| 11 | TURKMENISTAN | 130 | SI | SI |
| 12 | CIPRO | 126 | SI | SI |
| 13 | SENEGAL | 100 | SI | SI |
| 14 | BAHREIN | 70 | SI | SI |
| 15 | KUWAIT | 61 | SI | SI |
| 16 | IRAQ | 56 | SI | SI |
| 17 | GABON | 47 | SI | SI |
| 18 | POLONIA | 46 | SI | SI |
| 19 | GHANA | 45 | SI | SI |
| 20 | CILE | 41 | SI | SI |
| 21 | AUSTRALIA | 511 | NO | SI |
| 22 | KOSOVO | 34 | SI | SI |
| 23 | INDONESIA | 27 | SI | SI |
| 24 | TERRITORI PALESTINESI | 13 | SI | SI |
| 25 | MOZAMBICO | 9 | SI | SI |
| 26 | COSTA RICA | 6 | SI | SI |
| 27 | ECUADOR | 5 | SI | SI |
| 28 | COSTA D'AVORIO | 4 | SI | SI |
| 29 | EL SALVADOR | 4 | SI | SI |
| 30 | ERITREA | 3 | SI | SI |
| 31 | ZIMBABWE | 2 | SI | SI |
| 32 | GUINEA | 1 | SI | SI |
| 33 | CUBA | N/A | SI | SI |
| 34 | BULGARIA | 415 | NO | SI |
| 35 | SERBIA | 289 | NO | SI |
| 36 | SUD AFRICA | 288 | NO | SI |
| 37 | TURCHIA | 266 | NO | SI |
| 38 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 251 | NO | SI |
| 39 | SLOVACCHIA | 246 | NO | SI |
| 40 | QATAR | 151 | NO | SI |
| 41 | SVIZZERA | 141 | NO | SI |
| 42 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | 121 | NO | SI |
| 43 | LIBIA | 106 | NO | SI |
| 44 | COREA DEL SUD | 82 | NO | SI |
| 45 | ESTONIA | 80 | NO | SI |
| 46 | MAROCCO | 77 | NO | SI |
| 47 | EGITTO | 72 | NO | SI |
| 48 | GIORDANIA | 71 | NO | SI |
| 49 | LIBANO | 67 | NO | SI |
| 50 | CROAZIA | 51 | NO | SI |
| 51 | SINGAPORE | 47 | NO | SI |
| 52 | CANADA | 41 | NO | SI |
| 53 | PORTOGALLO | 476 | NO | NO |
| 54 | ISRAELE | 38 | NO | SI |
| 55 | NORVEGIA | 38 | NO | SI |
| 56 | THAILANDIA | 32 | NO | SI |
| 57 | MONTENEGRO | 32 | NO | SI |
| 58 | MALTA | 465 | NO | NO |
| 59 | PARAGUAY | 25 | NO | SI |
| 60 | MYANMAR | 24 | NO | SI |
| 61 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 21 | NO | SI |
| 62 | URUGUAY | 19 | NO | SI |
| 63 | MALAYSIA | 18 | NO | SI |
| 64 | NIGERIA | 15 | NO | SI |
| 65 | COLOMBIA | 15 | NO | SI |
| 66 | LETTONIA | 14 | NO | SI |
| 67 | UCRAINA | 14 | NO | SI |
| 68 | FILIPPINE | 12 | NO | SI |
| 69 | IRAN | 12 | NO | SI |
| 70 | KENYA | 12 | NO | SI |
| 71 | SOMALIA | 11 | NO | SI |
| 72 | BRASILE | 11 | NO | SI |
| 73 | CAMERUN | 10 | NO | SI |
| 74 | MAURITANIA | 10 | NO | SI |
| 75 | UGANDA | 9 | NO | SI |
| 76 | AUSTRIA | 9 | NO | SI |
| 77 | AZERBAIJAN | 8 | NO | SI |
| 78 | SRI LANKA | 7 | NO | SI |
| 79 | PERU' | 7 | NO | SI |
| 80 | MESSICO | 7 | NO | SI |
| 81 | NEPAL | 5 | NO | SI |
| 82 | KAZAKHSTAN | 5 | NO | SI |
| 83 | ARMENIA | 4 | NO | SI |
| 84 | GUATEMALA | 3 | NO | SI |
| 85 | BENIN | 2 | NO | SI |
| 86 | ISLANDA | N/A | NO | SI |
| 87 | FINLANDIA | N/A | NO | SI |
| 88 | SPAGNA | 409 | NO | NO |
| 89 | UNGHERIA | 408 | NO | NO |
| 90 | OMAN | 242 | NO | NO |
| 91 | TUNISIA | 229 | NO | NO |
| 92 | ARGENTINA | 177 | NO | NO |
| 93 | GRECIA | 134 | NO | NO |
| 94 | VIETNAM | 114 | NO | NO |
| 95 | RUSSIA | 101 | NO | NO |
| 96 | LUSSEMBURGO | 97 | NO | NO |
| 97 | BELGIO | 82 | NO | NO |
| 98 | IRLANDA | 67 | NO | NO |
| 99 | REP.CECA | 65 | NO | NO |
| 100 | GIAPPONE | 50 | NO | NO |
| 101 | TANZANIA | 49 | NO | NO |
| 102 | BIELORUSSIA | 40 | NO | NO |
| 103 | EMIRATI ARABI UNITI | 40 | NO | NO |
| 104 | PAKISTAN | 37 | NO | NO |
| 105 | PAESI BASSI | 28 | NO | NO |
| 106 | SUDAN | 27 | NO | NO |
| 107 | HONG KONG | 25 | NO | NO |
| 108 | CINA | 25 | NO | NO |
| 109 | ANGOLA | 25 | NO | NO |
| 110 | DANIMARCA | 22 | NO | NO |
| 111 | REGNO UNITO | 15 | NO | NO |
| 112 | ZAMBIA | 12 | NO | NO |
| 113 | NUOVA ZELANDA | 9 | NO | NO |
| 114 | MOLDOVA | 9 | NO | NO |
| 115 | SVEZIA | 8 | NO | NO |
| 116 | UZBEKISTAN | 7 | NO | NO |
| 117 | KIRGHIZISTAN | 6 | NO | NO |
| 118 | TAGIKISTAN | 5 | NO | NO |
| 119 | SAN MARINO | N/A | NO | NO |
| 120 | SEYCHELLES | N/A | NO | NO |
| 121 | RUANDA | N/A | NO | NO |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.
**ExTender è il sistema informativo sulle opportunità di business all'estero, realizzato dal Ministero degli Affari Esteri, dall'Agenzia per la Promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Assocamerestero, Unioncamere e Confindustria. Ai fini dell’algoritmo qui presentato, si precisa che ExTender non registra necessariamente tutte le gare bandite nei singoli paesi.



