Ranking secondo le segnalazioni dalle Sedi all'estero del Sistema Italia Settore* - Settore Attività finanziarie e assicurative
| Pos. | Paese | N. di gare pubblicate in ExTender ** | Settore evidenziato tra I PRIMI 5 SETTORI d'interesse dalla Sede per le attività commerciali | Settore evidenziato tra I PRIMI 5 SETTORI d'interesse dalla Sede per le attività d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUSTRALIA | 55 | NO | SI |
| 2 | SLOVENIA | 51 | NO | SI |
| 3 | LUSSEMBURGO | 19 | NO | SI |
| 4 | PANAMA | 3 | NO | SI |
| 5 | HONG KONG | 3 | NO | SI |
| 6 | IRLANDA | 1 | NO | SI |
| 7 | MALAYSIA | 1 | NO | SI |
| 8 | SEYCHELLES | N/A | NO | SI |
| 9 | GUATEMALA | N/A | NO | SI |
| 10 | PORTOGALLO | 98 | NO | NO |
| 11 | VIETNAM | 52 | NO | NO |
| 12 | ETIOPIA | 51 | NO | NO |
| 13 | SLOVACCHIA | 31 | NO | NO |
| 14 | ALBANIA | 29 | NO | NO |
| 15 | OMAN | 27 | NO | NO |
| 16 | VENEZUELA | 23 | NO | NO |
| 17 | POLONIA | 17 | NO | NO |
| 18 | THAILANDIA | 16 | NO | NO |
| 19 | SERBIA | 16 | NO | NO |
| 20 | SPAGNA | 16 | NO | NO |
| 21 | TUNISIA | 16 | NO | NO |
| 22 | USA | 15 | NO | NO |
| 23 | CROAZIA | 14 | NO | NO |
| 24 | GHANA | 12 | NO | NO |
| 25 | GIORDANIA | 12 | NO | NO |
| 26 | GEORGIA | 10 | NO | NO |
| 27 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 10 | NO | NO |
| 28 | MALTA | 10 | NO | NO |
| 29 | ALGERIA | 9 | NO | NO |
| 30 | SUD AFRICA | 9 | NO | NO |
| 31 | MYANMAR | 8 | NO | NO |
| 32 | CIPRO | 8 | NO | NO |
| 33 | BELGIO | 8 | NO | NO |
| 34 | RUSSIA | 8 | NO | NO |
| 35 | BULGARIA | 7 | NO | NO |
| 36 | PARAGUAY | 7 | NO | NO |
| 37 | EGITTO | 7 | NO | NO |
| 38 | ROMANIA | 5 | NO | NO |
| 39 | REP.CECA | 5 | NO | NO |
| 40 | DANIMARCA | 5 | NO | NO |
| 41 | FRANCIA | 4 | NO | NO |
| 42 | SENEGAL | 4 | NO | NO |
| 43 | SVIZZERA | 4 | NO | NO |
| 44 | EMIRATI ARABI UNITI | 4 | NO | NO |
| 45 | ANGOLA | 4 | NO | NO |
| 46 | TURKMENISTAN | 4 | NO | NO |
| 47 | ISRAELE | 4 | NO | NO |
| 48 | MAROCCO | 4 | NO | NO |
| 49 | ESTONIA | 3 | NO | NO |
| 50 | TAGIKISTAN | 3 | NO | NO |
| 51 | MONTENEGRO | 3 | NO | NO |
| 52 | AZERBAIJAN | 3 | NO | NO |
| 53 | PERU' | 3 | NO | NO |
| 54 | ZIMBABWE | 3 | NO | NO |
| 55 | LIBANO | 3 | NO | NO |
| 56 | ZAMBIA | 3 | NO | NO |
| 57 | LITUANIA | 3 | NO | NO |
| 58 | INDIA | 3 | NO | NO |
| 59 | GIAPPONE | 2 | NO | NO |
| 60 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | 2 | NO | NO |
| 61 | LETTONIA | 2 | NO | NO |
| 62 | ISLANDA | 2 | NO | NO |
| 63 | NORVEGIA | 2 | NO | NO |
| 64 | PAESI BASSI | 2 | NO | NO |
| 65 | UZBEKISTAN | 2 | NO | NO |
| 66 | GRECIA | 2 | NO | NO |
| 67 | URUGUAY | 2 | NO | NO |
| 68 | TURCHIA | 2 | NO | NO |
| 69 | TANZANIA | 2 | NO | NO |
| 70 | MOZAMBICO | 2 | NO | NO |
| 71 | SINGAPORE | 2 | NO | NO |
| 72 | BAHREIN | 2 | NO | NO |
| 73 | IRAN | 1 | NO | NO |
| 74 | ARGENTINA | 1 | NO | NO |
| 75 | NUOVA ZELANDA | 1 | NO | NO |
| 76 | REP. DEM. DEL CONGO | 1 | NO | NO |
| 77 | BIELORUSSIA | 1 | NO | NO |
| 78 | IRAQ | 1 | NO | NO |
| 79 | GERMANIA | 1 | NO | NO |
| 80 | QATAR | 1 | NO | NO |
| 81 | UCRAINA | 1 | NO | NO |
| 82 | CAMERUN | 1 | NO | NO |
| 83 | ARABIA SAUDITA | 1 | NO | NO |
| 84 | TERRITORI PALESTINESI | 1 | NO | NO |
| 85 | KUWAIT | N/A | NO | NO |
| 86 | SVEZIA | N/A | NO | NO |
| 87 | UGANDA | N/A | NO | NO |
| 88 | SUDAN | N/A | NO | NO |
| 89 | MOLDOVA | N/A | NO | NO |
| 90 | UNGHERIA | N/A | NO | NO |
| 91 | SOMALIA | N/A | NO | NO |
| 92 | FINLANDIA | N/A | NO | NO |
| 93 | NIGERIA | N/A | NO | NO |
| 94 | KENYA | N/A | NO | NO |
| 95 | NEPAL | N/A | NO | NO |
| 96 | GABON | N/A | NO | NO |
| 97 | BENIN | N/A | NO | NO |
| 98 | ERITREA | N/A | NO | NO |
| 99 | COSTA D'AVORIO | N/A | NO | NO |
| 100 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | N/A | NO | NO |
| 101 | BRASILE | N/A | NO | NO |
| 102 | CANADA | N/A | NO | NO |
| 103 | COLOMBIA | N/A | NO | NO |
| 104 | INDONESIA | N/A | NO | NO |
| 105 | KAZAKHSTAN | N/A | NO | NO |
| 106 | KIRGHIZISTAN | N/A | NO | NO |
| 107 | KOSOVO | N/A | NO | NO |
| 108 | PAKISTAN | N/A | NO | NO |
| 109 | FILIPPINE | N/A | NO | NO |
| 110 | COREA DEL SUD | N/A | NO | NO |
| 111 | AUSTRIA | N/A | NO | NO |
| 112 | SRI LANKA | N/A | NO | NO |
| 113 | CINA | N/A | NO | NO |
| 114 | CILE | N/A | NO | NO |
| 115 | REGNO UNITO | N/A | NO | NO |
| 116 | GUINEA | N/A | NO | NO |
| 117 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | NO | NO |
| 118 | MESSICO | N/A | NO | NO |
| 119 | SAN MARINO | N/A | NO | NO |
| 120 | EL SALVADOR | N/A | NO | NO |
| 121 | ECUADOR | N/A | NO | NO |
| 122 | CUBA | N/A | NO | NO |
| 123 | COSTA RICA | N/A | NO | NO |
| 124 | ARMENIA | N/A | NO | NO |
| 125 | RUANDA | N/A | NO | NO |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.
**ExTender è il sistema informativo sulle opportunità di business all'estero, realizzato dal Ministero degli Affari Esteri, dall'Agenzia per la Promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Assocamerestero, Unioncamere e Confindustria. Ai fini dell’algoritmo qui presentato, si precisa che ExTender non registra necessariamente tutte le gare bandite nei singoli paesi.



