Ranking secondo i criteri di investimento* - Settore Attività finanziarie e assicurative
Pos. | Paese | Flussi degli IDE mondiali nei singoli paesi Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Flussi degli IDE italiani nei singoli paesi Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Protezione degli investitori (Posizione nella classifica Doing Business) |
---|---|---|---|---|
1 | USA | 300054,5 | 26909,45 | 36 |
2 | NUOVA ZELANDA | 527272 | 19,5 | 3 |
3 | KENYA | 908,87 | N/A | 1 |
4 | CINA | 175440,5 | 1145,5 | 28 |
5 | SINGAPORE | 80769,36 | N/A | 3 |
6 | MALAYSIA | 4941,48 | N/A | 2 |
7 | HONG KONG | 116120 | -938,5 | 7 |
8 | ARABIA SAUDITA | 11242,5 | N/A | 3 |
9 | FRANCIA | 55885,5 | 1580 | 45 |
10 | THAILANDIA | -818,6 | N/A | 3 |
11 | SPAGNA | 36076 | 1482,5 | 28 |
12 | IRLANDA | 49573,02 | N/A | 13 |
13 | INDIA | 35338,5 | 120 | 13 |
14 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 356,72 | 788,04 | 12 |
15 | KAZAKHSTAN | 2980,81 | N/A | 7 |
16 | BRASILE | 20710,5 | 714,45 | 61 |
17 | GEORGIA | 836,24 | N/A | 7 |
18 | REGNO UNITO | N/A | N/A | 7 |
19 | CANADA | N/A | N/A | 7 |
20 | GERMANIA | 31845,1 | N/A | 61 |
21 | ISRAELE | 18977,49 | N/A | 18 |
22 | VIETNAM | 30372,86 | N/A | 97 |
23 | MESSICO | 27433,11 | N/A | 61 |
24 | SVEZIA | 20615,64 | N/A | 28 |
25 | SUD AFRICA | 3425,28 | N/A | 13 |
26 | INDONESIA | 18597,96 | N/A | 37 |
27 | LUSSEMBURGO | 22103,06 | N/A | 97 |
28 | ARGENTINA | 9926,12 | 361,55 | 61 |
29 | AUSTRIA | 6629 | 362 | 37 |
30 | TURCHIA | 5896 | 150,5 | 21 |
31 | CIPRO | 9233,45 | N/A | 21 |
32 | EMIRATI ARABI UNITI | N/A | N/A | 13 |
33 | COLOMBIA | N/A | N/A | 13 |
34 | NIGERIA | 12314,66 | N/A | 28 |
35 | POLONIA | 17110,35 | N/A | 51 |
36 | RUSSIA | 18409,52 | N/A | 72 |
37 | GIAPPONE | 15106,5 | N/A | 57 |
38 | CILE | 13354,4 | N/A | 51 |
39 | SLOVENIA | 743,45 | 20,2 | 18 |
40 | BULGARIA | 1694,5 | 149,95 | 25 |
41 | NORVEGIA | 5757,5 | -124,5 | 21 |
42 | UNGHERIA | 7283,6 | 195,3 | 97 |
43 | MOZAMBICO | 3209,25 | 216,5 | 61 |
44 | COREA DEL SUD | 29,06 | 47,3 | 25 |
45 | PAKISTAN | 1912,09 | N/A | 28 |
46 | SERBIA | 3724,34 | N/A | 37 |
47 | EGITTO | 6585,76 | N/A | 57 |
48 | DANIMARCA | 919,44 | N/A | 28 |
49 | PORTOGALLO | 6835 | N/A | 61 |
50 | SRI LANKA | 528,56 | N/A | 28 |
51 | FINLANDIA | 4775,98 | N/A | 61 |
52 | MAROCCO | 1486,03 | N/A | 37 |
53 | ISLANDA | 358,5 | -59,5 | 28 |
54 | LITUANIA | 1371,55 | N/A | 37 |
55 | FILIPPINE | 5095,42 | N/A | 72 |
56 | MALTA | 3310,39 | N/A | 51 |
57 | GRECIA | N/A | N/A | 37 |
58 | CROAZIA | N/A | N/A | 37 |
59 | UZBEKISTAN | N/A | N/A | 37 |
60 | LETTONIA | 734,49 | N/A | 45 |
61 | MOLDOVA | 286,87 | N/A | 45 |
62 | BAHREIN | 861,28 | N/A | 51 |
63 | BELGIO | N/A | N/A | 45 |
64 | PERU' | N/A | N/A | 45 |
65 | UCRAINA | N/A | N/A | 45 |
66 | OMAN | 3187,16 | N/A | 88 |
67 | ESTONIA | 2464,1 | 5,7 | 79 |
68 | GHANA | 1857,3 | N/A | 72 |
69 | KUWAIT | -93 | N/A | 51 |
70 | PANAMA | 2417,22 | N/A | 88 |
71 | TUNISIA | 662,78 | N/A | 61 |
72 | COSTA RICA | 2887 | -8 | 110 |
73 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 3261,2 | N/A | 162 |
74 | BIELORUSSIA | 1188,99 | N/A | 79 |
75 | REP.CECA | N/A | N/A | 61 |
76 | ROMANIA | N/A | N/A | 61 |
77 | LIBANO | 2293,18 | N/A | 114 |
78 | ZAMBIA | N/A | N/A | 72 |
79 | NEPAL | 138 | N/A | 79 |
80 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | 398,29 | N/A | 88 |
81 | PAESI BASSI | N/A | N/A | 79 |
82 | ECUADOR | 874,61 | 10,92 | 114 |
83 | TANZANIA | 940,11 | N/A | 105 |
84 | AZERBAIJAN | 893,67 | N/A | 105 |
85 | ETIOPIA | 2172,4 | N/A | 189 |
86 | MYANMAR | 2038,3 | N/A | 176 |
87 | SENEGAL | 1087,28 | N/A | 114 |
88 | GIORDANIA | 726,84 | N/A | 105 |
89 | SLOVACCHIA | N/A | N/A | 88 |
90 | UGANDA | N/A | N/A | 88 |
91 | ALBANIA | 519,58 | N/A | 111 |
92 | GABON | 1445,08 | N/A | 170 |
93 | COSTA D'AVORIO | 673,13 | N/A | 120 |
94 | ZIMBABWE | N/A | N/A | 97 |
95 | RUANDA | 246,65 | N/A | 114 |
96 | SVIZZERA | N/A | N/A | 105 |
97 | GUATEMALA | 846,47 | N/A | 153 |
98 | ALGERIA | 1109,84 | N/A | 179 |
99 | TERRITORI PALESTINESI | 101,22 | N/A | 114 |
100 | BENIN | 170,44 | N/A | 120 |
101 | ARMENIA | 165,01 | N/A | 120 |
102 | SUDAN | 682,48 | N/A | 153 |
103 | PARAGUAY | 462,32 | N/A | 143 |
104 | EL SALVADOR | 383,51 | N/A | 140 |
105 | TAGIKISTAN | 141,68 | N/A | 128 |
106 | CAMERUN | 562,83 | N/A | 157 |
107 | KOSOVO | N/A | N/A | 128 |
108 | KIRGHIZISTAN | -51,5 | N/A | 128 |
109 | SEYCHELLES | 109,6 | N/A | 143 |
110 | ERITREA | 62,3 | N/A | 153 |
111 | GUINEA | 162,25 | N/A | 162 |
112 | SOMALIA | 402,76 | N/A | 190 |
113 | URUGUAY | N/A | N/A | 153 |
114 | SAN MARINO | N/A | N/A | 162 |
115 | REP. DEM. DEL CONGO | N/A | N/A | 176 |
116 | IRAN | 1462,5 | -112 | 128 |
117 | VENEZUELA | -522 | -30 | 170 |
118 | IRAQ | -2641,16 | N/A | 111 |
119 | CUBA | N/A | N/A | N/A |
120 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | N/A | N/A |
121 | TURKMENISTAN | N/A | N/A | N/A |
122 | MONTENEGRO | N/A | N/A | N/A |
123 | QATAR | -2321,65 | N/A | 157 |
124 | ANGOLA | -2647,55 | N/A | 147 |
125 | AUSTRALIA | 313,5 | -394,5 | 57 |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.