Ranking secondo i criteri di investimento* - Settore Elettronica e elettrotecnica
Pos. | Paese | Flussi degli IDE mondiali nei singoli paesi Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Flussi degli IDE italiani nei singoli paesi Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Protezione degli investitori (Posizione nella classifica Doing Business) |
---|---|---|---|---|
1 | USA | 300054,5 | 26909,45 | 36 |
2 | NUOVA ZELANDA | 263636 | 9,75 | 3 |
3 | KENYA | 908,87 | N/A | 1 |
4 | CINA | 175440,5 | 1145,5 | 28 |
5 | SINGAPORE | 80769,36 | N/A | 3 |
6 | MALAYSIA | 2470,74 | N/A | 2 |
7 | HONG KONG | 116120 | -938,5 | 7 |
8 | FRANCIA | 55885,5 | 1580 | 45 |
9 | ARABIA SAUDITA | 11242,5 | N/A | 3 |
10 | THAILANDIA | -818,6 | N/A | 3 |
11 | SPAGNA | 36076 | 1482,5 | 28 |
12 | IRLANDA | 49573,02 | N/A | 13 |
13 | INDIA | 35338,5 | 120 | 13 |
14 | BRASILE | 20710,5 | 714,45 | 61 |
15 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 356,72 | 788,04 | 12 |
16 | KAZAKHSTAN | 2980,81 | N/A | 7 |
17 | GEORGIA | 836,24 | N/A | 7 |
18 | REGNO UNITO | N/A | N/A | 7 |
19 | CANADA | N/A | N/A | 7 |
20 | GERMANIA | 31845,1 | N/A | 61 |
21 | ISRAELE | 18977,49 | N/A | 18 |
22 | VIETNAM | 30372,86 | N/A | 97 |
23 | MESSICO | 27433,11 | N/A | 61 |
24 | SVEZIA | 20615,64 | N/A | 28 |
25 | INDONESIA | 18597,96 | N/A | 37 |
26 | LUSSEMBURGO | 22103,06 | N/A | 97 |
27 | SUD AFRICA | 3425,28 | N/A | 13 |
28 | POLONIA | 17110,35 | N/A | 51 |
29 | AUSTRIA | 6629 | 362 | 37 |
30 | RUSSIA | 18409,52 | N/A | 72 |
31 | TURCHIA | 5896 | 150,5 | 21 |
32 | NIGERIA | 12314,66 | N/A | 28 |
33 | CIPRO | 9233,45 | N/A | 21 |
34 | COLOMBIA | N/A | N/A | 13 |
35 | EMIRATI ARABI UNITI | N/A | N/A | 13 |
36 | GIAPPONE | 15106,5 | N/A | 57 |
37 | CILE | 13354,4 | N/A | 51 |
38 | SLOVENIA | 743,45 | 20,2 | 18 |
39 | BULGARIA | 1694,5 | 149,95 | 25 |
40 | NORVEGIA | 5757,5 | -124,5 | 21 |
41 | ARGENTINA | 4963,06 | 180,78 | 61 |
42 | MOZAMBICO | 3209,25 | 216,5 | 61 |
43 | COREA DEL SUD | 29,06 | 47,3 | 25 |
44 | PAKISTAN | 1912,09 | N/A | 28 |
45 | EGITTO | 6585,76 | N/A | 57 |
46 | PORTOGALLO | 6835 | N/A | 61 |
47 | DANIMARCA | 919,44 | N/A | 28 |
48 | SRI LANKA | 528,56 | N/A | 28 |
49 | FINLANDIA | 4775,98 | N/A | 61 |
50 | SERBIA | 1862,17 | N/A | 37 |
51 | FILIPPINE | 5095,42 | N/A | 72 |
52 | UNGHERIA | 3641,8 | 97,65 | 97 |
53 | MALTA | 3310,39 | N/A | 51 |
54 | LITUANIA | 1371,55 | N/A | 37 |
55 | ISLANDA | 358,5 | -59,5 | 28 |
56 | MAROCCO | 743,02 | N/A | 37 |
57 | GRECIA | N/A | N/A | 37 |
58 | CROAZIA | N/A | N/A | 37 |
59 | UZBEKISTAN | N/A | N/A | 37 |
60 | LETTONIA | 734,49 | N/A | 45 |
61 | OMAN | 3187,16 | N/A | 88 |
62 | MOLDOVA | 286,87 | N/A | 45 |
63 | BAHREIN | 861,28 | N/A | 51 |
64 | PERU' | N/A | N/A | 45 |
65 | BELGIO | N/A | N/A | 45 |
66 | UCRAINA | N/A | N/A | 45 |
67 | PANAMA | 2417,22 | N/A | 88 |
68 | COSTA RICA | 2887 | -8 | 110 |
69 | KUWAIT | -46,5 | N/A | 51 |
70 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 3261,2 | N/A | 162 |
71 | ESTONIA | 1232,05 | 2,85 | 79 |
72 | TUNISIA | 331,39 | N/A | 61 |
73 | LIBANO | 2293,18 | N/A | 114 |
74 | GHANA | 928,65 | N/A | 72 |
75 | BIELORUSSIA | 1188,99 | N/A | 79 |
76 | REP.CECA | N/A | N/A | 61 |
77 | ROMANIA | N/A | N/A | 61 |
78 | ZAMBIA | N/A | N/A | 72 |
79 | ETIOPIA | 2172,4 | N/A | 189 |
80 | MYANMAR | 2038,3 | N/A | 176 |
81 | ECUADOR | 874,61 | 10,92 | 114 |
82 | AZERBAIJAN | 893,67 | N/A | 105 |
83 | SENEGAL | 1087,28 | N/A | 114 |
84 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | 398,29 | N/A | 88 |
85 | PAESI BASSI | N/A | N/A | 79 |
86 | GIORDANIA | 726,84 | N/A | 105 |
87 | SLOVACCHIA | N/A | N/A | 88 |
88 | UGANDA | N/A | N/A | 88 |
89 | TANZANIA | 470,06 | N/A | 105 |
90 | ALBANIA | 519,58 | N/A | 111 |
91 | ZIMBABWE | N/A | N/A | 97 |
92 | MAURITANIA | 823,39 | N/A | 147 |
93 | ALGERIA | 1109,84 | N/A | 179 |
94 | GUATEMALA | 846,47 | N/A | 153 |
95 | RUANDA | 246,65 | N/A | 114 |
96 | COSTA D'AVORIO | 336,57 | N/A | 120 |
97 | SVIZZERA | N/A | N/A | 105 |
98 | TERRITORI PALESTINESI | 101,22 | N/A | 114 |
99 | BENIN | 170,44 | N/A | 120 |
100 | ARMENIA | 165,01 | N/A | 120 |
101 | GABON | 722,54 | N/A | 170 |
102 | EL SALVADOR | 383,51 | N/A | 140 |
103 | CAMERUN | 562,83 | N/A | 157 |
104 | TAGIKISTAN | 141,68 | N/A | 128 |
105 | PARAGUAY | 231,16 | N/A | 143 |
106 | SUDAN | 341,24 | N/A | 153 |
107 | KOSOVO | N/A | N/A | 128 |
108 | KIRGHIZISTAN | -51,5 | N/A | 128 |
109 | SEYCHELLES | 109,6 | N/A | 143 |
110 | SOMALIA | 402,76 | N/A | 190 |
111 | GUINEA | 162,25 | N/A | 162 |
112 | ERITREA | 62,3 | N/A | 153 |
113 | URUGUAY | N/A | N/A | 153 |
114 | SAN MARINO | N/A | N/A | 162 |
115 | REP. DEM. DEL CONGO | N/A | N/A | 176 |
116 | IRAN | 731,25 | -56 | 128 |
117 | BOLIVIA | -530,04 | N/A | 136 |
118 | IRAQ | -1320,58 | N/A | 111 |
119 | VENEZUELA | -522 | -30 | 170 |
120 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | N/A | N/A |
121 | TURKMENISTAN | N/A | N/A | N/A |
122 | MONTENEGRO | N/A | N/A | N/A |
123 | CUBA | N/A | N/A | N/A |
124 | QATAR | -2321,65 | N/A | 157 |
125 | ANGOLA | -2647,55 | N/A | 147 |
126 | AUSTRALIA | 313,5 | -394,5 | 57 |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.