Ranking secondo i criteri di investimento* - Settore Elettronica e elettrotecnica
| Pos. | Paese | Flussi degli IDE mondiali nei singoli paesi Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Flussi degli IDE italiani nei singoli paesi Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Protezione degli investitori (Posizione nella classifica Doing Business) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 300054,5 | 26909,45 | 36 |
| 2 | NUOVA ZELANDA | 263636 | 9,75 | 3 |
| 3 | CINA | 175440,5 | 1145,5 | 28 |
| 4 | KENYA | N/A | N/A | 1 |
| 5 | HONG KONG | 116120 | 369,5 | 7 |
| 6 | MALAYSIA | N/A | N/A | 2 |
| 7 | FRANCIA | 55885,5 | 1580 | 45 |
| 8 | ARABIA SAUDITA | 11242,5 | N/A | 3 |
| 9 | SINGAPORE | N/A | N/A | 3 |
| 10 | THAILANDIA | -396,67 | N/A | 3 |
| 11 | INDIA | 35338,5 | 120 | 13 |
| 12 | BRASILE | 20710,5 | 1446,5 | 61 |
| 13 | SPAGNA | 40430 | 104 | 28 |
| 14 | VIETNAM | 37311,42 | N/A | 97 |
| 15 | CANADA | N/A | N/A | 7 |
| 16 | REGNO UNITO | N/A | N/A | 7 |
| 17 | GEORGIA | N/A | N/A | 7 |
| 18 | KAZAKHSTAN | N/A | N/A | 7 |
| 19 | NORVEGIA | 15441,5 | 160,5 | 21 |
| 20 | AUSTRIA | 10982 | 406,5 | 37 |
| 21 | POLONIA | 17110,35 | N/A | 51 |
| 22 | NIGERIA | 12314,66 | N/A | 28 |
| 23 | GIAPPONE | 15106,5 | N/A | 57 |
| 24 | TURCHIA | 5896 | 150,5 | 21 |
| 25 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 916,35 | -0,49 | 12 |
| 26 | CILE | 13354,4 | N/A | 51 |
| 27 | IRLANDA | N/A | N/A | 13 |
| 28 | EMIRATI ARABI UNITI | N/A | N/A | 13 |
| 29 | COLOMBIA | N/A | N/A | 13 |
| 30 | SUD AFRICA | N/A | N/A | 13 |
| 31 | ARGENTINA | 8879 | 171,98 | 61 |
| 32 | UNGHERIA | 7283,6 | 195,3 | 97 |
| 33 | BULGARIA | 1694,5 | 149,95 | 25 |
| 34 | SLOVENIA | N/A | N/A | 18 |
| 35 | ISRAELE | N/A | N/A | 18 |
| 36 | MOZAMBICO | 3209,25 | 216,5 | 61 |
| 37 | PORTOGALLO | 6835 | N/A | 61 |
| 38 | CIPRO | N/A | N/A | 21 |
| 39 | COREA DEL SUD | 29,06 | 47,3 | 25 |
| 40 | ISLANDA | 1177 | 18,5 | 28 |
| 41 | SERBIA | 2055,8 | N/A | 37 |
| 42 | PAKISTAN | N/A | N/A | 28 |
| 43 | SRI LANKA | N/A | N/A | 28 |
| 44 | DANIMARCA | N/A | N/A | 28 |
| 45 | SVEZIA | N/A | N/A | 28 |
| 46 | LITUANIA | 1371,55 | N/A | 37 |
| 47 | GRECIA | N/A | N/A | 37 |
| 48 | MAROCCO | N/A | N/A | 37 |
| 49 | CROAZIA | N/A | N/A | 37 |
| 50 | UZBEKISTAN | N/A | N/A | 37 |
| 51 | INDONESIA | N/A | N/A | 37 |
| 52 | COSTA RICA | 2887 | -8 | 110 |
| 53 | LETTONIA | N/A | N/A | 45 |
| 54 | UCRAINA | N/A | N/A | 45 |
| 55 | PERU' | N/A | N/A | 45 |
| 56 | BELGIO | N/A | N/A | 45 |
| 57 | MOLDOVA | N/A | N/A | 45 |
| 58 | BAHREIN | N/A | N/A | 51 |
| 59 | MALTA | N/A | N/A | 51 |
| 60 | KUWAIT | N/A | N/A | 51 |
| 61 | ESTONIA | 1232,05 | 6,55 | 79 |
| 62 | EGITTO | N/A | N/A | 57 |
| 63 | GERMANIA | N/A | N/A | 61 |
| 64 | ROMANIA | N/A | N/A | 61 |
| 65 | MESSICO | N/A | N/A | 61 |
| 66 | TUNISIA | N/A | N/A | 61 |
| 67 | FINLANDIA | N/A | N/A | 61 |
| 68 | REP.CECA | N/A | N/A | 61 |
| 69 | RUSSIA | N/A | N/A | 72 |
| 70 | ZAMBIA | N/A | N/A | 72 |
| 71 | FILIPPINE | N/A | N/A | 72 |
| 72 | GHANA | N/A | N/A | 72 |
| 73 | PAESI BASSI | N/A | N/A | 79 |
| 74 | BIELORUSSIA | N/A | N/A | 79 |
| 75 | UGANDA | N/A | N/A | 88 |
| 76 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | N/A | N/A | 88 |
| 77 | SLOVACCHIA | N/A | N/A | 88 |
| 78 | PANAMA | N/A | N/A | 88 |
| 79 | OMAN | N/A | N/A | 88 |
| 80 | ZIMBABWE | N/A | N/A | 97 |
| 81 | LUSSEMBURGO | N/A | N/A | 97 |
| 82 | GIORDANIA | N/A | N/A | 105 |
| 83 | AZERBAIJAN | N/A | N/A | 105 |
| 84 | TANZANIA | N/A | N/A | 105 |
| 85 | SVIZZERA | N/A | N/A | 105 |
| 86 | BENIN | 170,44 | N/A | 120 |
| 87 | IRAQ | N/A | N/A | 111 |
| 88 | ALBANIA | N/A | N/A | 111 |
| 89 | ECUADOR | N/A | N/A | 114 |
| 90 | SENEGAL | N/A | N/A | 114 |
| 91 | RUANDA | N/A | N/A | 114 |
| 92 | LIBANO | N/A | N/A | 114 |
| 93 | TERRITORI PALESTINESI | N/A | N/A | 114 |
| 94 | ARMENIA | N/A | N/A | 120 |
| 95 | COSTA D'AVORIO | N/A | N/A | 120 |
| 96 | KOSOVO | N/A | N/A | 128 |
| 97 | TAGIKISTAN | N/A | N/A | 128 |
| 98 | KIRGHIZISTAN | N/A | N/A | 128 |
| 99 | BOLIVIA | N/A | N/A | 136 |
| 100 | EL SALVADOR | N/A | N/A | 140 |
| 101 | PARAGUAY | N/A | N/A | 143 |
| 102 | SEYCHELLES | N/A | N/A | 143 |
| 103 | MAURITANIA | N/A | N/A | 147 |
| 104 | ANGOLA | N/A | N/A | 147 |
| 105 | ERITREA | N/A | N/A | 153 |
| 106 | SUDAN | N/A | N/A | 153 |
| 107 | GUATEMALA | N/A | N/A | 153 |
| 108 | URUGUAY | N/A | N/A | 153 |
| 109 | IRAN | 731,25 | -56 | 128 |
| 110 | QATAR | N/A | N/A | 157 |
| 111 | CAMERUN | N/A | N/A | 157 |
| 112 | GUINEA | N/A | N/A | 162 |
| 113 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | N/A | N/A | 162 |
| 114 | SAN MARINO | N/A | N/A | 162 |
| 115 | GABON | N/A | N/A | 170 |
| 116 | MYANMAR | N/A | N/A | 176 |
| 117 | REP. DEM. DEL CONGO | N/A | N/A | 176 |
| 118 | ALGERIA | N/A | N/A | 179 |
| 119 | ETIOPIA | N/A | N/A | 189 |
| 120 | SOMALIA | N/A | N/A | 190 |
| 121 | VENEZUELA | -522 | N/A | 170 |
| 122 | TURKMENISTAN | N/A | N/A | N/A |
| 123 | CUBA | N/A | N/A | N/A |
| 124 | MONTENEGRO | N/A | N/A | N/A |
| 125 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | N/A | N/A |
| 126 | AUSTRALIA | 313,5 | -394,5 | 57 |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.



