Ranking secondo le caratteristiche del mercato* - Settore Elettronica e elettrotecnica
Pos. | Paese | Posizione nel ranking (Indice Doing business) Ultimo report disponibile | Infrastrutture (valore nel Global Competitiveness Report) Ultimo report disponibile | Procedure di commercio (Indice Doing business) Ultimo report disponibile | Rischio SACE (0 min – 100 max)** | Indice di sviluppo umano (UNDP) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUOVA ZELANDA | 0,5 | 37,77 | 31,5 | 12 | 0,46 |
2 | UNGHERIA | 26 | 40,34 | 0,5 | 23,5 | 0,43 |
3 | DANIMARCA | 4 | 87,09 | 1 | 24 | 0,93 |
4 | SINGAPORE | 2 | 95,4 | 47 | 14 | 0,94 |
5 | AUSTRIA | 27 | 89,03 | 1 | 16 | 0,91 |
6 | PAESI BASSI | 42 | 94,3 | 1 | 19 | 0,93 |
7 | BELGIO | 46 | 87 | 1 | 20 | 0,92 |
8 | FRANCIA | 32 | 89,74 | 1 | 23 | 0,89 |
9 | LUSSEMBURGO | 72 | 85,04 | 1 | 21 | 0,91 |
10 | HONG KONG | 3 | 94 | 29 | 21 | 0,94 |
11 | SPAGNA | 30 | 90,31 | 1 | 35 | 0,89 |
12 | REP.CECA | 41 | 83,81 | 1 | 29 | 0,89 |
13 | SLOVENIA | 37 | 78,1 | 1 | 29 | 0,9 |
14 | POLONIA | 40 | 81,15 | 1 | 34 | 0,87 |
15 | SLOVACCHIA | 45 | 78,55 | 1 | 31 | 0,86 |
16 | PORTOGALLO | 39 | 84 | 1 | 50 | 0,85 |
17 | CROAZIA | 51 | 78,22 | 1 | 58 | 0,84 |
18 | ROMANIA | 55 | 71,68 | 1 | 55 | 0,82 |
19 | COREA DEL SUD | 5 | 92,1 | 36 | 21 | 0,91 |
20 | USA | 6 | 87,9 | 39 | 17 | 0,92 |
21 | NORVEGIA | 9 | 75,8 | 22 | 15 | 0,95 |
22 | SVEZIA | 10 | 84,01 | 18 | 15 | 0,94 |
23 | SVIZZERA | 36 | 93,16 | 26 | 12 | 0,95 |
24 | MALAYSIA | 6 | 39,02 | 24,5 | 17,5 | 0,4 |
25 | REGNO UNITO | 8 | 88,89 | 33 | 32 | 0,92 |
26 | ESTONIA | 9 | 37,89 | 8,5 | 16,5 | 0,44 |
27 | FINLANDIA | 20 | 83,4 | 37 | 15 | 0,93 |
28 | AUSTRALIA | 14 | 79,16 | 106 | 18 | 0,94 |
29 | CANADA | 23 | 80,78 | 51 | 16 | 0,92 |
30 | GERMANIA | 22 | 90,21 | 42 | 18 | 0,94 |
31 | GEORGIA | 7 | 67,59 | 45 | 62 | 0,79 |
32 | LITUANIA | 11 | 77,02 | 19 | 41 | 0,87 |
33 | GIAPPONE | 29 | 93,16 | 57 | 24 | 0,92 |
34 | EMIRATI ARABI UNITI | 16 | 88,49 | 92 | 36 | 0,87 |
35 | ISRAELE | 35 | 83,04 | 67 | 23 | 0,91 |
36 | IRLANDA | 24 | 76,98 | 52 | 30 | 0,94 |
37 | LETTONIA | 19 | 76,01 | 28 | 41 | 0,85 |
38 | ISLANDA | 26 | 76,36 | 53 | 39 | 0,94 |
39 | KUWAIT | 41,5 | 34,19 | 81 | 15 | 0,41 |
40 | CILE | 59 | 76,29 | 73 | 30 | 0,85 |
41 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 17 | 66,85 | 32 | 59 | 0,76 |
42 | ARABIA SAUDITA | 62 | 78,06 | 86 | 33 | 0,86 |
43 | SERBIA | 22 | 37 | 11,5 | 27,5 | 0,4 |
44 | QATAR | 77 | 81,64 | 101 | 35 | 0,85 |
45 | CINA | 31 | 77,91 | 56 | 48 | 0,76 |
46 | THAILANDIA | 21 | 67,84 | 62 | 57 | 0,77 |
47 | MALTA | 88 | 75,02 | 48 | 39 | 0,89 |
48 | BULGARIA | 61 | 71,33 | 21 | 53 | 0,82 |
49 | RUSSIA | 28 | 73,84 | 99 | 70 | 0,82 |
50 | KAZAKHSTAN | 25 | 68,33 | 105 | 74 | 0,82 |
51 | TURCHIA | 33 | 74,27 | 44 | 83 | 0,81 |
52 | BAHREIN | 43 | 78,39 | 77 | 73 | 0,84 |
53 | CIPRO | 54 | 74,91 | 50 | 66 | 0,87 |
54 | MESSICO | 60 | 72,45 | 69 | 46 | 0,77 |
55 | AZERBAIJAN | 34 | 77,36 | 83 | 73 | 0,75 |
56 | GRECIA | 79 | 77,66 | 34 | 70 | 0,87 |
57 | OMAN | 68 | 80,5 | 64 | 65 | 0,83 |
58 | PANAMA | 86 | 69,47 | 59 | 46 | 0,8 |
59 | PERU' | 76 | 62,31 | 41 | 42 | 0,76 |
60 | URUGUAY | 101 | 68,7 | 150 | 47 | 0,81 |
61 | MAROCCO | 26,5 | 36,32 | 29 | 30 | 0,34 |
62 | ARMENIA | 47 | 69,41 | 43 | 81 | 0,76 |
63 | COLOMBIA | 67 | 64,31 | 133 | 52 | 0,76 |
64 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | 90 | 63,02 | 27 | 66 | 0,77 |
65 | ALBANIA | 82 | 57,69 | 25 | 64 | 0,79 |
66 | MOLDOVA | 48 | 66,19 | 38 | 79 | 0,71 |
67 | INDONESIA | 73 | 67,7 | 116 | 54 | 0,71 |
68 | COSTA RICA | 74 | 69,74 | 80 | 72 | 0,79 |
69 | INDIA | 63 | 68,09 | 68 | 63 | 0,65 |
70 | BRASILE | 124 | 65,45 | 108 | 57 | 0,76 |
71 | GIORDANIA | 75 | 67,4 | 75 | 74 | 0,72 |
72 | FILIPPINE | 95 | 58 | 113 | 50 | 0,71 |
73 | SUD AFRICA | 84 | 68,13 | 145 | 66 | 0,71 |
74 | SEYCHELLES | 100 | 62,33 | 98 | 68 | 0,8 |
75 | ECUADOR | 129 | 69,13 | 103 | 74 | 0,76 |
76 | VIETNAM | 70 | 65,92 | 104 | 70 | 0,69 |
77 | SRI LANKA | 99 | 69,23 | 96 | 96 | 0,78 |
78 | EGITTO | 114 | 73,05 | 171 | 78 | 0,7 |
79 | ALGERIA | 157 | 63,79 | 172 | 73 | 0,76 |
80 | RUANDA | 38 | 52 | 88 | 65 | 0,54 |
81 | EL SALVADOR | 91 | 61,02 | 46 | 82 | 0,67 |
82 | GUATEMALA | 96 | 55,85 | 82 | 61 | 0,65 |
83 | UCRAINA | 32 | 35,17 | 37 | 45 | 0,38 |
84 | MONTENEGRO | N/A | 63,58 | N/A | 82 | 0,82 |
85 | KIRGHIZISTAN | 80 | 55,82 | 89 | 83 | 0,67 |
86 | KENYA | 56 | 53,6 | 117 | 75 | 0,58 |
87 | LIBANO | 143 | 61,27 | 153 | 100 | 0,73 |
88 | BOLIVIA | 150 | 57,14 | 100 | 81 | 0,7 |
89 | TAGIKISTAN | 106 | 60,61 | 141 | 92 | 0,66 |
90 | PARAGUAY | 62,5 | 29,92 | 64 | 32,5 | 0,36 |
91 | TUNISIA | 39 | 31,37 | 45 | 45 | 0,37 |
92 | ARGENTINA | 63 | 34,15 | 59,5 | 42 | 0,42 |
93 | PAKISTAN | 108 | 55,55 | 111 | 81 | 0,56 |
94 | SENEGAL | 123 | 51,3 | 142 | 67 | 0,51 |
95 | VENEZUELA | 188 | 46,18 | 188 | 98 | 0,73 |
96 | IRAN | 63,5 | 32,38 | 61,5 | 47,5 | 0,4 |
97 | COSTA D'AVORIO | 55 | 23,94 | 81,5 | 34 | 0,26 |
98 | UGANDA | 116 | 47,88 | 121 | 71 | 0,53 |
99 | GHANA | 59 | 23,32 | 79 | 35 | 0,3 |
100 | BIELORUSSIA | 49 | N/A | 24 | 88 | 0,82 |
101 | ZAMBIA | 85 | 43,27 | 155 | 95 | 0,59 |
102 | GABON | 84,5 | 23,08 | 85 | 38,5 | 0,35 |
103 | TANZANIA | 70,5 | 22,46 | 91 | 36,5 | 0,27 |
104 | BENIN | 149 | 40,17 | 110 | 73 | 0,52 |
105 | CAMERUN | 167 | 40,08 | 186 | 76 | 0,56 |
106 | ANGOLA | 177 | 40,2 | 174 | 83 | 0,57 |
107 | NIGERIA | 131 | 39,71 | 179 | 82 | 0,53 |
108 | ZIMBABWE | 140 | 39,77 | 159 | 100 | 0,56 |
109 | ETIOPIA | 159 | 43,4 | 156 | 88 | 0,47 |
110 | GUINEA | 156 | 41,68 | 167 | 83 | 0,47 |
111 | MOZAMBICO | 138 | 35,15 | 41 | 88 | 0,45 |
112 | MAURITANIA | 152 | 32,38 | 144 | 82 | 0,53 |
113 | UZBEKISTAN | 69 | N/A | 152 | 70 | 0,71 |
114 | REP. DEM. DEL CONGO | 183 | 29,23 | 187 | 86 | 0,46 |
115 | TERRITORI PALESTINESI | 117 | N/A | 54 | 85 | 0,69 |
116 | IRAQ | 86 | N/A | 90,5 | 46 | 0,35 |
117 | CUBA | N/A | N/A | N/A | 96 | 0,78 |
118 | SUDAN | 85,5 | N/A | 92,5 | 46,5 | 0,26 |
119 | TURKMENISTAN | N/A | N/A | N/A | 87 | 0,71 |
120 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 180 | N/A | 183 | 90 | 0,61 |
121 | MYANMAR | 165 | N/A | 168 | 97 | 0,58 |
122 | ERITREA | 189 | N/A | 188 | 98 | 0,43 |
123 | KOSOVO | 57 | N/A | 31 | 73 | N/A |
124 | SAN MARINO | 92 | N/A | 20 | N/A | N/A |
125 | SOMALIA | 190 | N/A | 166 | 98 | N/A |
126 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.
**I rating SACE mostrati in tavola sono una media dei soli rischi del credito/mancato pagamento, in relazione a transazioni con controparti sovrane, bancarie, grandi imprese e PMI; per i rischi disaggregati e per quelli politici è possibile fare riferimento al sito SACE.