Ranking secondo i criteri commerciali* - Settore Elettronica e elettrotecnica
Pos. | Paese | Import mondiale del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Variazione % import totale di beni e servizi (mondo) (2019) | Export italiano del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) |
---|---|---|---|---|
1 | BRASILE | 9237311,95 | 1,35 | 256,02 |
2 | PORTOGALLO | 3393836,5 | 5,8 | 268,08 |
3 | TURKMENISTAN | 518,89 | 44,62 | 12,37 |
4 | MOZAMBICO | 180,78 | 32,5 | 2,39 |
5 | ARABIA SAUDITA | 1732670,18 | 2,8 | 272,56 |
6 | GERMANIA | 88739,75 | 2,45 | 3257,36 |
7 | NUOVA ZELANDA | 1169521,45 | 1,09 | 9,44 |
8 | USA | 299138,12 | 1,86 | 2170,41 |
9 | FRANCIA | 40164,25 | 3,19 | 2365,26 |
10 | BENIN | 45,27 | 14,12 | 1,71 |
11 | UGANDA | 121,99 | 13,91 | 3,16 |
12 | NIGERIA | 2564,5 | 12,4 | 28,51 |
13 | GUINEA | 80 | 12,39 | 1,39 |
14 | SPAGNA | 19658,75 | 0,67 | 2424,75 |
15 | UZBEKISTAN | 347,97 | 11,66 | 38,45 |
16 | VIETNAM | 48155 | 10,32 | 48,4 |
17 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 2982,38 | 10,42 | 9,16 |
18 | RUANDA | N/A | 10,42 | 2,95 |
19 | POLONIA | 23776,5 | 5,46 | 932,79 |
20 | ERITREA | 12,13 | 9,99 | 0,78 |
21 | TAGIKISTAN | 79,53 | 9,74 | 1,32 |
22 | ROMANIA | 9592,68 | 6,48 | 541,59 |
23 | KENYA | 739,39 | 8,69 | 7,7 |
24 | OMAN | 593516,53 | 0,84 | 21,16 |
25 | SLOVENIA | 1766,25 | 7,27 | 201,21 |
26 | MOLDOVA | 311,21 | 8,09 | 8,6 |
27 | SVIZZERA | 11956,91 | 2,14 | 1258,71 |
28 | PAESI BASSI | 54252,29 | 3,1 | 833,2 |
29 | REP.CECA | 21289,64 | 4,99 | 509,39 |
30 | CROAZIA | 1332,83 | 6,2 | 147,33 |
31 | LUSSEMBURGO | 1314,62 | 6,3 | 30,37 |
32 | SEYCHELLES | 40,53 | 6,31 | 1 |
33 | EL SALVADOR | 504,52 | 6,21 | 2,38 |
34 | KIRGHIZISTAN | 175,86 | 5,9 | 8,29 |
35 | AUSTRIA | 14267,13 | 3,55 | 475,3 |
36 | INDIA | 28345,75 | 4,1 | 245,29 |
37 | GRECIA | 2424,59 | 4,5 | 221,22 |
38 | MONTENEGRO | 2197,45 | 5,48 | 4,64 |
39 | BULGARIA | 2317 | 4,83 | 142,25 |
40 | COLOMBIA | 3366,83 | 5,12 | 38,61 |
41 | TANZANIA | 95042 | 4,1 | 3,36 |
42 | IRLANDA | 4764,88 | 4,71 | 113,84 |
43 | ISRAELE | 5253,1 | 4,37 | 166,4 |
44 | KAZAKHSTAN | 870,67 | 4,94 | 50,64 |
45 | REGNO UNITO | 40313,13 | -0,32 | 1071,98 |
46 | BOLIVIA | 454,76 | 5,01 | 4,08 |
47 | GUATEMALA | 885,54 | 4,99 | 5,22 |
48 | BELGIO | 11485,74 | 2,8 | 423,72 |
49 | SVEZIA | 11269,18 | 3 | 321,67 |
50 | GIORDANIA | 97308,17 | 3,22 | 30,32 |
51 | SERBIA | 399,99 | 4,25 | 52,43 |
52 | EMIRATI ARABI UNITI | 17904,94 | 2,56 | 333,35 |
53 | UNGHERIA | 8683,5 | 3,7 | 71,74 |
54 | UCRAINA | 1803,4 | 3,78 | 23,2 |
55 | SLOVACCHIA | 8830,65 | 2,42 | 253,26 |
56 | CINA | 271301,25 | -2,5 | 602,68 |
57 | URUGUAY | 492,13 | 3,55 | 10,74 |
58 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | 427,33 | 3,51 | 16,07 |
59 | EGITTO | 2999,91 | 2,67 | 190,55 |
60 | NORVEGIA | 6947,25 | 3,04 | 93,5 |
61 | FILIPPINE | 6342,28 | 2,92 | 118 |
62 | DANIMARCA | 6688,77 | 2,5 | 191,19 |
63 | LETTONIA | 1086,5 | 3,2 | 34,25 |
64 | SUD AFRICA | 5332,5 | 2,79 | 107,65 |
65 | MALTA | 174,07 | 2,75 | 107,33 |
66 | RUSSIA | 19422,5 | 1,76 | 164,74 |
67 | COSTA D'AVORIO | 156,39 | 2,72 | 2,6 |
68 | ALBANIA | 124,62 | 2,18 | 89,14 |
69 | ESTONIA | 851,5 | 2,4 | 22,97 |
70 | CANADA | 24886,25 | 1,05 | 206,98 |
71 | MAURITANIA | 70,71 | 2,01 | 2,91 |
72 | MESSICO | 48223,35 | 0,31 | 224,66 |
73 | MAROCCO | 1416,73 | 1,38 | 100,03 |
74 | FINLANDIA | 4779,3 | 1,2 | 125,92 |
75 | ARMENIA | 130,33 | 1,72 | 9,97 |
76 | GHANA | 345,21 | 1,59 | 2,53 |
77 | INDONESIA | 10615,34 | 1,26 | 45,27 |
78 | COSTA RICA | 1827,25 | 1,52 | 4,35 |
79 | CAMERUN | 170,97 | 1,37 | 3,81 |
80 | GEORGIA | 339,35 | 1,3 | 12,88 |
81 | GABON | 44,68 | 1,34 | 0,9 |
82 | KUWAIT | 724,19 | 1,11 | 27,1 |
83 | SINGAPORE | 50772,74 | -1,78 | 448,28 |
84 | PERU' | 3437,8 | 0,72 | 31,48 |
85 | QATAR | 1444,39 | -0,01 | 175,78 |
86 | GIAPPONE | 57765,97 | -0,85 | 167,71 |
87 | PANAMA | 597,01 | 0,57 | 7,97 |
88 | LITUANIA | 708,43 | N/A | 65,08 |
89 | CUBA | 20471,75 | N/A | 10,45 |
90 | AUSTRALIA | 17602,43 | -1,06 | 248,94 |
91 | TUNISIA | 687,25 | N/A | 63,78 |
92 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 75,25 | 0,28 | 4,51 |
93 | IRAQ | 745,88 | N/A | 47,84 |
94 | LIBANO | 618,1 | -0,03 | 23,24 |
95 | TERRITORI PALESTINESI | 122,7 | N/A | 2,93 |
96 | SOMALIA | 22,63 | N/A | 0,98 |
97 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | N/A | N/A |
98 | SAN MARINO | N/A | N/A | N/A |
99 | ANGOLA | 1027,47 | -0,21 | 35,8 |
100 | ALGERIA | 2859,92 | -0,61 | 84,95 |
101 | COREA DEL SUD | 73190,25 | -1,93 | 174,05 |
102 | ETIOPIA | 1276,7 | -0,33 | 13,5 |
103 | THAILANDIA | 20206,32 | -1,2 | 135,98 |
104 | CILE | 4182,1 | -0,96 | 70,23 |
105 | SENEGAL | 224,15 | -0,83 | 7,91 |
106 | BIELORUSSIA | 1595,74 | -0,92 | 6,89 |
107 | ZAMBIA | 356067,5 | -5,97 | 1 |
108 | SUDAN | 120,13 | -1,61 | 0,76 |
109 | MALAYSIA | 4859,95 | -2,11 | 27 |
110 | PARAGUAY | 964,4 | -2,01 | 5,07 |
111 | ECUADOR | 1018,82 | -2,38 | 14,88 |
112 | KOSOVO | N/A | -2,4 | 4,07 |
113 | BAHREIN | 861,09 | -2,49 | 15,96 |
114 | CIPRO | 308,47 | -2,99 | 34,04 |
115 | MYANMAR | 650,18 | -3,69 | 3,03 |
116 | HONG KONG | 158169,25 | -7,26 | 331,92 |
117 | SRI LANKA | 572,97 | -5,37 | 5,97 |
118 | ISLANDA | 742,75 | -5,64 | 8,75 |
119 | PAKISTAN | 2222,68 | -6,1 | 38,48 |
120 | IRAN | 1022,5 | -7,16 | 15,23 |
121 | ARGENTINA | 3037 | -7,66 | 24,75 |
122 | TURCHIA | 14738,75 | -10,47 | 494,89 |
123 | ZIMBABWE | 128,77 | -13,75 | 2,48 |
124 | AZERBAIJAN | 571,04 | -17,05 | 21,51 |
125 | REP. DEM. DEL CONGO | 156,5 | -17,83 | 4,54 |
126 | VENEZUELA | 2360,47 | -57,29 | 3,14 |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.