Ranking secondo i criteri commerciali* - Settore Elettronica e elettrotecnica
Pos. | Paese | Import mondiale del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Variazione % import totale di beni e servizi (mondo) (2019) | Export italiano del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) |
---|---|---|---|---|
1 | ARABIA SAUDITA | 1732670,18 | 2,8 | 216,61 |
2 | TURKMENISTAN | 518,89 | 44,62 | 6,95 |
3 | MOZAMBICO | 180,78 | 32,5 | 1,84 |
4 | OMAN | 593516,53 | 0,84 | 27,68 |
5 | USA | 226710,23 | 1,86 | 1474,45 |
6 | GERMANIA | 88739,75 | 2,45 | 2527,47 |
7 | CINA | 271301,25 | -2,5 | 540,44 |
8 | FRANCIA | 35648 | 3,19 | 1573,18 |
9 | BENIN | 45,27 | 14,12 | 1,91 |
10 | UGANDA | 121,99 | 13,91 | 2,7 |
11 | NIGERIA | 2564,5 | 12,4 | 21,62 |
12 | ZAMBIA | 356067,5 | -5,97 | 1,43 |
13 | GUINEA | 80 | 12,39 | 1,44 |
14 | VIETNAM | 27700,5 | 10,32 | 49,55 |
15 | UZBEKISTAN | 347,97 | 11,66 | 47,75 |
16 | CROAZIA | 1332,83 | 6,2 | 843,29 |
17 | POLONIA | 23776,5 | 5,46 | 702,24 |
18 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 2982,38 | 10,42 | 9,16 |
19 | RUANDA | N/A | 10,42 | 1,12 |
20 | PAESI BASSI | 54252,29 | 3,1 | 677,07 |
21 | ERITREA | 12,13 | 9,99 | 0,48 |
22 | TAGIKISTAN | 79,53 | 9,74 | 1,35 |
23 | ROMANIA | 7441,03 | 6,48 | 416,29 |
24 | TANZANIA | 95042 | 4,1 | 3,98 |
25 | KENYA | 739,39 | 8,69 | 8,43 |
26 | REP.CECA | 21289,64 | 4,99 | 407,56 |
27 | GIORDANIA | 97308,17 | 3,22 | 24,69 |
28 | SLOVENIA | 1766,25 | 7,27 | 156,41 |
29 | MOLDOVA | 311,21 | 8,09 | 6,56 |
30 | SVIZZERA | 11956,91 | 2,14 | 858,51 |
31 | REGNO UNITO | 40313,13 | -0,32 | 899,29 |
32 | PORTOGALLO | 4500,34 | 5,8 | 182,19 |
33 | LUSSEMBURGO | 1314,62 | 6,3 | 27,79 |
34 | INDIA | 28345,75 | 4,1 | 151,38 |
35 | SEYCHELLES | 40,53 | 6,31 | 0,4 |
36 | EL SALVADOR | 504,52 | 6,21 | 2,43 |
37 | AUSTRIA | 10856,13 | 3,55 | 328,03 |
38 | KIRGHIZISTAN | 175,86 | 5,9 | 0,56 |
39 | GRECIA | 2424,59 | 4,5 | 189,5 |
40 | BELGIO | 11485,74 | 2,8 | 364,41 |
41 | MONTENEGRO | 2197,45 | 5,48 | 3,82 |
42 | BULGARIA | 2317 | 4,83 | 103,66 |
43 | COLOMBIA | 3366,83 | 5,12 | 24,98 |
44 | ISRAELE | 5253,1 | 4,37 | 130,06 |
45 | IRLANDA | 4764,88 | 4,71 | 74,4 |
46 | SVEZIA | 11269,18 | 3 | 283,29 |
47 | KAZAKHSTAN | 870,67 | 4,94 | 26,54 |
48 | GUATEMALA | 885,54 | 4,99 | 3,31 |
49 | BOLIVIA | 454,76 | 5,01 | 2,89 |
50 | EMIRATI ARABI UNITI | 17904,94 | 2,56 | 244,38 |
51 | RUSSIA | 19422,5 | 1,76 | 300,51 |
52 | SERBIA | 782,68 | 4,25 | 38,95 |
53 | SPAGNA | 7497,5 | 0,34 | 606,75 |
54 | UNGHERIA | 6363,5 | 3,7 | 63,95 |
55 | SLOVACCHIA | 8830,65 | 2,42 | 233,57 |
56 | EGITTO | 2999,91 | 2,67 | 204,99 |
57 | UCRAINA | 1803,4 | 3,78 | 22,15 |
58 | NORVEGIA | 7164 | 3,04 | 77,43 |
59 | FILIPPINE | 6342,28 | 2,92 | 93,03 |
60 | MESSICO | 48223,35 | 0,31 | 145,16 |
61 | DANIMARCA | 6688,77 | 2,5 | 138,21 |
62 | URUGUAY | 492,13 | 3,55 | 6,72 |
63 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | 427,33 | 3,51 | 10,3 |
64 | SUD AFRICA | 5332,5 | 2,79 | 80,46 |
65 | LETTONIA | 1086,5 | 3,2 | 27,95 |
66 | MALTA | 174,07 | 2,75 | 88,48 |
67 | GIAPPONE | 57765,97 | -0,85 | 176,56 |
68 | BRASILE | 12142,14 | 1,35 | 200,78 |
69 | CANADA | 24886,25 | 1,05 | 115,51 |
70 | HONG KONG | 158169,25 | -7,26 | 292,04 |
71 | COSTA D'AVORIO | 156,39 | 2,72 | 2,13 |
72 | ALBANIA | 124,62 | 2,18 | 64,26 |
73 | ESTONIA | 769,5 | 2,4 | 9,37 |
74 | SINGAPORE | 50772,74 | -1,78 | 260,56 |
75 | FINLANDIA | 4779,3 | 1,2 | 110,89 |
76 | MAURITANIA | 70,71 | 2,01 | 1,45 |
77 | INDONESIA | 10615,34 | 1,26 | 32,33 |
78 | MAROCCO | 1416,73 | 1,38 | 77,74 |
79 | ARMENIA | 130,33 | 1,72 | 5,15 |
80 | COREA DEL SUD | 50374,92 | -1,93 | 154,95 |
81 | COSTA RICA | 1827,25 | 1,52 | 5,27 |
82 | GHANA | 345,21 | 1,59 | 3,15 |
83 | CAMERUN | 170,97 | 1,37 | 4,9 |
84 | GEORGIA | 339,35 | 1,3 | 6 |
85 | GABON | 44,68 | 1,34 | 1,47 |
86 | KUWAIT | 724,19 | 1,11 | 29,29 |
87 | NUOVA ZELANDA | 1657,7 | 1,09 | 7,61 |
88 | CUBA | 20471,75 | N/A | 13,45 |
89 | AUSTRALIA | 17602,43 | -1,06 | 202,41 |
90 | PERU' | 3437,8 | 0,72 | 27,39 |
91 | LITUANIA | 12067,18 | N/A | 47,26 |
92 | QATAR | 1444,39 | -0,01 | 105,18 |
93 | PANAMA | 597,01 | 0,57 | 4,84 |
94 | THAILANDIA | 20206,32 | -1,2 | 117,65 |
95 | IRAQ | 745,88 | N/A | 62,6 |
96 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 75,25 | 0,28 | 3,18 |
97 | TUNISIA | 687,25 | N/A | 40,98 |
98 | ALGERIA | 2859,92 | -0,61 | 88,03 |
99 | LIBANO | 618,1 | -0,03 | 12,41 |
100 | TERRITORI PALESTINESI | 122,7 | N/A | 1,95 |
101 | SOMALIA | 22,63 | N/A | 1,17 |
102 | SAN MARINO | N/A | N/A | N/A |
103 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | N/A | N/A |
104 | ANGOLA | 1027,47 | -0,21 | 6,31 |
105 | ETIOPIA | 1276,7 | -0,33 | 14,56 |
106 | CILE | 4140,73 | -0,96 | 66,17 |
107 | SENEGAL | 224,15 | -0,83 | 8,95 |
108 | BIELORUSSIA | 1595,74 | -0,92 | 11,75 |
109 | SUDAN | 120,13 | -1,61 | 1,09 |
110 | MALAYSIA | 4859,95 | -2,11 | 25,61 |
111 | PARAGUAY | 964,4 | -2,01 | 4,97 |
112 | ECUADOR | 1018,82 | -2,38 | 11,36 |
113 | BAHREIN | 861,09 | -2,49 | 14,2 |
114 | KOSOVO | N/A | -2,4 | 2,87 |
115 | CIPRO | 308,47 | -2,99 | 28,86 |
116 | MYANMAR | 650,18 | -3,69 | 3,48 |
117 | SRI LANKA | 572,97 | -5,37 | 6,43 |
118 | ISLANDA | 451,49 | -5,64 | 6,59 |
119 | PAKISTAN | 2222,68 | -6,1 | 40,5 |
120 | IRAN | 1022,5 | -7,16 | 15,65 |
121 | ARGENTINA | 2714,5 | -7,66 | 18,73 |
122 | TURCHIA | 10803,75 | -10,47 | 291,42 |
123 | ZIMBABWE | 128,77 | -13,75 | 0,74 |
124 | AZERBAIJAN | 658,8 | -17,05 | 13,92 |
125 | REP. DEM. DEL CONGO | 156,5 | -17,83 | 2,78 |
126 | VENEZUELA | 2360,47 | -57,29 | 1,55 |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.