Ranking secondo i criteri commerciali* - Settore Elettronica e elettrotecnica
| Pos. | Paese | Import mondiale del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Variazione % import totale di beni e servizi (mondo) (2019) | Export italiano del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTOGALLO | 3393836,5 | 5,8 | 281,66 |
| 2 | ARABIA SAUDITA | 1732670,18 | 2,8 | 299,12 |
| 3 | TURKMENISTAN | 518,89 | 44,62 | 6,52 |
| 4 | MOZAMBICO | 180,78 | 32,5 | 3,41 |
| 5 | NUOVA ZELANDA | 1169521,45 | 1,09 | 10,99 |
| 6 | USA | 299138,12 | 1,86 | 2274,95 |
| 7 | GERMANIA | 88739,75 | 2,45 | 3316,68 |
| 8 | OMAN | 593516,53 | 0,84 | 21,76 |
| 9 | FRANCIA | 40164,25 | 3,19 | 2363,1 |
| 10 | BENIN | 45,27 | 14,12 | 1,91 |
| 11 | UGANDA | 121,99 | 13,91 | 5,07 |
| 12 | SPAGNA | 14968,75 | 0,67 | 2639 |
| 13 | NIGERIA | 2564,5 | 12,4 | 23,4 |
| 14 | GUINEA | 80 | 12,39 | 1,73 |
| 15 | UZBEKISTAN | 347,97 | 11,66 | 31,35 |
| 16 | VIETNAM | 48155 | 10,32 | 46,01 |
| 17 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 785,58 | 10,42 | 13,93 |
| 18 | POLONIA | 28457,25 | 5,46 | 935,09 |
| 19 | RUANDA | N/A | 10,42 | 2,48 |
| 20 | ERITREA | 12,13 | 9,99 | 1,67 |
| 21 | TAGIKISTAN | 79,53 | 9,74 | 1,87 |
| 22 | ROMANIA | 10928,18 | 6,48 | 535,9 |
| 23 | UNGHERIA | 16404,25 | 7,4 | 254,61 |
| 24 | KENYA | 739,39 | 8,69 | 10,62 |
| 25 | PAESI BASSI | 54252,29 | 3,1 | 807,74 |
| 26 | SLOVENIA | 1766,25 | 7,27 | 192,42 |
| 27 | MOLDOVA | 311,21 | 8,09 | 9,87 |
| 28 | SVIZZERA | 11956,91 | 2,14 | 1237,94 |
| 29 | UCRAINA | 3296,06 | 7,56 | 87,02 |
| 30 | REP.CECA | 21289,64 | 4,99 | 484,68 |
| 31 | CINA | 271301,25 | -2,5 | 576,78 |
| 32 | CROAZIA | 2138,5 | 6,2 | 155,3 |
| 33 | TANZANIA | 95042 | 4,1 | 4,2 |
| 34 | LUSSEMBURGO | 1314,62 | 6,3 | 25,75 |
| 35 | SEYCHELLES | 40,53 | 6,31 | 0,7 |
| 36 | EL SALVADOR | 504,52 | 6,21 | 2,3 |
| 37 | GRECIA | 2424,59 | 4,5 | 333,6 |
| 38 | AUSTRIA | 13842,73 | 3,55 | 461,05 |
| 39 | KIRGHIZISTAN | 175,86 | 5,9 | 16,38 |
| 40 | GIORDANIA | 97308,17 | 3,22 | 30,77 |
| 41 | REGNO UNITO | 40313,13 | -0,32 | 1118,39 |
| 42 | MONTENEGRO | 2197,45 | 5,48 | 5,62 |
| 43 | BULGARIA | 2317 | 4,83 | 136,42 |
| 44 | IRLANDA | 4764,88 | 4,71 | 124,58 |
| 45 | COLOMBIA | 3366,83 | 5,12 | 36,85 |
| 46 | INDIA | 481,49 | 4,1 | 271,17 |
| 47 | ISRAELE | 5253,1 | 4,37 | 159,12 |
| 48 | KAZAKHSTAN | 870,67 | 4,94 | 56,42 |
| 49 | BELGIO | 11485,74 | 2,8 | 422,41 |
| 50 | GUATEMALA | 885,54 | 4,99 | 5,6 |
| 51 | BOLIVIA | 454,76 | 5,01 | 3,18 |
| 52 | EMIRATI ARABI UNITI | 17904,94 | 2,56 | 394,5 |
| 53 | SVEZIA | 11093,78 | 3 | 324,97 |
| 54 | SERBIA | 399,99 | 4,25 | 60,55 |
| 55 | SLOVACCHIA | 8830,65 | 2,42 | 237,5 |
| 56 | NORVEGIA | 7249,5 | 3,04 | 106,25 |
| 57 | FILIPPINE | 6342,28 | 2,92 | 113,35 |
| 58 | URUGUAY | 492,13 | 3,55 | 9,18 |
| 59 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | 427,33 | 3,51 | 17,22 |
| 60 | DANIMARCA | 6688,77 | 2,5 | 182,6 |
| 61 | EGITTO | 2999,91 | 2,67 | 164,55 |
| 62 | LETTONIA | 1086,5 | 3,2 | 38,1 |
| 63 | SUD AFRICA | 5332,5 | 2,79 | 101,15 |
| 64 | ZAMBIA | 356067,5 | -5,97 | 0,96 |
| 65 | MALTA | 174,07 | 2,75 | 93,43 |
| 66 | BRASILE | 14870,95 | 1,35 | 267,13 |
| 67 | RUSSIA | 19422,5 | 1,76 | 119,63 |
| 68 | MESSICO | 48223,35 | 0,31 | 258,32 |
| 69 | COSTA D'AVORIO | 156,39 | 2,72 | 2,88 |
| 70 | CANADA | 24886,25 | 1,05 | 219,54 |
| 71 | ALBANIA | 124,62 | 2,18 | 91,54 |
| 72 | ESTONIA | 956,5 | 2,4 | 22,39 |
| 73 | MAURITANIA | 70,71 | 2,01 | 1,8 |
| 74 | FINLANDIA | 4779,3 | 1,2 | 129,93 |
| 75 | MAROCCO | 1416,73 | 1,38 | 110,93 |
| 76 | ARMENIA | 233,74 | 1,72 | 9,2 |
| 77 | INDONESIA | 10615,34 | 1,26 | 48,88 |
| 78 | SINGAPORE | 50772,74 | -1,78 | 475,62 |
| 79 | GHANA | 345,21 | 1,59 | 2,59 |
| 80 | COSTA RICA | 1827,25 | 1,52 | 5,03 |
| 81 | GIAPPONE | 57765,97 | -0,85 | 162,12 |
| 82 | CAMERUN | 170,97 | 1,37 | 3,65 |
| 83 | GEORGIA | 339,35 | 1,3 | 15,73 |
| 84 | GABON | 44,68 | 1,34 | 0,75 |
| 85 | KUWAIT | 724,19 | 1,11 | 26,01 |
| 86 | PERU' | 3437,8 | 0,72 | 32,12 |
| 87 | COREA DEL SUD | 73190,25 | -1,93 | 181,25 |
| 88 | QATAR | 1444,39 | -0,01 | 140,12 |
| 89 | PANAMA | 597,01 | 0,57 | 11,88 |
| 90 | CUBA | 20471,75 | N/A | 10,23 |
| 91 | AUSTRALIA | 17602,43 | -1,06 | 254,52 |
| 92 | TUNISIA | 687,25 | N/A | 67,78 |
| 93 | LITUANIA | 708,43 | N/A | 65,93 |
| 94 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 75,25 | 0,28 | 5,49 |
| 95 | IRAQ | 745,88 | N/A | 54,02 |
| 96 | LIBANO | 618,1 | -0,03 | 22,32 |
| 97 | ANGOLA | 1027,47 | -0,21 | 45,2 |
| 98 | TERRITORI PALESTINESI | 122,7 | N/A | 1,81 |
| 99 | SOMALIA | 22,63 | N/A | 1,92 |
| 100 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | N/A | N/A |
| 101 | SAN MARINO | N/A | N/A | N/A |
| 102 | THAILANDIA | 20206,32 | -1,2 | 126,3 |
| 103 | ALGERIA | 2859,92 | -0,61 | 95,18 |
| 104 | ETIOPIA | 1276,7 | -0,33 | 12,69 |
| 105 | CILE | 3983,83 | -0,96 | 64,68 |
| 106 | SENEGAL | 224,15 | -0,83 | 9,61 |
| 107 | BIELORUSSIA | 1595,74 | -0,92 | 5,86 |
| 108 | HONG KONG | 158169,25 | -7,26 | 334,77 |
| 109 | SUDAN | 120,13 | -1,61 | 0,4 |
| 110 | MALAYSIA | 4859,95 | -2,11 | 27,41 |
| 111 | PARAGUAY | 964,4 | -2,01 | 3,64 |
| 112 | ECUADOR | 1018,82 | -2,38 | 15,09 |
| 113 | KOSOVO | N/A | -2,4 | 4,82 |
| 114 | BAHREIN | 861,09 | -2,49 | 12,91 |
| 115 | CIPRO | 308,47 | -2,99 | 34,84 |
| 116 | MYANMAR | 650,18 | -3,69 | 1,28 |
| 117 | SRI LANKA | 572,97 | -5,37 | 6,21 |
| 118 | ISLANDA | 816,75 | -5,64 | 8,5 |
| 119 | PAKISTAN | 2222,68 | -6,1 | 25,15 |
| 120 | IRAN | 1022,5 | -7,16 | 13,96 |
| 121 | ARGENTINA | 1436,73 | -7,66 | 29,36 |
| 122 | TURCHIA | 14738,75 | -10,47 | 512,82 |
| 123 | ZIMBABWE | 128,77 | -13,75 | 2,69 |
| 124 | AZERBAIJAN | 571,04 | -17,05 | 30,94 |
| 125 | REP. DEM. DEL CONGO | 156,5 | -17,83 | 4,55 |
| 126 | VENEZUELA | 2360,47 | -57,29 | 3,42 |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.



