Principali indicatori economici (COSTA D'AVORIO)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIL (mld € a prezzi correnti) | 56 | 64 | 60 | 76 | 80 | 93 | 106 |
| Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 0,7 | 7,1 | 6,4 | 6,5 | 5,9 | 6,7 | 6,9 |
| PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 2.180 | 2.456 | 2.333 | 2.555 | 2.710 | 3.084 | 3.364 |
| Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 2,3 | 5,6 | 5 | 4 | 2,1 | 0,7 | 1,7 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 5,2 | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 99.999 |
| Popolazione (milioni) | 28,9 | 29,6 | 30,4 | 31,2 | 31,9 | 32,7 | 33,5 |
| Indebitamento netto (% sul PIL) | -5,4 | -4,9 | -5,9 | -5,2 | -4 | -3 | -2,6 |
| Debito Pubblico (% sul PIL) | 45,1 | 49 | 56,2 | 57,5 | 61,4 | 60,1 | 59,4 |
| Volume export totale (mld €) | 11,1 | 13,4 | 14,1 | 19,3 | 19,3 | 21,1 | 21,9 |
| Volume import totale (mld €) | 9,4 | 12,2 | 15,3 | 18 | 17,4 | 17,5 | 19,1 |
| Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 2,7 | 2,7 | 0,9 | 1,7 | 5 | 6,6 | 6,2 |
| Export beni & servizi (% sul PIL) | 21 | 22,3 | 24,3 | 24,3 | 27,6 | 26,7 | 25 |
| Import beni & servizi (% sul PIL) | 20,9 | 22,8 | 28,6 | 27,8 | 27,1 | 23,6 | 23,1 |
| Saldo di conto corrente (mld US$) | -2 | -2,9 | -5,4 | -6,5 | -3,9 | -2,1 | -3,5 |
| Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| (1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente e Tasso disocc. del 2024 : Stime (2) Dati del 2025 e del 2026 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
| Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit | |||||||
Saldi e riserve (COSTA D'AVORIO)
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Saldo dei Servizi (mln. €) | -2.039 | -2.394 | -2.382 |
| Saldo dei Redditi (mln. €) | -1.106 | -855 | -900 |
| Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 384 | -135 | -54 |
| Saldo delle partite correnti (mln. €) | -984 | -225 | -306 |
| Riserve internazionali (mln. €) | 3.383 | 4.031 | 4.244 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. | |||




