Principali indicatori economici (COSTA D'AVORIO)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 51,8 | 50,7 | 56,3 | 62,9 | 59,2 | 78,3 | 87,8 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 4,8 | 6,5 | 1,7 | 7 | 6,7 | 6,1 | 6,9 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 2.332 | 2.329 | 2.388 | 2.657 | 2.528 | 3.035 | 3.398 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 1 | -0,6 | 2,3 | 5,6 | 5 | 3,8 | 3,3 |
Tasso di disoccupazione (%) | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 |
Popolazione (milioni) | 25,1 | 25,7 | 26,4 | 27 | 27,7 | 28,4 | 29,1 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -3,6 | -2,9 | -6 | -5,5 | -6,4 | -5,1 | -4,3 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 35,3 | 36,7 | 45,1 | 49,7 | 56,8 | 58,1 | 57,2 |
Volume export totale (mld €) | 10,5 | 10,7 | 11,2 | 13,4 | 13,8 | 16,4 | 16,5 |
Volume import totale (mld €) | 9,9 | 9,3 | 9,9 | 12,7 | 14,9 | 15,1 | 15 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 1,9 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 0,8 | 3,4 | 3,6 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 22,7 | 23 | 21 | 22,6 | 24,8 | 23 | 21,4 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 23,2 | 22,1 | 20,1 | 22,2 | 24,1 | 19,2 | 17,5 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | -2,3 | -1,3 | -2,1 | -2,9 | -4,4 | -3,5 | -3,9 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
(1) Dati Saldo conto corrente del 2022, Volume export del 2018-2022, Volume import del 2018-2022, Import beni&servizi,Saldo bilancia comm. del 2022 : Stime (2) Dati del 2023 e del 2024 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Ex | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (COSTA D'AVORIO)
2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | -2.039 | -2.394 | -2.382 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | -1.106 | -855 | -900 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 384 | -135 | -54 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | -984 | -225 | -306 |
Riserve internazionali (mln. €) | 3.383 | 4.031 | 4.244 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. |