Principali indicatori economici (INDONESIA)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 1.000 | 927 | 1.003 | 1.199 | 1.270 | 1.280 | 1.376 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 5 | -2,1 | 3,7 | 5,3 | 5 | 5 | 5 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 4.107 | 3.854 | 4.287 | 4.731 | 4.876 | 4.920 | 5.105 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 2,6 | 1,7 | 1,9 | 5,4 | 2,8 | 1,6 | 3,2 |
Tasso di disoccupazione (%) | 5,2 | 7,1 | 6,5 | 5,9 | 5,3 | 4,9 | 4,9 |
Popolazione (milioni) | 272,5 | 274,8 | 276,8 | 278,8 | 281,2 | 283,5 | 285,7 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -2,2 | -6,2 | -4,6 | -2,4 | -1,7 | -2,4 | -2,9 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 30,2 | 39,4 | 40,7 | 39,5 | 39 | 39,9 | 40,9 |
Volume export totale (mld €) | 149,8 | 142,9 | 195,8 | 265,2 | 239,6 | 246 | 270,8 |
Volume import totale (mld €) | 153 | 123,9 | 165,9 | 215,7 | 205,5 | 219,2 | 250,4 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 3,1 | 24,8 | 37 | 56,9 | 42,8 | 36,1 | 31 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 18,6 | 17,3 | 21,4 | 24,5 | 21,7 | 22,2 | 21,9 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 19 | 15,6 | 18,8 | 21 | 19,6 | 20,4 | 20,2 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | -30,3 | -4,4 | 3,5 | 13,2 | -2,1 | -3 | -8,3 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
(1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente,Export beni&servizi,PIL pro capite,Volume export,Volume import,Import beni&servizi,PIL,Popolazione,Debito Pubblico,Tasso crescita PIL,Saldo bilancia comm.,Tasso disocc. del 2023 : Stime (2) D | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (INDONESIA)
2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | -9.091,45 | -7.534 | -6.392,92 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | -22.854,89 | -20.437 | -21.098 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | -17.237,76 | 3.929 | 4.124,95 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | -21.937,88 | -20.700 | -13.368,46 |
Riserve internazionali (mln. €) | 74.848,62 | 84.202 | 79.735,79 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. |