Principali indicatori economici (INDONESIA)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIL (mld € a prezzi correnti) | 927 | 1.003 | 1.252 | 1.268 | 1.291 | 1.281 | 1.310 |
| Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | -2,1 | 3,7 | 5,3 | 5 | 5 | 5,1 | 5,2 |
| PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 3.854 | 4.287 | 4.731 | 4.876 | 4.925 | 5.060 | 5.212 |
| Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 1,7 | 1,9 | 5,4 | 2,8 | 1,6 | 2,9 | 2,3 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 7,1 | 6,5 | 5,9 | 5,3 | 4,9 | 4,8 | 5 |
| Popolazione (milioni) | 274,8 | 276,8 | 278,8 | 281,2 | 283,5 | 285,7 | 287,9 |
| Indebitamento netto (% sul PIL) | -6,2 | -4,6 | -2,4 | -1,7 | -2,3 | -2,9 | -3,1 |
| Debito Pubblico (% sul PIL) | 39,4 | 40,7 | 39,5 | 39 | 39,8 | 40,4 | 41,4 |
| Volume export totale (mld €) | 142,9 | 195,9 | 277,4 | 239,9 | 246,4 | 250,7 | 251,9 |
| Volume import totale (mld €) | 123,9 | 165,9 | 225,9 | 206,3 | 217,4 | 214,3 | 222,9 |
| Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 24,8 | 37 | 59,5 | 42,8 | 36,8 | 44,9 | 42,1 |
| Export beni & servizi (% sul PIL) | 17,3 | 21,4 | 24,5 | 21,8 | 22,3 | 22,8 | 22,3 |
| Import beni & servizi (% sul PIL) | 15,6 | 18,8 | 21 | 19,7 | 20,5 | 20,5 | 20,7 |
| Saldo di conto corrente (mld US$) | -4,4 | 3,5 | 13,2 | -2 | -8,7 | -4,1 | -2,5 |
| Quote di mercato su export mondiale (%) | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| (1) Dati Saldo conto corrente,Debito Pubblico,Saldo bilancia comm. del 2025 : Stime (2) Dati del 2026 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
| Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit | |||||||
Saldi e riserve (INDONESIA)
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Saldo dei Servizi (mln. €) | -9.091,45 | -7.534 | -6.392,92 |
| Saldo dei Redditi (mln. €) | -22.854,89 | -20.437 | -21.098 |
| Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | -17.237,76 | 3.929 | 4.124,95 |
| Saldo delle partite correnti (mln. €) | -21.937,88 | -20.700 | -13.368,46 |
| Riserve internazionali (mln. €) | 74.848,62 | 84.202 | 79.735,79 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. | |||




