Principali indicatori economici (INDONESIA)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 946 | 1.039 | 1.115 | 1.302 | 1.291 | 1.342 | 1.443 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | -2,1 | 3,7 | 5,3 | 5 | 5 | 4,7 | 4,6 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 3.854 | 4.287 | 4.731 | 4.876 | 4.925 | 5.083 | 5.313 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 1,7 | 1,9 | 5,4 | 2,8 | 1,6 | 3,9 | 2,9 |
Tasso di disoccupazione (%) | 7,1 | 6,5 | 5,9 | 5,3 | 4,9 | 4,9 | 5 |
Popolazione (milioni) | 274,8 | 276,8 | 278,8 | 281,2 | 283,5 | 285,7 | 287,9 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -6,2 | -4,6 | -2,4 | -1,7 | -2,5 | -3,3 | -3,3 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 39,4 | 40,7 | 39,5 | 39 | 39,9 | 41 | 42,5 |
Volume export totale (mld €) | 145,8 | 202,8 | 246,8 | 245,7 | 244,8 | 238 | 243,9 |
Volume import totale (mld €) | 126,5 | 171,8 | 200,8 | 210,7 | 216,1 | 209,5 | 223,5 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 25,3 | 38,4 | 53 | 43,9 | 36,9 | 36,4 | 29,1 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 17,3 | 21,4 | 24,5 | 21,8 | 22,2 | 21,7 | 21 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 15,6 | 18,8 | 21 | 19,6 | 20,4 | 19,9 | 19,8 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | -4,4 | 3,5 | 13,2 | -2 | -8,5 | -12,1 | -21,4 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
(1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente,Export beni&servizi,PIL pro capite,Volume export,Volume import,Import beni&servizi,PIL,Popolazione,Debito Pubblico,Tasso crescita PIL,Saldo bilancia comm.,Tasso disocc. del 2043 : Stime (2) D | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (INDONESIA)
2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | -9.091,45 | -7.534 | -6.392,92 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | -22.854,89 | -20.437 | -21.098 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | -17.237,76 | 3.929 | 4.124,95 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | -21.937,88 | -20.700 | -13.368,46 |
Riserve internazionali (mln. €) | 74.848,62 | 84.202 | 79.735,79 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. |